不动产首次登记公告(广东省汕尾市城区新港街道新港村月眉经济合作社农民集体等13宗)
-
2022-02-07 16:54
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
编号:汕登公(2022)023号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年2月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (公顷) | 用途 | 备注 |
1 | 广东省汕尾市城区新港街道新港村月眉经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新港街道新港村月眉经济合作社 | 441502004002JA00100W00000000 | 1.4698 | 交通运输 |
|
2 | 广东省汕尾市城区新港街道新港村李厝经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 新港街道新港村李厝经济合作社 | 441502004002JA00101W00000000 | 5.3863 | 交通运输 |
|
3 | 广东省汕尾市城区捷胜镇联安经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 捷胜镇联安经济联合社 | 441502006003JA00100W00000000 | 1.5434 | 交通运输 |
|
4 | 汕尾市城区捷胜镇大流股份经济合作联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 捷胜镇大流股份经济合作联合社 | 441502006003JA00101W00000000 | 2.4197 | 交通运输 |
|
5 | 广东省汕尾市城区东涌镇民进经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇民进经济联合社 | 441502006003JA00102W00000000 | 14.8040 | 交通运输 |
|
6 | 广东省汕尾市城区东涌镇民进经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇民进经济联合社 | 441502006003JA00103W00000000 | 13.2387 | 交通运输 |
|
7 | 广东省汕尾市城区东涌镇民群经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇民群经济联合社 | 441502006010JA00100W00000000 | 8.0594 | 交通运输 |
|
8 | 广东省汕尾市城区东涌镇民群经济联合社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇民群经济联合社 | 441502006010JA00101W00000000 | 0.6703 | 交通运输 |
|
9 | 广东省汕尾市城区东涌镇新安村流口经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇新安村流口经济合作社 | 441502006012JA00100W00000000 | 0.2626 | 交通运输 |
|
10 | 广东省汕尾市城区东涌镇新安村流口经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇新安村流口经济合作社 | 441502006012JA00101W00000000 | 0.7984 | 交通运输 |
|
11 | 广东省汕尾市城区东涌镇新安村青龙头经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇新安村青龙头经济合作社 | 441502006012JA00102W00000000 | 0.1826 | 交通运输 |
|
12 | 广东省汕尾市城区东涌镇新安村青龙头经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇新安村青龙头经济合作社 | 441502006012JA00103W00000000 | 1.1756 | 交通运输 |
|
13 | 广东省汕尾市城区东涌镇新安村青龙头经济合作社农民集体 | 集体土地所有权 | 东涌镇新安村青龙头经济合作社 | 441502006011JA00100W00000000 | 1.9114 | 交通运输 |
|
异议书面材料送达地址:汕尾市区汕尾大道中段236号汕尾市不动产登记中心
联系方式:0660-3201448、3205555
汕尾市不动产登记中心
2022年2月7日
编号:汕登公(2022)023号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年2月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,...