关于汕尾市碧桂园华附凤凰城项目二期A标段核发《建设工程规划条件核实合格证》公示
-
2021-04-07 17:52
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
近日,我局收到汕尾市弘扬碧桂园房地产开发有限公司关于汕尾碧桂园华附凤凰城项目二期A标段(不包括南侧门楼)规划条件核实事项申请,经我局委托汕尾市自然资源测绘队对该标段进行现场核实测量,实测数据与原报建数值存在差异,现将汕尾碧桂园华附凤凰城项目二期A标段(不包括南侧门楼)的详细实测数据公示如下:
测绘成果汇总表 |
建设单位 | 汕尾市弘扬碧桂园房地产开发有限公司 |
建设项目 | 汕尾碧桂园华附凤凰城二期A标段工程(1号楼-7号楼、幼儿园) |
工程地点 | 汕尾市区西片区汕马公路北侧,华师附中汕尾学校东侧 |
建设用地规划许可证 | 地字第汕规[2017]017(出让)号 | 发证日期 | 2017.01.23 |
建设工程规划许可证 | 建字第2018026-1号 | 发证日期 | 2018.09.21 |
建设规模数值 | 建筑面积:172811.49㎡,架空面积:1155.14㎡;栋数:8栋;层数:地下负2层至地上31层 |
测绘核实数据 | 建筑面积:173038.63㎡,架空面积:971.68m²,栋数:8栋;层数:地下负2层至地上31层 |
项目 | 层次 | 层高(m) | 建筑总高度 (m) | 实测建筑面积 (㎡) | 总建筑面积(㎡) | 差额(㎡) | 差额占报建数据百分比(%) | 基底面积(㎡) | 差额(㎡) | 差额占报建数据 百分比(%) |
实测 | 报建 | 实测 | 报建 | 实测 | 报建 |
1# | -1层 | 5.98 | 94.76 | 94.60 | 1354.56 | 26176.35 架空层:129.86 | 26075.17 架空层:143.72 | 101.18 | 0.39 | 1720.88 | 1720.03 | 0.85 | 0.05 |
1层 | 3.00 | 334.30 |
2层 | 3.01 | 828.93 |
3层 | 3.01 | 812.28 |
4至31层 | 3.00 | 812.28*28=22743.84 |
屋顶平面 | | 102.44 |
2# | -1层 | 6.00 | 94.78 | 94.60 | 472.72 | 13041.82 架空层:121.17 | 13003.03 架空层:125.14 | 38.79 | 0.30 | 1308.14 | 1301.60 | 6.54 | 0.50 |
1层 | 5.25 | 260.89 |
2层 | 3.00 | 416.53 |
3层 | 3.00 | 408.29 |
4至31层 | 2.99 | 408.29*28=11432.12 |
屋顶平面 | | 51.27 |
3# | -1层 | 6.00 | 94.73 | 94.60 | 1655.92 | 26588.94 架空层:73.75 | 26760.69 架空层:74.82 | -171.75 | -0.64 | 2112.48 | 2113.37 | -0.89 | -0.04 |
1层 | 2.99 | 517.45 |
2层 | 2.99 | 826.14 |
3层 | 3.00 | 809.90 |
4至31层 | 3.02 | 809.90*28=22677.20 |
屋顶平面 | | 102.33 |
4# | 1层 | 3.40 | 94.61 | 94.60 | 835.70 | 25132.69 架空层:181.85 | 24957.05 架空层:219.22 | 175.64 | 0.70 | 847.26 | 845.75 | 1.51 | 0.18 |
2层 | 3.02 | 628.71 |
3层 | 3.02 | 812.63 |
4至31层 | 3.00 | 812.63*28=22753.64 |
屋顶平面 | | 102.01 |
5# | 1层 | 3.30 | 97.49 | 97.30 | 538.73 | 15796.13 架空层:374.38 | 15966.72 架空层:375.08 | 170.59 | -1.07 | 573.92 | 563.86 | 10.06 | 1.78 |
2层 | 3.40 | 533.70 |
3层 | 3.33 | 542.23 |
4-28偶数层 | 3.30 | 542.28*13=7049.64 |
5-27奇数层 | 3.31 | 542.23*12=6506.76 |
29层 | 3.30 | 543.82 |
屋顶平面 | | 81.25 |
项目 | 层次 | 层高(m) | 建筑总高度 (m) | 实测建筑面积 (㎡) | 总建筑面积(㎡) | 差额(㎡) | 差额占报建数据百分比(%) | 基底面积(㎡) | 差额(㎡) | 差额占报建数据百分比(%) |
实测 | 报建 | 实测 | 报建 | 实测 | 报建 |
6# | 1层 | 3.68 | 94.72 | 94.60 | 412.84 | 12617.75 架空层:90.67 | 12604.42 架空层:108.76 | 13.33 | 0.11 | 426.97 | 426.29 | 0.68 | 0.16 |
2层 | 3.02 | 316.36 |
3层 | 3.00 | 408.25 |
4层 | 3.00 | 408.18 |
5至31层 | 3.01 | 408.18*27=11020.86 |
屋顶平面 | | 51.26 |
7# | -1层 | 6.01 | 94.73 | 94.60 | 727.45 | 13431.44 | 13321.77 架空层:108.50 | 109.67 | 0.82 | 1156.80 | 1155.29 | 1.51 | 0.13 |
1层 | 3.44 | 431.74 |
2层 | 3.02 | 414.35 |
3层 | 3.02 | 407.13 |
4-31层 | 3.00 | 407.13*28=11399.64 |
屋顶平面 | | 51.13 |
幼儿园 | 1层 | 3.80 | 13.12 | 13.20 | 1208.54 | 3409.07 | 3406.08 | 2.99 | 0.09 | 1291.41 | 1242.51 | 48.90 | 3.94 |
2层 | 3.82 | 1087.85 |
3层 | 5.50 | 1087.85 |
屋顶平层 | | 24.83 |
地下室 | -1层 | | 24902.78 | 36844.44 | 36716.56 | 127.88 | 0.35 | |
-2层 | 11941.66 |
公建配套 | 项目 | 面积(m²) | 备注 | | | | | |
物业用房 | 143.68 | 设于3号楼 | | | | | |
社区用房 | 235.25 | 设于3号楼 | | | | | |
生活超市 | 414.62 | 设于7号楼 | | | | | |
我局拟根据实测数据核发华附项目二期A标段(不包括南侧门楼)的《建设工程规划条件核实合格证》,现就以上内容征询公众意见。如有异议,可在公示之日起10日内,依照有关规定向我局提出书面申述,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
联系电话:0660-3396606
汕尾市自然资源局
2021年4月7日
近日,我局收到汕尾市弘扬碧桂园房地产开发有限公司关于汕尾碧桂园华附凤凰城项目二期A标段(不包括南侧门楼)规划条件核实事项申请,经我局委托汕尾市自然资源测绘队对该标段进行现场核实测量,实测数据与原报建数值存在差异,现将汕尾碧桂园华附凤凰城项目二期A标段(不包括南侧门...