汕尾市城区注销道路运输经营业户汇总表
-
2025-01-26 14:53
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
| | | | 统计时间:2025年1月20日 |
序号 | 业户名称 | 经营范围 | 道路运输经营许可证号 | 有效期至 | 辖区县 | 处理情况 |
1 | 吴桂长 | 道路普通货物运输 | 441500018750 | 2022-03-31 | 城区 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条,《广东省道路运输条例》第五十四条、第五十五条,现按规定予以注销。 |
2 | 陈振波 | 道路普通货物运输 | 441500008663 | 2023-12-31 | 城区 |
3 | 蔡继标 | 道路普通货物运输 | 441500022683 | 2023-09-30 | 城区 |
4 | 颜瑞能 | 道路普通货物运输 | 441500004401 | 2022-06-30 | 城区 |
5 | 蔡桂明 | 道路普通货物运输 | 441500007380 | 2022-03-31 | 城区 |
6 | 林汉通 | 道路普通货物运输 | 441500019615 | 2022-06-30 | 城区 |
7 | 黄超 | 道路普通货物运输 | 441500022454 | 2023-06-30 | 城区 |
8 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500023446 | 2024-06-30 | 城区 |
9 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500002680 | 2023-03-31 | 城区 |
10 | 朱能安 | 道路普通货物运输 | 441500022570 | 2023-06-30 | 城区 |
11 | 余宽民 | 道路普通货物运输 | 441500003659 | 2021-09-30 | 城区 |
12 | 余少中 | 道路普通货物运输 | 441500021490 | 2022-12-31 | 城区 |
13 | 汕尾市晟浩建材有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500022307 | 2023-03-31 | 城区 |
14 | 卢家放 | 道路普通货物运输 | 441500022430 | 2023-03-31 | 城区 |
15 | 潘瑞明 | 道路普通货物运输 | 441500009052 | 2024-12-31 | 城区 |
16 | 纪敏生 | 道路普通货物运输 | 441500005578 | 2024-12-31 | 城区 |
17 | 杨凌飞 | 道路普通货物运输 | 441500004679 | 2023-09-30 | 城区 |
18 | 蒋国进 | 道路普通货物运输 | 441500004966 | 2022-09-30 | 城区 |
19 | 黄盛完 | 道路普通货物运输 | 441500006893 | 2022-03-31 | 城区 |
20 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500022521 | 2023-06-30 | 城区 |
21 | 汕尾市兴富再生资源利用有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500024171 | 2024-09-30 | 城区 |
22 | 庄永杰 | 道路普通货物运输 | 441500007851 | 2023-09-30 | 城区 |
23 | 谢海惠 | 道路普通货物运输 | 441500023186 | 2023-12-31 | 城区 |
24 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500024541 | 2025-03-31 | 城区 |
25 | 汕尾市信华运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500007525 | 2022-06-30 | 城区 |
26 | 汕尾市琦富实业有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500019937 | 2023-06-30 | 城区 |
27 | 汕尾市利盛材料运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500023618 | 2024-12-31 | 城区 |
28 | 汕尾市华夏通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500008907 | 2024-12-31 | 城区 |
29 | 汕尾捷拓管道安装工程有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500023935 | 2024-09-30 | 城区 |
30 | 汕尾市星凯土石方工程有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500020478 | 2022-09-30 | 城区 |
31 | 汕尾市锦盛运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500020623 | 2022-09-30 | 城区 |
32 | 汕尾市唐盛建筑工程有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500023594 | 2024-06-30 | 城区 |
33 | 汕尾市利源物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500023409 | 2024-03-31 | 城区 |
34 | 汕尾市信诚贸易有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500000065 | 2021-09-30 | 城区 |
35 | 深圳市大纵横物流有限公司汕尾分公司 | 道路普通货物运输 | 440300060908 | 2022-08-27 | 城区 |
36 | 汕尾市嘉正运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500024890 | 2025-09-30 | 城区 |
37 | 汕尾三峰城市环境服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500035855 | 2027-09-10 | 城区 |
以上业户道路运输经营许可证予以注销,请有异议的相关业户于本公示发布之日起5个工作日内,以书面形式向市交通运输局直属分局反映。单位反映意见请加盖单位公章,个人反映意见请署真实姓名,并附联系人和联系方式。来信请寄(送)至汕尾市交通运输局直属分局综运股(地址:汕尾市城区春晖路汕尾市交通运输局第二办公区,邮编:516600,电话:0660-3290009)。超过规定时限和未遵守上述要求的,市交通运输局直属分局将不予受理。 |
统计时间:2025年1月20日序号业户名称经营范围道路运输经营许可证号有效期至辖区县处理情况1吴桂长道路普通货物运输4415000187502022-03-31城区根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条,《广东省道路运输条例》第五十四条、第五十五条,现按规定予以注销...