汕尾市景区海鲜价格监测日报(2026-09-29)
2026-09-29 19:54
来源:
汕尾市发展和改革局
发布机构:
汕尾市发展和改革局
|
【字体:
大
中
小
】
打印
|
|
| 序号 | 商品名称 | 规格/等级 | 监测指标 | 指标单位 | 参考价格 |
| 1 | 带鱼 | 1500克左右一条 | 零售价 | 元/500克 | 83.00 |
| 2 | 小鲨鱼 | 每条2-3斤 | 零售价 | 元/500克 | 73.00 |
| 3 | 西瓜皮 | 100克左右 | 零售价 | 元/500克 | 63.00 |
| 4 | 咸水麻鱼(海鳗) | 每条10斤左右 | 零售价 | 元/500克 | 88.00 |
| 5 | 东星斑 | 每条1-3斤 | 零售价 | 元/500克 | 178.34 |
| 6 | 瓜子斑 | 每条1-3斤 | 零售价 | 元/500克 | 113.34 |
| 7 | 野生黄丁 | 每条1-2斤 | 零售价 | 元/500克 | 195.50 |
| 8 | 油锥 | 每条2-4斤 | 零售价 | 元/500克 | 102.50 |
| 9 | 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 零售价 | 元/500克 | 118.34 |
| 10 | 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 零售价 | 元/500克 | 121.67 |
| 11 | 汕尾乌饮 | 每斤2-3只 | 零售价 | 元/500克 | 166.67 |
| 12 | 小青龙 | 每条1斤左右 | 零售价 | 元/500克 | 220.00 |
| 13 | 澳大利亚澳龙 | 鲜活 1500克左右一条 | 零售价 | 元/500克 | 398.00 |
| 14 | 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 零售价 | 元/500克 | 98.00 |
| 15 | 红心濑尿虾 | 每斤10-15只 | 零售价 | 元/500克 | 150.50 |
| 16 | 花螺 | 一斤20-30只 | 零售价 | 元/500克 | 98.34 |
| 17 | 沙蛤 | 每斤20至30只 | 零售价 | 元/500克 | 40.00 |
| 18 | 蛏子 | 每斤10-30只 | 零售价 | 元/500克 | 53.34 |
| 19 | 九节虾 | 每斤10-12只 | 零售价 | 元/500克 | 112.17 |
| 20 | 白鳗(淡水鳗鱼) | 每条2斤左右 | 零售价 | 元/500克 | 106.67 |
| 21 | 山尖鱼 | 100克左右 | 零售价 | 元/500克 | 84.67 |
| 22 | 珍珠龙胆 | 每条2斤左右 | 零售价 | 元/500克 | 100.50 |
| 23 | 海沙虾 | 每斤30-45只 | 零售价 | 元/500克 | 127.50 |
| 24 | 大沙白 | 每斤3只左右 | 零售价 | 元/500克 | 50.00 |
| 25 | 鲍鱼 | 每斤6-8只 | 零售价 | 元/500克 | 50.00 |
| 26 | 生蚝(带壳) | 300克左右 | 零售价 | 元/只 | 22.50 |
说明:1.本表公布的价格包含厨房加工费; 2.因监测餐厅进货规格不同,本表所列规格仅供参考,实际规格以餐厅实物为准; 3.本表公布的价格为各监测定点餐厅报送的当日售价平均价格,只反映价格水平,仅供参考,不作为定价依据,不作为价格纠纷的法定依据; 4.本表数据未经同意不得引用。 |