汕尾市景区海鲜价格监测日报(2026-05-01)
2026-05-01 19:21
来源:
汕尾市发展和改革局
发布机构:
汕尾市发展和改革局
|
【字体:
大
中
小
】
打印
|
|
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 监测指标 | 指标单位 | 参考价格 |
| 1 | 带鱼 | 每条1500克左右 | 零售价 | 元/500克 | 96.67 |
| 2 | 小鲨鱼 | 每条1000-1500克 | 零售价 | 元/500克 | 68 |
| 3 | 西瓜皮 | 每条100克左右 | 零售价 | 元/500克 | 63.34 |
| 4 | 东星斑 | 每条500-1500克 | 零售价 | 元/500克 | 175 |
| 5 | 瓜子斑 | 每条500-1500克 | 零售价 | 元/500克 | 120 |
| 6 | 野生黄丁 | 每条500-1000克 | 零售价 | 元/500克 | 194 |
| 7 | 油锥 | 每条1000-2000克 | 零售价 | 元/500克 | 105.33 |
| 8 | 青蟹 | 每只250克左右 | 零售价 | 元/500克 | 138.33 |
| 9 | 花蟹 | 每只200克左右 | 零售价 | 元/500克 | 131.17 |
| 10 | 汕尾乌饮 | 每只250克左右 | 零售价 | 元/500克 | 165.5 |
| 11 | 小青龙 | 每只500克左右 | 零售价 | 元/500克 | 223.67 |
| 12 | 澳大利亚澳龙 | 每条1500克左右 | 零售价 | 元/500克 | 388 |
| 13 | 濑尿虾 | 每只30克左右 | 零售价 | 元/500克 | 78 |
| 14 | 红心濑尿虾 | 每只30克左右 | 零售价 | 元/500克 | 148.34 |
| 15 | 花螺 | 每500克20-30只 | 零售价 | 元/500克 | 105 |
| 16 | 沙蛤 | 每500克20至30只 | 零售价 | 元/500克 | 40 |
| 17 | 蛏子 | 每500克10-30只 | 零售价 | 元/500克 | 55 |
| 18 | 九节虾 | 每500克10-12尾 | 零售价 | 元/500克 | 120.5 |
| 19 | 白鳗(淡水鳗鱼) | 每条1000克左右 | 零售价 | 元/500克 | 110 |
| 20 | 山尖鱼 | 每条100克左右 | 零售价 | 元/500克 | 88 |
| 21 | 珍珠龙胆 | 每条1000克左右 | 零售价 | 元/500克 | 98.34 |
| 22 | 海沙虾 | 每500克30-45尾 | 零售价 | 元/500克 | 127.5 |
| 23 | 大沙白 | 每只150克左右 | 零售价 | 元/500克 | 54.17 |
| 24 | 鲍鱼 | 每只100克左右 | 零售价 | 元/500克 | 120 |
| 25 | 生蚝(带壳) | 每只300克左右 | 零售价 | 元/只 | 20 |
说明:1.本表公布的价格包含厨房加工费; 2.因监测餐厅进货规格不同,本表所列规格仅供参考,实际规格以餐厅实物为准;
3.本表公布的价格为各监测定点餐厅报送的当日售价平均价格,只反映价格水平,仅供参考,不作为定价依据,不作为价格纠纷的法定依据; 4.本表数据未经同意不得引用。 |