转发《广东省科学技术厅关于2022年第七批入库科技型中小企业的公告》的通知
-
2022-11-30 18:11
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
各县(市、区)、汕尾高新区科技管理部门,各有关单位:
现将《广东省科学技术厅关于2022年第七批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2022〕46号)转发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1.广东省2022年第七批入库科技型中小企业名单(汕尾市)
2.《广东省科学技术厅关于2022年第七批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2022〕46号)
汕尾市科学技术局
2022年11月29日
附件1
广东省2022年第七批入库科技型中小企业名单(汕尾市)
序号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 广东一鑫科技有限公司 | 2022441581A0033889 |
2 | 陆丰市永盛工艺品有限公司 | 2022441581A0033888 |
3 | 陆丰市果生农业科技发展有限公司 | 2022441581A0033887 |
4 | 汕尾市安信现代服务有限公司 | 2022441502B0033906 |
5 | 圆尚智能科技(汕尾)有限公司 | 2022441502A0033938 |
6 | 广东瀛江海生物科技有限公司 | 2022441502A4033913 |
7 | 广东科辉半导体有限公司 | 2022441502A0033936 |
8 | 汕尾市成就科技有限公司 | 2022441502A0033940 |
9 | 汕尾红海湾石狼山种养专业合作社 | 2022441502A0033912 |
10 | 汕尾市爱创教育科技有限公司 | 2022441502A0033909 |
11 | 汕尾市广信安科技有限公司 | 2022441502A0033914 |
12 | 汕尾市惠企通科技有限公司 | 2022441502A0033935 |
13 | 汕尾市英莱雅商贸有限公司 | 2022441502A0033941 |
14 | 汕尾瑞升农业发展有限公司 | 2022441502B0033939 |
15 | 汕尾小优科技有限公司 | 2022441502A0033942 |
16 | 汕尾市佳明建筑安装工程有限公司 | 2022441502A0033910 |
17 | 汕尾市智善科技文化传媒有限公司 | 2022441502A0033907 |
18 | 广东佳信新材料科技有限公司 | 2022441502B0033937 |
19 | 汕尾市华晟传媒有限公司 | 2022441502A0033905 |
20 | 广东和诺健康科技有限公司 | 2022441502B0033911 |
21 | 国农宏昌(广东)生态科技有限公司 | 2022441502A0033943 |
22 | 汕尾悦动文化发展有限公司 | 2022441521A0033915 |
23 | 汕尾六天体育文化有限公司 | 2022441521A0033918 |
24 | 广东金原朗科技实业有限公司 | 2022441521A0033919 |
25 | 广东黑猫有害生物防制有限公司 | 2022441521A0033916 |
26 | 海丰县佳大食品有限公司 | 2022441521A0033920 |
27 | 海丰县鼎汇建筑材料有限公司 | 2022441521A0033921 |
28 | 广东睿云科技有限公司 | 2022441521A0033917 |
29 | 陆河丰盛新材料有限公司 | 2022441523A0033923 |
30 | 陆河县巨牛电子科技有限公司 | 2022441523A0033886 |
31 | 汕尾市奥丰环保科技有限公司 | 2022441523A0033922 |
32 | 汕尾市耐利普科技有限公司 | 2022441502A0033908 |
各县(市、区)、汕尾高新区科技管理部门,各有关单位: 现将《广东省科学技术厅关于2022年第七批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2022〕46号)转发给你们,请认真贯彻执行。 附件:1.广东省2022年第七批入库科技型中小企业名单(汕尾市) ...