城区人民政府,市政府有关部门、有关直属机构:
为保证我市基准地价适应土地市场发展的需要,进一步强化土地资源管理,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关规定,我市编制了新一轮基准地价,并经市人民政府六届五十一次常务会议审议通过,现予以公布实施。本基准地价自印发之日起施行,实施过程中遇到的问题,请径向市国土资源局反映。
2015年10月27日
汕尾城区基准地价
一、评估范围
本次汕尾城区城镇土地定级与基准地价更新的工作范围为《汕尾市城市总体规划(2012-2020)》中心城区规划范围,评估面积共计151.53平方公里。
二、基准地价内涵
本次基准地价是指熟地条件下的地价,即指在设定容积率、法定最高使用年期、设定土地开发程度的条件下,分用途的土地使用权价格。商业路线价设定宗地标准深度为10米,标准宽度为4米;单位为元/平方米,币种为人民币。
根据汕尾城区土地市场、房地产市场的发展情况和政府地价管理的需要,汕尾城区基准地价采用平均楼面地价和单位面积地价作为基准地价的基本表现形式,具体内涵如下:
表2-1 汕尾城区基准地价内涵表
土地用途 项目 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 |
估价期日 | 2014年6月30日 | |||
土地开发程度 | 五通一平 | 五通一平 | 三通一平 | 三通一平 |
法定使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
设定容积率 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
价格表现形式 | 平均楼面地价、单位面积地价 | |||
级别价、商业路线价 | 级别价 |
注:①采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,应选用楼面基准地价;②“五通一平”指宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯,宗地红线内场地平整;“三通一平”指宗地红线外通路、通电、供水,宗地红线内场地平整。
三、汕尾城区基准地价
(一)商业路线价
采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,待估宗地所处地段存在路线价的商业用地,临街深度小于或等于30米的宗地,执行所在路段的商业路线价标准;临街深度大于30米的宗地,执行所在区域级别基准地价标准。
表3-1 汕尾城区商业路线价表
单位:元/平方米
编号 | 路线段名称 | 路线段起点 | 路线段终点 | 平均 楼面地价 | 单位 面积地价 |
1 | 城南路 | 公园路 | 通航路 | 2660 | 5320 |
2 | 大马路 | 汕尾大道 | 友谊路 | 2090 | 4180 |
3 | 二马路(一) | 汕尾大道 | 联兴街 | 3914 | 7828 |
4 | 二马路(二) | 联兴街 | 凤照街 | 3154 | 6308 |
5 | 红海大道 | 康平路 | 香洲路 | 2204 | 4408 |
6 | 吉祥路 | 城南路 | 金鹏路 | 1520 | 3040 |
7 | 三马路 | 文明路 | 联兴街 | 2356 | 4712 |
8 | 汕尾大道(一) | 海滨大道 | 红海大道 | 2926 | 5852 |
9 | 汕尾大道(二) | 红海大道 | 工业大道 | 2280 | 4560 |
10 | 四马路(一) | 汕尾大道 | 文明路 | 4104 | 8208 |
11 | 四马路(二) | 文明路 | 友谊路 | 1672 | 3344 |
12 | 通港路 | 通航路 | 公园路 | 3534 | 7068 |
13 | 通航路(一) | 汕尾大道 | 城南路 | 2470 | 4940 |
14 | 通航路(二) | 城南路 | 霞洋客运站 | 1254 | 2508 |
15 | 文明路(一) | 二马路 | 四马路 | 3800 | 7600 |
16 | 文明路(二) | 四马路 | 公园路 | 2546 | 5092 |
17 | 香城路 | 城南路 | 汕尾大道 | 2888 | 5776 |
18 | 香洲路(一) | 汕尾大道 | 红海大道 | 3420 | 6840 |
19 | 香洲路(二) | 红海大道 | 工业大道 | 1368 | 2736 |
20 | 新城街 | 汕尾大道 | 文明路 | 3344 | 6688 |
注:①采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,应选用楼面基准地价;②各路线价范围详见对应图件。
表3-2 汕尾市各建制镇(街道)商业路线价表
单位:元/平方米
镇 | 编号 | 路线段名称 | 路线段起点 | 路线段终点 | 平均 楼面地价 | 单位 面积地价 |
捷胜镇 | 1 | 环城路 | 捷沙公路 | 老车站路 | 1060 | 2120 |
马宫镇 | 1 | 125县道 | 市场 | 深渔路 | 975 | 1950 |
2 | 水产路 | 海旁街 | 深渔路 | 848 | 1696 | |
红草镇 | 1 | 242省道 | 埔边村河涌 | 评估界线 | 901 | 1802 |
红海湾 田墘街道 | 1 | 人民西路 | 田墘客运站 | 人民东路 | 1039 | 2077 |
2 | 人民东路 | 人民西路 | 白沙南路 | 869 | 1738 | |
红海湾 东洲街道 | 1 | 人民北路 | 东洲中学 | 人民市场 | 954 | 1908 |
红海湾 遮浪街道 | 1 | 通南路 | 红海湾遮浪半岛旅游区 | 141县道 | 1049 | 2098 |
2 | 南澳路 | 红海湾遮浪半岛旅游区 | 141县道 | 859 | 1717 |
注:①采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,应选用楼面基准地价;②各路线价范围详见对应图件。
(二)级别基准地价
1.城区级别基准地价
表3-3 汕尾城区商业用地定级结果表
单位:元/平方米
级别 | 级别范围 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 |
Ⅰ级 | 政和路南侧河涌——香湖路——湖滨大道——香洲路——文明路——四马路——友谊路——新兴街——凤照街——海滨大道——汕尾大道——通航路——城南路——公园路所包含范围 | 1475 | 2949 |
Ⅱ级 | 工业大道——兴业路——香湖路——湖滨大道——海滨大道——红海大道——文德路——工业大道——汕尾大道——腾飞路——和顺路所包含范围(除Ⅰ级范围) | 1129 | 2258 |
Ⅲ级 | ①文德路——红海大道——海滨大道——工业大道——通航路北侧规划路——金鹏路——工业大道所包含范围 ②厦深铁路南侧汕尾火车站——站前路两侧规划商业办公区域——东城路两侧——品清湖沿岸——兴业路——工业大道——和顺路——腾飞路——汕尾大道——工业大道——评估范围界线——红海湾大道——虎洞山公园东侧道路所包含范围 | 741 | 1482 |
Ⅳ级 | ①快速路——体育东路——红海湾大道——品清湖沿岸——规划中轴线——成业路——虎洞山公园东侧道路——红海湾大道——海汕路——厦深铁路——厦深铁路北侧汕尾火车站所包含范围(除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级) ②品清湖南岸环湖路两侧区域 ③金鹏路——通航路北侧规划路——工业大道——评估范围界线——沙滩公园——西洋水库南侧——评估范围界线所包含范围 | 481 | 961 |
Ⅴ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级范围) | 332 | 664 |
注:①采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,应选用楼面基准地价;②表中级别范围是概略描述,使用时请注意参照相应用地类型基准地价图,以基准地价图结合文字说明确定级别范围,下同。
表3-4 汕尾城区住宅用地定级结果表
单位:元/平方米
级别 | 级别范围 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 |
Ⅰ级 | 兴业路——香湖路——湖滨大道——御景园南侧现状路——凤苑路——香洲路——园林东街——四马路——汕尾大道——城内路——四马路——城苑街——德政路——公园路——奎山公园——红海大道——香洲路所包含范围 | 984 | 1967 |
Ⅱ级 | 香湖路——湖滨大道——海滨大道——城南路——康平路——金鹏路——工业大道——和顺路——振业路——东城路所包含范围(除Ⅰ级范围) | 744 | 1487 |
Ⅲ级 | ①厦深铁路——站前横路——站前路东侧规划商业区域——红海湾大道——体育东路——品清湖——东城路——振业路——和顺路——工业大道——评估范围界线——红海湾大道——虎洞山公园东侧道路——成业路——规划中轴线——站前横路——中轴东路——铁路所包含范围 ②康平路——城南路——红海湾沿岸——工业大道——通航路北侧规划路——金鹏路——林伟华中学东侧——工业大道——汕尾市职业技术学院西侧所包含范围 | 492 | 983 |
Ⅳ级 | ①快速路——体育东路——红海湾大道——品清湖南侧环湖路两侧区域——评估范围界线——体育东路——红海湾大道——站前路东侧规划商业区域 ②规划中轴线——成业路——虎洞山公园东侧道路——红海湾大道——海汕路——厦深铁路——中轴东路——站前横路所包含范围以及汕尾火车站厦深铁路北侧区域 ③金鹏路——通航路北侧规划路——工业大道——评估范围界线——沙滩公园——西洋水库南侧——工业大道——林伟华中学东侧规划路所包含范围 | 362 | 724 |
Ⅴ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级范围) | 270 | 539 |
表3-5 汕尾城区工业用地定级结果表
单位:元/平方米
级别 | 级别范围 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 |
Ⅰ级 | 红海大道——香湖路——湖滨大道——海滨大道——城南路——奎山公园所包含范围 | 607 | 607 |
Ⅱ级 | 香洲路——腾飞路——香湖路——湖滨大道——海滨大道——红海湾沿岸——工业大道——通航路北侧规划路——金鹏路——吉祥路——海港路——祥港路——文德路西侧现状路——工业大道所包含范围(除Ⅰ级) | 466 | 466 |
Ⅲ级 | ①站前路东侧规划商业区域——红海湾大道——环湖路——沿品清湖评估界线——腾飞路——香洲路——工业大道——评估界线——厦深铁路所包含范围 | 345 | 345 |
Ⅳ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级范围) | 319 | 319 |
表3-6 汕尾城区公共管理与服务用地定级结果表
单位:元/平方米
级别 | 级别范围 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 |
Ⅰ级 | 兴业路——香湖路——湖滨大道——御景园南侧现状路——凤苑路——香洲路——园林东街——四马路——汕尾大道——城内路——四马路——城苑街——德政路——公园路——奎山公园——红海大道——香洲路所包含范围 | 540 | 1079 |
Ⅱ级 | 香湖路——湖滨大道——海滨大道——城南路——康平路——金鹏路——工业大道——和顺路——振业路——东城路所包含范围(除Ⅰ级范围) | 332 | 664 |
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围) | 176 | 351 |
2.各镇(街道)级别基准地价
表3-7 汕尾市捷胜镇级别基准地价表
单位:元/平方米
用地类型 | 级别 | 级别范围 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 |
商业用地 | Ⅰ级 | 老车站路——捷胜镇卫生院北侧道路——西文街——环城路所包含的范围; | 665 | 1330 |
Ⅱ级 | 捷沙公路——规划捷胜二路——埔尾小学——国防公路所包含的范围(除Ⅰ级范围); | 406 | 811 | |
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围)。 | 288 | 575 | |
住宅用地 | Ⅰ级 | 老车站路——捷胜镇卫生院北侧道路——西文街——环城路所包含的范围; | 423 | 846 |
Ⅱ级 | 捷沙公路——规划捷胜二路——埔尾小学——国防公路所包含的范围(除Ⅰ级范围); | 307 | 613 | |
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围)。 | 224 | 448 | |
工业用地 | Ⅰ级 | 老车站路——捷胜镇卫生院北侧道路——西文街——环城路所包含的范围; | 330 | 330 |
Ⅱ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ级范围)。 | 290 | 290 | |
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 老车站路——捷胜镇卫生院北侧道路——西文街——环城路所包含的范围; | 212 | 423 |
Ⅱ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ级范围)。 | 154 | 307 |
注:①采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,应选用楼面基准地价;②表中级别范围是概略描述,使用时请注意参照相应用地类型基准地价图,以基准地价图结合文字说明确定级别范围,下同。
表3-8 汕尾市马宫镇级别基准地价表
单位:元/平方米
用地类型 | 级别 | 级别范围 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 |
商业用地 | Ⅰ级 | 深渔路——马宫客运站——125县道两侧——海旁街——水产路所包含的范围; | 566 | 1131 |
Ⅱ级 | 深渔路以西城镇建成区范围(除Ⅰ级范围); | 412 | 823 | |
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围)。 | 298 | 596 | |
住宅用地 | Ⅰ级 | 深渔路——马宫客运站——125县道两侧——海旁街——水产路所包含的范围; | 396 | 791 |
Ⅱ级 | 深渔路以西城镇建成区范围(除Ⅰ级范围); | 321 | 642 | |
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围)。 | 242 | 483 | |
工业用地 | Ⅰ级 | 深渔路以西城镇建成区范围; | 330 | 330 |
Ⅱ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ级范围)。 | 290 | 290 | |
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 深渔路——马宫客运站——125县道两侧——海旁街——水产路所包含的范围; | 198 | 396 |
Ⅱ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ级范围)。 | 161 | 321 |
表3-9 汕尾市红草镇级别基准地价表
单位:元/平方米
用地类型 | 级别 | 级别范围 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 | |
商业用地 | Ⅰ级 | 海汕公路西侧,红草市场、红草第一中学区域; | 502 | 1004 | |
Ⅱ级 | 海汕公路两侧城镇建成区范围(除Ⅰ级范围),以及埔边工业园区域; | 387 | 774 | ||
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围)。 | 279 | 557 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 海汕公路西侧,红草市场、红草第一中学区域; | 402 | 803 | |
Ⅱ级 | 海汕公路两侧城镇建成区范围(除Ⅰ级范围),以及埔边工业园区域; | 310 | 619 | ||
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围)。 | 223 | 445 | ||
工业用地 | Ⅰ级 | 海汕公路两侧城镇建成区范围,以及埔边工业园区域; | 330 | 330 | |
Ⅱ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ级范围)。 | 290 | 290 | ||
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 海汕公路西侧,红草市场、红草第一中学区域; | 201 | 402 | |
Ⅱ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ级范围)。 | 155 | 310 |
表3-10 汕尾市红海湾经济开发区级别基准地价表
单位:元/平方米
用地 类型 | 级别 | 级别范围 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 | |
商业 用地 | Ⅰ级 | ①遮浪街道:南澳路——红海湾遮浪半岛旅游区——妈祖路——通南路——联谊路——海滨街——遮浪中街——141县道所包含区域; ②田墘街道:绿园街——人民东路——人民西路——南宁街; | 675 | 1349 | |
Ⅱ级 | ①遮浪街道:红海湾大道、通南路两侧建成区范围,及田寮湖周边区域(除Ⅰ级范围); ②东洲街道:人民北路两侧东洲街道建成区范围; ③田墘街道:田墘街道建成区范围(除Ⅰ级范围); | 365 | 729 | ||
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围)。 | 277 | 553 | ||
住宅 用地 | Ⅰ级 | ①遮浪街道:南澳路——红海湾遮浪半岛旅游区——妈祖路——通南路——联谊路——海滨街——遮浪中街——141县道所包含区域; ②田墘街道:绿园街——人民东路——人民西路——南宁街; | 450 | 900 | |
Ⅱ级 | ①遮浪街道:红海湾大道、通南路两侧建成区范围,及田寮湖周边区域(除Ⅰ级范围); ②东洲街道:人民北路两侧东洲街道建成区范围; ③田墘街道:田墘街道建成区范围(除Ⅰ级范围); | 307 | 614 | ||
Ⅲ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ、Ⅱ级范围)。 | 218 | 435 | ||
工业 用地 | Ⅰ级 | ①遮浪街道:南澳路东侧规划路——红海湾遮浪半岛旅游区——田寮湖南岸区域; ②东洲街道:人民北路两侧东洲街道建成区范围; ③田墘街道:红海湾大道以南,白沙北路、白沙南路、人民东路、人民西路两侧田墘街道建成区范围; | 380 | 380 | |
Ⅱ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ级范围)。 | 285 | 285 | ||
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | ①遮浪街道:南澳路——红海湾遮浪半岛旅游区——妈祖路——通南路——联谊路——海滨街——遮浪中街——141县道所包含区域; ②田墘街道:绿园街——人民东路——人民西路——南宁街; | 225 | 450 | |
Ⅱ级 | 评估范围内其他区域(除Ⅰ级范围)。 | 154 | 307 |
四、用地类型修正
本次基准地价是指在设定容积率、法定最高使用年期,设定土地开发程度的条件下,分用途的土地使用权区域平均价格,采用基准地价系数修正法进行宗地估价时,应按规定选用相应修正系数。其中用地类型划分主要参考《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)中二级类用地,符合相应政策的项目用地,应选用对应用地类型修正系数。
五、附则
基准地价公布之后,市人民政府将根据土地市场变化,委托市国土资源局适时对基准地价进行调整更新。
公开方式:主动公开