建设工程规划许可证批后公告
-
2021-01-21 16:47
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 建设工程规划许可证号 | 发证时间 |
1 | 郭俊强 | 郭俊强安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:274.5㎡,计容建筑面积:274.5㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021002号 | 2021年1月8日 |
2 | 徐醒 | 徐醒安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:112㎡,计容建筑面积:112㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021003号 | 2021年1月8日 |
3 | 徐醒 | 徐醒安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:112㎡,计容建筑面积:112㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021004号 | 2021年1月8日 |
4 | 王向祥 | 王向祥安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:112㎡,计容建筑面积:112㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021002、5号 | 2021年1月8日 |
5 | 刘家得 | 刘家得安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:168㎡,计容建筑面积:168㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021006号 | 2021年1月8日 |
6 | 陈火金 | 陈火金安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:135㎡,计容建筑面积:135㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021007号 | 2021年1月8日 |
7 | 吴泽介 | 吴泽介安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:112㎡,计容建筑面积:112㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021008号 | 2021年1月8日 |
8 | 蔡义存 | 蔡义存安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:360㎡,计容建筑面积:360㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021009号 | 2021年1月8日 |
9 | 张良盛 | 张良盛安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:168㎡,计容建筑面积:168㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021010号 | 2021年1月8日 |
10 | 辛秀枝 | 辛秀枝安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:116.2㎡,计容建筑面积:116.2㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021011号 | 2021年1月8日 |
11 | 郭华兴 | 郭华兴安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:135㎡,计容建筑面积:135㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021013号 | 2021年1月15日 |
12 | 郭华明 | 郭华明安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:135㎡,计容建筑面积:135㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021014号 | 2021年1月15日 |
13 | 张金妹 | 张金妹安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:135㎡,计容建筑面积:135㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021015号 | 2021年1月15日 |
14 | 黄永生 | 黄永生安置房 | 西门变电站西南侧 | 建筑面积:139.5㎡,计容建筑面积:139.5㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。 | 建字第2021016号 | 2021年1月15日 |
序号建设单位建设项目名称建设位置建设规模建设工程规划许可证号发证时间1郭俊强郭俊强安置房西门变电站西南侧建筑面积:274.5㎡,计容建筑面积:274.5㎡;层数:地上3层;栋数:1栋。建字第2021002号2021年1月8日2徐醒徐醒安置房西门变电站西南侧建筑面积:1...