汕尾市交通运输局2025年“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查依据 | 抽查比例 | 实施时间 | 牵头部门 | 备注 |
1 | 城市公共汽电车客运监督检查 | 在本行政区域内从事城市公共汽电车客运活动的企业 | 一般检查事项 | 实地检查 | 《城市公共汽车和电车客运管理规定》 | 10% | 2025年3月至12月 | 运输管理科 | |
2 | 机动车驾驶员培训经营活动监督检查 | 在本行政区域内从事机动车驾驶员培训经营活动的企业(2024年度诚信评价结果为AA级以下的企业) | 一般检查事项 | 实地检查 | 《机动车驾驶员培训管理规定》(交通运输部令2022年第32号)《广东省交通运输厅 广东省公安厅关于进一步完善机动车驾驶培训监管机制的通知》 (粤交﹝2020﹞3号) | 10% | 2025年3月至12月 | 运输管理科 | |
3 | 机动车维修经营活动监督检查 | 在本行政区域内从事机动车维修活动的企业 | 一般检查事项 | 实地检查 | 《机动车维修管理规定》 | 10% | 2025年3月至12月 | 运输管理科 | |
4 | 道路客运和客运站经营活动监督检查 | 在本行政区域内从事道路客运和客运站经营活动的企业 | 一般检查事项 | 实地检查 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》 | 10% | 2025年1月 | 运输管理科 | 已完成 |
5 | 网络预约出租汽车客运监督检查 | 在本行政区域内从事网络预约出租汽车客运经营活动的企业 | 一般检查事项 | 实地检查 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(2022年第42号) | 10% | 2025年3月至12月 | 运输管理科 | 跨部门联合检查 |
6 | 对燃气道路运输的监督检查 | 在本行政区域内从 事燃气道路运输的企业 | 一般检查事项 | 实地检查 | 《道路危险货物运输管理规定》 | 10% | 2025年3月至12月 | 运输管理科 | 跨部门联合检查、综合查一次、道路危险货物运输单位 |
7 | 涉路施工许可 审批 | 涉路施工被许可人 | 一般检查事项 | 实地检查 | 1.《中华人民共和国公路法》(2017年修正)第四十四条、四十五条、第五十六条;2.《公路安全保护条例》(2011年国务院令第593号)第二十七条; 3.《广东省公路条例》(2023年) 第十四条 | 根据涉路施工许可审批数量,对正常施工的项目进行行政检查比例不低于90%。 | 2025年1月-12月 | 路政科 | |
8 | 港口安全生产和经营行为检查 | 在本行政区域内从事港口经营的企业 | 行政检查 | 现场检查 | 《中华人民共和国港口法》、《港口经营管理规定》、《中华人民共和国港口设施保安规则》、《港口危险货物 安全管理规定》 | 10% | 2025年3月-10月 | 港航管理科 | |
9 | 出租汽车经营行为、出租汽车经营者履行经营协议情况监督检查 | 在本行政区域内从事出租汽车经营的企业 | 一般检查事项 | 实地检查 | 《广东省出租车经营管理办法》 | 不低于10%的比例抽查 | 2025年6月1日-7月31日 | 直属分局 | |
10 | 公路水运工程 质量监督检查 | 在建公路水运项目的参建单位 | 一般检查事项 | 实地检查,书面检查 | 《广东省交通运输厅关于印发<广东省交通运输厅关于公路水运工程质量监督管理的实施办法>的通知》,《公路水运工程安全生产监督管理办法》,《公路水运工程质量监督管理规定》 | 不少于1宗 | 2025年3- 11月 | 质量监督科 | |
11 | 公路水运工程试验检测机构监督检查 | 公路水运工程试验检测机构 | 一般检查事项 | 实地检查,书面检查 | 《公路水运工程质量检测管理办法》(交通运输部令2023年第9号) | 不低于10%的比例 抽查 | 2025年3月- 11月 | 质量监督科 | |
12 | 港口规划实施 情况监督检查 | 本行政区域港口 建设项目单位 | 行政检查 | 实地检查 | 《中华人民共和国港口法》、《港口 规划管理规定》 | 不少于1宗 | 2025年3月-12月 | 规划科 |
关联稿件:
相关附件: