统计时间:2025年1月20日 | |||||||||
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 业户名称 | 车辆类别 | 道路运输证号 | 审验有效期至 | 辖区县 | 状态 | 处理情况 |
1 | 粤N45488 | 黄色 | 吴桂长 | 重型货车 | 003048300 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | 根据《广东省道路运输条例》第五十五条,现按规定予以注销。 |
2 | 粤N01493 | 黄色 | 汕尾市兴业水泥制品有限公司 | 重型货车 | 441500006026 | 2023-10-31 | 城区 | 停运 | |
3 | 粤N0413挂 | 黄色 | 汕尾市兴业水泥制品有限公司 | 挂车 | 001592340 | 2024-05-31 | 城区 | 停运 | |
4 | 粤N05258 | 黄色 | 李丽婷 | 重型货车 | 441500002390 | 2022-12-31 | 城区 | 停运 | |
5 | 粤N03393 | 黄色 | 陈振波 | 重型货车 | 002593668 | 2022-11-30 | 城区 | 停运 | |
6 | 粤N09062 | 黄色 | 吕顺永 | 重型货车 | 002935774 | 2023-04-30 | 城区 | 停运 | |
7 | 粤N05071 | 黄色 | 蔡继标 | 重型货车 | 441500003633 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
8 | 粤N04689 | 黄色 | 颜瑞能 | 重型货车 | 002486578 | 2022-10-31 | 城区 | 停运 | |
9 | 粤N04672 | 黄色 | 颜瑞能 | 重型货车 | 002486554 | 2022-10-31 | 城区 | 停运 | |
10 | 粤N67926 | 黄色 | 汕尾市禄马汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500020846 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
11 | 粤N07921 | 黄色 | 蔡桂明 | 重型货车 | 002765123 | 2022-12-31 | 城区 | 停运 | |
12 | 粤N02283 | 黄色 | 林汉通 | 重型货车 | 003130933 | 2022-10-31 | 城区 | 停运 | |
13 | 粤N18184 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500010846 | 2023-10-31 | 城区 | 停运 | |
14 | 粤N88518 | 黄色 | 黄超 | 重型货车 | 441500002855 | 2022-11-30 | 城区 | 停运 | |
15 | 粤N23401 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007144 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
16 | 粤N10438 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007146 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
17 | 粤N60796 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007140 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
18 | 粤N25029 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007143 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
19 | 粤N54030 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007244 | 2021-11-30 | 城区 | 停运 | |
20 | 粤N89948 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007273 | 2021-11-30 | 城区 | 停运 | |
21 | 粤N48030 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007267 | 2021-11-30 | 城区 | 停运 | |
22 | 粤N17292 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007252 | 2022-11-30 | 城区 | 停运 | |
23 | 粤N27787 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009173 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
24 | 粤N90757 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009181 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
25 | 粤N99420 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009180 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
26 | 粤N70440 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009175 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
27 | 粤N90307 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009178 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
28 | 粤N30257 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009228 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
29 | 粤N31010 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009230 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
30 | 粤N29005 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009227 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
31 | 粤N40442 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009225 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
32 | 粤N88741 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009223 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
33 | 粤N49848 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009764 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
34 | 粤N41987 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009772 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
35 | 粤N89517 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009821 | 2023-07-31 | 城区 | 停运 | |
36 | 粤N66742 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009981 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
37 | 粤N64446 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009982 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
38 | 粤N34077 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009983 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
39 | 粤N20022 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009984 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
40 | 粤N05400 | 黄色 | 汕尾市城区邹秀丽道路货物运输部 | 重型货车 | 002280016 | 2023-01-31 | 城区 | 停运 | |
41 | 粤N02671 | 黄色 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 重型货车 | 001790023 | 2022-07-31 | 城区 | 停运 | |
42 | 粤N02476 | 黄色 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 重型货车 | 001789997 | 2022-04-30 | 城区 | 停运 | |
43 | 粤N78053 | 黄色 | 朱能安 | 重型货车 | 441500003308 | 2023-03-31 | 城区 | 停运 | |
44 | 粤N65285 | 黄色 | 陈振波 | 重型货车 | 002962216 | 2023-01-31 | 城区 | 停运 | |
45 | 粤N05899 | 黄色 | 余宽民 | 重型货车 | 002354090 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
46 | 粤N51479 | 黄色 | 汕尾市禄马汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500020844 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
47 | 粤N06028 | 黄色 | 余少中 | 重型货车 | 441500001018 | 2022-07-31 | 城区 | 停运 | |
48 | 粤N05770 | 黄色 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 重型货车 | 002535136 | 2022-04-30 | 城区 | 停运 | |
49 | 粤N05769 | 黄色 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 重型货车 | 002535149 | 2022-04-30 | 城区 | 停运 | |
50 | 粤N07536 | 黄色 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 重型货车 | 002673452 | 2023-01-31 | 城区 | 停运 | |
51 | 粤N07520 | 黄色 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 重型货车 | 002673445 | 2023-01-31 | 城区 | 停运 | |
52 | 粤N55011 | 黄色 | 吕顺永 | 重型货车 | 003108972 | 2023-01-31 | 城区 | 停运 | |
53 | 粤N93567 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500010844 | 2023-10-31 | 城区 | 停运 | |
54 | 粤N34949 | 黄色 | 汕尾市晟浩建材有限公司 | 重型货车 | 441500002366 | 2023-03-31 | 城区 | 停运 | |
55 | 粤N65240 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500006524 | 2022-07-31 | 城区 | 停运 | |
56 | 粤N60501 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500006255 | 2022-07-31 | 城区 | 停运 | |
57 | 粤N96301 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007147 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
58 | 粤N47885 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007141 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
59 | 粤N72002 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007134 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
60 | 粤N78672 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007130 | 2022-08-31 | 城区 | 停运 | |
61 | 粤N20158 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007243 | 2021-11-30 | 城区 | 停运 | |
62 | 粤N61705 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007272 | 2021-11-30 | 城区 | 停运 | |
63 | 粤N89341 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007269 | 2021-11-30 | 城区 | 停运 | |
64 | 粤N98970 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007263 | 2021-11-30 | 城区 | 停运 | |
65 | 粤N12778 | 黄色 | 汕尾市宏富运输有限公司 | 重型货车 | 441500007251 | 2022-11-30 | 城区 | 停运 | |
66 | 粤N31787 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009174 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
67 | 粤N50780 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009179 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
68 | 粤N19176 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009172 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
69 | 粤N80967 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009177 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
70 | 粤N82296 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009176 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
71 | 粤N10972 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009229 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
72 | 粤N04546 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009226 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
73 | 粤N55321 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009224 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
74 | 粤N62697 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009222 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
75 | 粤N60039 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009221 | 2023-05-31 | 城区 | 停运 | |
76 | 粤N54012 | 黄色 | 汕尾市嘉正运输有限公司 | 重型货车 | 441500009523 | 2022-05-31 | 城区 | 停运 | |
77 | 粤N33723 | 黄色 | 汕尾市嘉正运输有限公司 | 重型货车 | 441500009522 | 2022-05-31 | 城区 | 停运 | |
78 | 粤N90802 | 黄色 | 汕尾市嘉正运输有限公司 | 重型货车 | 441500009524 | 2022-05-31 | 城区 | 停运 | |
79 | 粤N25985 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009768 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
80 | 粤N58086 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009770 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
81 | 粤N59737 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009773 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
82 | 粤N40070 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009798 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
83 | 粤N08167 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009799 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
84 | 粤N91798 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009800 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
85 | 粤N44043 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009817 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
86 | 粤N89966 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009820 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
87 | 粤N86121 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009823 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
88 | 粤N96559 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009977 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
89 | 粤N78203 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009980 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
90 | 粤N18847 | 黄色 | 汕尾市集瑞达新能源汽车运输服务有限公司 | 重型货车 | 441500009985 | 2023-06-30 | 城区 | 停运 | |
91 | 粤N04223 | 黄色 | 卢家放 | 重型货车 | 441500002340 | 2024-03-31 | 城区 | 营运 | |
92 | 粤N05857 | 黄色 | 潘瑞明 | 重型货车 | 002740846 | 2024-05-31 | 城区 | 营运 | |
93 | 粤N78084 | 黄色 | 汕尾市城区祝泽红道路运输部 | 重型货车 | 441500022359 | 2024-03-31 | 城区 | 营运 | |
94 | 粤N9988挂 | 黄色 | 纪敏生 | 挂车 | 003056894 | 2023-04-30 | 城区 | 营运 | |
95 | 粤N9339挂 | 黄色 | 纪敏生 | 挂车 | 003056889 | 2023-12-31 | 城区 | 营运 | |
96 | 粤N97215 | 黄色 | 杨凌飞 | 重型货车 | 003158277 | 2024-03-31 | 城区 | 营运 | |
97 | 粤N07659 | 黄色 | 蒋国进 | 重型货车 | 002702613 | 2023-04-30 | 城区 | 营运 | |
98 | 粤N0610挂 | 黄色 | 黄盛完 | 挂车 | 002818181 | 2023-12-31 | 城区 | 营运 | |
99 | 粤N0632挂 | 黄色 | 纪敏生 | 挂车 | 002836320 | 2023-02-28 | 城区 | 营运 | |
100 | 粤N0507挂 | 黄色 | 纪敏生 | 挂车 | 002836318 | 2024-02-29 | 城区 | 营运 | |
101 | 粤N0636挂 | 黄色 | 陈梅 | 挂车 | 441500009256 | 2023-03-31 | 城区 | 营运 | |
102 | 粤N0569挂 | 黄色 | 刘静 | 挂车 | 003056898 | 2024-04-30 | 城区 | 营运 | |
103 | 粤N00639 | 黄色 | 刘静 | 重型货车 | 003056896 | 2024-04-30 | 城区 | 营运 | |
104 | 粤N11107 | 黄色 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 重型货车 | 441500003018 | 2024-04-30 | 城区 | 营运 | |
105 | 粤N22678 | 黄色 | 李丽婷 | 重型货车 | 441500004414 | 2024-04-30 | 城区 | 营运 | |
106 | 粤N8282挂 | 黄色 | 纪敏生 | 挂车 | 441500006141 | 2023-09-30 | 城区 | 营运 | |
107 | 粤N9912挂 | 黄色 | 汕尾市生军运输有限公司 | 挂车 | 441500006153 | 2023-07-31 | 城区 | 营运 | |
108 | 粤N9945挂 | 黄色 | 汕尾市生军运输有限公司 | 挂车 | 441500006155 | 2023-07-31 | 城区 | 营运 | |
109 | 粤N9915挂 | 黄色 | 汕尾市生军运输有限公司 | 挂车 | 441500006506 | 2023-07-31 | 城区 | 营运 | |
110 | 粤N9902挂 | 黄色 | 汕尾市生军运输有限公司 | 挂车 | 441500006505 | 2023-07-31 | 城区 | 营运 | |
111 | 粤N7771挂 | 黄色 | 汕尾市兴富再生资源利用有限公司 | 挂车 | 441500006737 | 2024-01-31 | 城区 | 营运 | |
112 | 粤N19085 | 黄色 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 重型货车 | 441500008315 | 2024-03-31 | 城区 | 营运 | |
113 | 粤N6465挂 | 黄色 | 蔡桂明 | 挂车 | 441500009019 | 2023-05-31 | 城区 | 营运 | |
114 | 粤N0456挂 | 黄色 | 汕尾市兴业水泥制品有限公司 | 挂车 | 441500006240 | 2024-05-31 | 城区 | 营运 | |
115 | 粤N54780 | 黄色 | 汕尾市城区沈晓生道路运输部 | 重型货车 | 441500021612 | 2024-05-31 | 城区 | 营运 | |
116 | 粤N68266 | 黄色 | 汕尾市城区仕剑货物运输户 | 重型货车 | 441500022402 | 2024-05-31 | 城区 | 营运 | |
117 | 粤N09300 | 黄色 | 庄永杰 | 重型货车 | 441500010560 | 2023-05-31 | 城区 | 营运 | |
118 | 粤N9396挂 | 黄色 | 刘静 | 挂车 | 003056918 | 2024-04-30 | 城区 | 营运 | |
119 | 粤N7155挂 | 黄色 | 汕尾市城区润豪货物运输有限公司 | 挂车 | 441500002429 | 2024-03-31 | 城区 | 营运 | |
120 | 粤N78073 | 黄色 | 谢海惠 | 重型货车 | 441500004487 | 2023-11-30 | 城区 | 营运 | |
121 | 粤N6923挂 | 黄色 | 汕尾市兴业水泥制品有限公司 | 挂车 | 441500005697 | 2022-08-31 | 城区 | 营运 | |
122 | 粤N9918挂 | 黄色 | 纪敏生 | 挂车 | 441500005928 | 2023-09-30 | 城区 | 营运 | |
123 | 粤N9913挂 | 黄色 | 纪敏生 | 挂车 | 441500006144 | 2023-12-31 | 城区 | 营运 | |
124 | 粤N9931挂 | 黄色 | 汕尾市生军运输有限公司 | 挂车 | 441500006508 | 2023-07-31 | 城区 | 营运 | |
125 | 粤N9356挂 | 黄色 | 汕尾市生军运输有限公司 | 挂车 | 441500006507 | 2023-07-31 | 城区 | 营运 | |
126 | 粤N6499挂 | 黄色 | 汕尾市城区黎素芳道路运输部 | 挂车 | 441500021645 | 2023-11-30 | 城区 | 营运 | |
127 | 粤N6995挂 | 黄色 | 李丽婷 | 挂车 | 441500009577 | 2023-01-31 | 城区 | 营运 | |
128 | 粤N37307 | 黄色 | 汕尾市城区蔡文双道路运输部(个体工商户) | 重型货车 | 441500024092 | 2024-05-31 | 城区 | 营运 | |
以上车辆道路运输证予以注销,请有异议的相关业户于本公示发布之日起5个工作日内,以书面形式向市交通运输局直属分局反映。单位反映意见请加盖单位公章,个人反映意见请署真实姓名,并附联系人和联系方式。来信请寄(送)至汕尾市交通运输局直属分局综运股(地址:汕尾市城区春晖路汕尾市交通运输局第二办公区,邮编:516600,电话:0660-3290009)。超过规定时限和未遵守上述要求的,市交通运输局直属分局将不予受理。 | |||||||||
关联稿件:
相关附件: