市城区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
汕尾市建成区第一批古树名木名单已经过确认,现将名单予以公布。请各古树名木保护的责任单位切实采取措施,加强对古树名木的养护管理。
附件:汕尾市市区第一批古树名木名录
汕尾市人民政府
二〇一二年十月三十日
汕尾市市区建成区古树名木名单 | ||||||||||
编号 | 中文名 | 别名 | 拉 丁 名 | 树龄(年) | 树高(m) | 胸围(cm) | 冠幅(m2) | 具体生长位置 | 管护单位 | 备 注 |
1 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 590 | 18 | 市体校旁 | 祯祥村委 | 古树群4株 |
2 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 300 | 14 | 630 | 19 | 国王庙旁 | 新兴社区 | 古树群3株 |
3 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 18 | 590 | 12 | 佛祖庙旁 | 西洋村委 | 古树群3株 |
4 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 300 | 15 | 690 | 14 | 西兴村 | 西兴村委 | 古树群3株 |
5 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 580 | 13 | 西兴村 | 西兴村委 | |
6 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 580 | 13 | 西兴村 | 西兴村委 | |
7 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 580 | 13 | 西兴村 | 西兴村委 | |
8 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 580 | 13 | 西兴村 | 西兴村委 | |
9 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 14 | 540 | 12 | 梧桐村 | 梧桐村委 | |
10 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 14 | 540 | 12 | 梧桐村 | 梧桐村委 | |
11 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 14 | 540 | 12 | 梧桐村 | 梧桐村委 | |
12 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 14 | 540 | 12 | 梧桐村 | 梧桐村委 | |
13 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 12 | 520 | 11 | 莲塘 | 东兴村委 | |
14 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 12 | 420 | 13 | 莲塘 | 东兴村委 | |
15 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 12 | 380 | 12 | 莲塘小学旁 | 东兴村委 | |
16 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 12 | 410 | 11 | 莲塘小学旁 | 东兴村委 | |
17 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 250 | 10 | 360 | 13 | 西门 | 东兴村委 | |
18 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 12 | 410 | 11 | 莲塘老人中心 | 东兴村委 | |
19 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 12 | 520 | 11 | 莲塘 | 东兴村委 | |
20 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 300 | 12 | 480 | 11 | 新楼佛祖旁 | 东兴村委 | |
21 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 300 | 12 | 720 | 12 | 新楼佛祖旁 | 东兴村委 | |
22 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 120 | 15 | 410 | 11 | 武帝届前 | 城西社区 | |
23 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 180 | 15 | 410 | 11 | 城皇届前 | 城西社区 | 古树群2株 |
24 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 180 | 12 | 300 | 12 | 香州中学前 | 城西社区 | |
25 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 170 | 13 | 560 | 15 | 后寮佛旁 | 凤山 | |
26 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 170 | 13 | 360 | 13 | 后寮佛旁 | 凤山 | |
27 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 250 | 12 | 540 | 12 | 公园内 | 凤山 | |
28 | 木棉 | Bombox malabicum D.C | 120 | 17 | 360 | 9 | 公园内 | 凤山 | ||
29 | 木棉 | Bombox malabicum D.C | 120 | 17 | 360 | 9 | 公园内 | 凤山 | ||
30 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 11 | 480 | 12 | 奎山村 | 凤山 | |
31 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 10 | 400 | 11 | 奎山村 | 凤山 | 古树群3株 |
32 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 11 | 450 | 10 | 林埠村 | 凤山 | |
33 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 9 | 450 | 10 | 林埠村 | 凤山 | |
34 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 120 | 15 | 360 | 10 | 林埠村 | 凤山 | |
35 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 450 | 12 | 560 | 10 | 林埠村 | 凤山 | |
36 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 250 | 9 | 400 | 10 | 四居委 | 凤山 | |
37 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 14 | 540 | 13 | 大华村 | 新港 | |
38 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 14 | 540 | 13 | 大华村 | 新港 | 古树群2株 |
39 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 300 | 15 | 740 | 14 | 五福村 | 新港 | |
40 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 300 | 15 | 450 | 14 | 五福村 | 新港 | |
41 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 9 | 480 | 12 | 银牌村 | 新港 | |
42 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 300 | 15 | 560 | 14 | 月眉村 | 新港 | 古树群3株 |
43 | 朴树 | Celtis tetrandra | 120 | 16 | 450 | 12 | 月眉村 | 新港 | ||
44 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 15 | 400 | 14 | 石角 | 新港 | |
45 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 250 | 14 | 510 | 16 | 半寨 | 新湖村委 | |
46 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 250 | 17 | 550 | 18 | 湖田村 | 新湖村委 | |
47 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 250 | 17 | 550 | 18 | 湖田村 | 新湖村委 | |
48 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 17 | 550 | 14 | 三联村 | 新湖村委 | |
49 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 17 | 550 | 14 | 三联村 | 新湖村委 | |
50 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 15 | 550 | 14 | 红厝山 | 新湖村委 | |
50 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 530 | 14 | 埔尾村 | 埔尾村委 | |
52 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 530 | 14 | 埔尾村 | 埔尾村委 | |
53 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 530 | 14 | 埔尾村 | 埔尾村委 | |
54 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 16 | 530 | 14 | 埔尾村 | 埔尾村委 | |
55 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 14 | 520 | 14 | 新地村 | 新地村委 | |
56 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 200 | 14 | 520 | 14 | 新地村 | 新地村委 | |
57 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 300 | 16 | 590 | 18 | 盐町村 | 盐町村委 | |
58 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 180 | 18 | 640 | 21 | 盐町村 | 盐町村委 | |
59 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 150 | 13 | 580 | 19 | 浪清村 | 浪清村委 | |
60 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 120 | 16 | 450 | 14 | 浪清村 | 浪清村委 | |
61 | 小叶榕 | 榕树 | ficus microcarpa.L.F | 130 | 14 | 510 | 16 | 浪清村 | 浪清村委 |
主题词:城乡建设 古树名木 通知