各县(市、区)人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《汕尾市2011年国民经济和社会发展计划》已经市五届人大七次会议审议批准,现印发给你们,请认真贯彻执行。有关专项年度计划由市发展和改革局另行下达。
2011年是“十二五”开局之年,是我市实现“五年大变化”目标决战年,也是我市争当促进区域协调发展排头兵起步年,做好今年各项工作意义十分重大。各级各部门要认真贯彻落实党的十七届五中全会、省委十届八次全会和市委五届九次全会精神,进一步解放思想,强化赶超意识,开拓创新,全面完成2011年各项计划任务,为推进科学跨越发展,建设幸福汕尾,争当促进区域协调发展排头兵做出新的贡献。
附件:汕尾市2011年国民经济和社会发展计划主要指标
汕尾市人民政府
二○一一年三月九日
汕尾市2011年国民经济和社会发展计划主要指标 | ||||||||||||||||||
指 标 | 单位 | 2009年 实际数 | 2010年 | 2011年 | ||||||||||||||
计划数 | 增长(%) | 全年完成数 | 增长(%) | 计划数 | 预计比2010年增长(%) | |||||||||||||
一、经济发展 | ||||||||||||||||||
1.地区生产总值(当年价) | 亿元 | 390.04 | 18 | 469.99 | 18.1 | 18 | ||||||||||||
第一产业 | 亿元 | 67.57 | 6 | 77.27 | 6.4 | 6 | ||||||||||||
第二产业 | 亿元 | 173.63 | 22 | 218.47 | 24.7 | 25 | ||||||||||||
#工业增加值 | 亿元 | 148.31 | 24 | 186.56 | 25.3 | 26 | ||||||||||||
第三产业 | 亿元 | 148.84 | 18 | 174.25 | 14.3 | 15 | ||||||||||||
2.人均GDP(常住人口) | 元 | 13363 | 16 | 15953 | 16.5 | 16 | ||||||||||||
3.农业产值 | 亿元 | 111.22 | 6.5 | 126.8 | 6.6 | 6.5 | ||||||||||||
4.规模以上工业增加值 | 亿元 | 88.76 | 38 | 104.64 | 31.8 | 35 | ||||||||||||
5.地方财政一般预算收入 | 亿元 | 19.7136 | 25 | 26.23 | 33.1 | 28 | ||||||||||||
6.全社会固定资产投资额 | 亿元 | 289.4 | 25 | 366.99 | 26.8 | 28 | ||||||||||||
7.社会消费品零售总额 | 亿元 | 281.2 | 20 | 352.06 | 25.2 | 18 | ||||||||||||
8.居民消费价格指数(上年100) | % | 103 | 103.1 | 3.1 | 104 | 4 | ||||||||||||
9.外贸出口总额 | 亿美元 | 9.5 | 12 | 11.1 | 17.3 | 18 | ||||||||||||
10.外商直接投资 | 亿美元 | 2.38 | 16 | 2.84 | 3.1 | 20 | ||||||||||||
11.城镇化水平(五普口径) | % | 58 | 60 | 57 | 60 | |||||||||||||
二、社会发展 | ||||||||||||||||||
12.基本公共服务支出占财政一般预算支出比重 | % | 48.98 | 51 | 53 | ||||||||||||||
13.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12560 | 10 | 13915 | 10.8 | 15500 | 12 | |||||||||||
指 标 | 单位 | 2009年 实际数 | 2010年 | 2011年 | ||||||||||||||
计划数 | 增长(%) | 全年完成数 | 增长(%) | 计划数 | 预计比2010年增长(%) | |||||||||||||
14.农民人均纯收入 | 元 | 5372 | 9 | 6315 | 14 | 6600 | 11 | |||||||||||
15.城镇失业率 | % | 2.76 | 3 | 2.73 | 3 | |||||||||||||
16.城镇新增就业岗位数 | 人 | 40774 | 41701 | 2.27 | 44000 | 5 | ||||||||||||
17.农业劳动力转移就业率 | % | 65.03 | 66 | 68.3 | 70.5 | |||||||||||||
18.初中毕业生升学率 | % | 77.5 | 92.5 | 91.2 | 95.3 | |||||||||||||
19.高中阶段教育毛入学率 | % | 61.9 | 75 | 83.19 | 86 | |||||||||||||
20.城镇职工基本社会养老保险参保率 | % | 45.02 | 46 | 51 | 5.96 | 54 | 3 | |||||||||||
21.城乡基本医疗保险参保率 | % | 77.35 | 78 | 80.5 | 82 | |||||||||||||
22.新型农村合作医疗覆盖率 | % | 99.14 | 99.5 | 99.81 | 99.8 | |||||||||||||
23.人口自然增长率 | ‰ | 6.06 | 6.13 | 5.9 | 6.5 | |||||||||||||
24.符合政策生育率 | % | 93.75 | 92.41 | 95.87 | 93.3 | |||||||||||||
三、资源环境 | ||||||||||||||||||
25.万元GDP能耗 | 吨标煤 | 0.528 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||
26.森林覆盖率 | % | 46 | 53 | 47 | 48 | |||||||||||||
27.耕地保有量 | 万亩 | 157.75 | 151.51 | 156.5 | 156 | |||||||||||||
28.主要污染物排放总量控制 | ||||||||||||||||||
#SO2排放总量 | 万吨 | 1.669 | 2 | 1.769 | 完成省下达目标 | |||||||||||||
#COD排放总量 | 万吨 | 2.7145 | 2.2 | 2.7145 | 完成省下达目标 | |||||||||||||
29.城市人均公共绿地面积 | 平方米 | 8.56 | 10 | 10.7 | 8.8 | 9 | ||||||||||||
30.城市生活污水处理率 | % | 43.01 | 60 | 55.54 | 60 | |||||||||||||
31.城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
注:万元GDP能耗、SO2排放总量、COD排放总量指标待省下达后再作分解。 | ||||||||||||||||||
主题词:经济管理 计划 指标 通知