各县(市、区)人民政府,市政府有关部门、有关直属机构:
为全面落实保障性安居工程建设任务,完善住房保障工作目标责任制,经市政府同意,现将2012年住房保障工作目标任务下达给你们,请认真采取有效措施,抓好落实,确保完成住房保障工作目标任务。
汕尾市人民政府办公室
二○一二年三月三十一日
附表:
汕尾市2012年住房保障工作目标任务表
单位:套(户)
县(市、区)、市直 | 合 计 | 保障性住房 | 各类棚户区改造 | 竣工任务 | ||||||
其中:实物建房 | 新增租赁补贴 | 公共租赁住房(含廉租住房) | 经济适用住房 | 限价商品住房 | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区 | 国有林区棚户区 | |||
全 市 | 1230 | 1180 | 50 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
市房管局 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市城区 | 160 | 150 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
海丰县 | 365 | 350 | 15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
陆丰市 | 395 | 380 | 15 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
陆河县 | 160 | 150 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
主题词:住房 保障 目标 通知