各县(市、区)人民政府,市政府有关部门:
现将市政府《印发关于加快规模以上工业发展实施方案的通知》(汕府办〔2011〕16号)下达的“确保全市规模以上工业增加值同比增长35%,力争达到45%”调整为“确保全市规模以上工业增加值同比增长35%,力保增长45%,力争达到55%”。
特此通知,请遵照执行。
汕尾市人民政府办公室
二○一一年三月三日
附表: | ||||||||||||
2011年全市规模以上工业增加值任务分解表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||
完成数 | 增长% | 完成数 | 增长% | 完成数 | 增长% | 确保完成数 | 力保完成数 | 力争完成数 | ||||
完成数 | 增长% | 完成数 | 增长% | 完成数 | 增长% | |||||||
市直 | 262904 | -14.6 | 261947 | -0.9 | 180210 | 20.5 | 230000 | 28 | 256000 | 42 | 281100 | 56 |
城区 | 126881 | 41.9 | 165720 | 32 | 251429 | 32.6 | 332000 | 32 | 353000 | 40 | 378000 | 50 |
海丰 | 140390 | 40.3 | 191982 | 40.8 | 260682 | 42.3 | 360000 | 38 | 381000 | 46 | 409900 | 57 |
陆丰 | 104270 | 40.1 | 147273 | 45.3 | 231901 | 50.2 | 317700 | 37 | 339000 | 46 | 357000 | 54 |
陆河 | 16542 | -12.7 | 18405 | 14.4 | 15830 | 38.1 | 21300 | 35 | 22000 | 39 | 23000 | 45 |
红海湾 | 86748 | 822.9 | 101009 | 14.8 | 104533 | 9.5 | 149500 | 44 | 164000 | 57 | 170000 | 63 |
华侨 | 814 | 3.6 | 1280 | 52.3 | 1856 | 44.5 | 2500 | 38 | 2700 | 46 | 3000 | 62 |
合计 | 738549 | 28.1 | 887616 | 22 | 1046441 | 31.8 | 1413000 | 35 | 1517700 | 45 | 1622000 | 55 |
主题词:工业 任务 调整 通知