| 广东省2017年城镇棚户区改造等计划任务汇总表 | ||||||
| 分类
地区 |
新开工棚户区改造安置住房 | 租赁补贴 | 基本建成 | |||
| 棚户区合计 | 其中: | |||||
| 城市棚户区 | 国有工矿棚户区 | 垦区危房 | ||||
| 全省 | 36736 | 35899 | 697 | 140 | 3489 | 52370 |
| 广州市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 500 | 12000 |
| 深圳市 | 7953 | 7953 | 0 | 0 | 333 | 15878 |
| 珠海市 | 2740 | 2600 | 0 | 140 | 30 | 2100 |
| 汕头市 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 260 | 133 |
| 佛山市 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 380 | 1181 |
| 顺德区 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 韶关市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2247 |
| 河源市 | 1751 | 1751 | 0 | 0 | 40 | 511 |
| 梅州市 | 3791 | 3791 | 0 | 0 | 250 | 3032 |
| 惠州市 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 汕尾市 | 186 | 186 | 0 | 0 | 780 | 100 |
| 东莞市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 |
| 中山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 |
| 江门市 | 403 | 403 | 0 | 0 | 40 | 2294 |
| 阳江市 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 356 |
| 湛江市 | 4269 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 茂名市 | 702 | 396 | 306 | 0 | 0 | 1263 |
| 肇庆市 | 2823 | 2823 | 0 | 0 | 20 | 3202 |
| 清远市 | 128 | 128 | 0 | 0 | 250 | 3995 |
| 潮州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 358 |
| 揭阳市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| 云浮市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 351 |
关联稿件:
相关附件:

长者助手
无障碍
手机版
网站首页
聚焦汕尾
政务公开
政务服务
政民互动
走进汕尾





