收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
林业工程施工监理服务费 | 收费基价 | 粤价[2007]87号 | |
计费额(万元) 500 | 14.85 | 汕价函【2012】5号 | |
1000 | 27.09 | ||
3000 | 70.29 | ||
5000 | 108.72 | ||
8000 | 162.9 | ||
10000 | 196.74 | ||
20000 | 354.06 |
关联稿件:
相关附件:
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
林业工程施工监理服务费 | 收费基价 | 粤价[2007]87号 | |
计费额(万元) 500 | 14.85 | 汕价函【2012】5号 | |
1000 | 27.09 | ||
3000 | 70.29 | ||
5000 | 108.72 | ||
8000 | 162.9 | ||
10000 | 196.74 | ||
20000 | 354.06 |
您访问的链接即将离开“汕尾市人民政府门户网站”,是否继续?