汕尾市市场监督管理局关于2022年服装产品质量监督抽查情况的通告
-
2023-05-11 15:15
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,2022年汕尾市市场监督管理局组织开展了服装产品质量监督抽查,抽样、检验技术服务由广东省汕尾市质量计量监督检测所承担。现将抽查情况通告如下:
依据《汕尾市西服、大衣、西裤产品质量监督抽查实施细则》《汕尾市休闲服装产品质量监督抽查实施细则》,本次对西服、西裤、大衣、休闲服装的纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐酸色牢度、耐碱色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、耐干洗等11个项目进行了检验和判定。
本次在全市抽查服装企业88家95批次产品,产品主要为西服、西裤、大衣服装、休闲服装。经检验,共发现33批次产品不合格,不合格产品发现率为34.74%。不合格产品及企业名单见附表。
一、西服、西裤、大衣。本次抽查产品30批次,发现不合格7批次,不合格发现率23.33%。不合格主要体现在成分标注错误、标成分术语不规范及未标里料成分含量。
二、休闲服装。本次抽查产品65批次,发现不合格26批次,不合格发现率40%。不合格主要体现在色牢度及成分标注与实测不符、术语不规范、PH值不合格。
对本次抽查发现不合格产品的生产者以及销售者,汕尾市市场监督管理局将责成相关辖区市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作,同时通报给生产企业所在地市场监督管理局。
汕尾市市场监督管理局
2023年5月10日
附表
不合格产品及企业名单
序号 | 检验报告 编号 | 产品统一 名称 | 产品标称 名称 | 生产者名称 | 生产 者地址 | 商标 | 抽样场所(或经营者) | 抽样地址 | 规格 /型号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 汕检字FZ2022-XB001号 | 服装 | 平角裤 | 陆丰市碣石天骄制衣厂 | 广东省陆丰市碣石镇北新大道5号 | 天下春 | 陆丰市碣石天骄制衣厂 | 广东省陆丰市碣石镇北新大道5号 | XXL;180/90A | 纤维成分 | |
2 | 汕检字FZ2022-XB013号 | 服装 | 休闲裤 | 广州犇特服装 | 广州市增城新塘镇东坑三横中路7号 | / | 海丰县公平新腾达服装厂 | 海丰县公平镇沿江路8号一楼 | 33码;175/82A | 纤维成分 | |
3 | 汕检字FZ2022-XB017号 | 服装 | 深灰M53 | / | / | 易帝王子 | 海丰县公平镇荣威服装厂 | 海丰县公平镇中新街尾段 | 4XL;/ | 纤维成分 | |
4 | 汕检字FZ2022-XB018号 | 服装 | 九分裤 | / | / | / | 海丰县公平镇龙盛服装厂 | 海丰县公平镇服装城12号二楼 | 31码;170/78A | 纤维成分 | |
5 | 汕检字FZ2022-XB019号 | 服装 | 男装休闲裤 | / | / | 主打区域 | 海丰县公平镇汇坤服装厂 | 海丰县公平镇坡平南路3巷26号 | 33码;/ | 耐湿摩擦色牢度 | |
6 | 汕检字FZ2022-XB021号 | 服装 | 牛仔裤(合身版) | / | / | / | 海丰县公平镇铭利服装厂 | 海丰县公平镇东面新食品站西侧房产四楼自编1001号(自主申报) | 32码;175/82A | 纤维成分 | |
7 | 汕检字FZ2022-XB022号 | 服装 | 休闲裤 | / | 广东省海丰县城东镇名园东山村中建厂7栋 | / | 海丰县壹品制衣厂 | 海丰县城东镇金园工业区义兴公司厂房二楼海丰县爱非龙服装厂旁(自主申报) | XL;175/80A | 耐湿摩擦色牢度 | |
8 | 汕检字FZ2022-XB023号 | 服装 | 时尚衬衣 | / | / | 愛非龍 | 海丰县爱非龙服装厂 | 海丰县城东镇金园工业区(义兴实业公司厂房二楼) | XXXL;185/104B | 纤维成分 | |
9 | 汕检字FZ2022-XB024号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰聚成服装厂 | / | 二珩线 | 海丰县城东聚成服装厂 | 汕尾市海丰县城东镇狮山工业开发区永裕针织制造有限公司内三楼(自主申报) | 33;175/82A | 纤维成分、耐湿摩擦色牢度 | |
10 | 汕检字FZ2022-XB028号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县公平镇扬扬服装厂 | 海丰县公平镇南园十四街 | Plaid &Plain | 海丰县公平镇扬扬服装厂 | 海丰县公平镇南园十四街 | 31码;170/76A | 干、湿摩擦色牢度 | |
11 | 汕检字FZ2022-XB029号 | 服装 | 休闲裤 | / | / | 伫立良久 | 海丰县城东天悦服装厂 | 汕尾市海丰县城东镇东盛路东侧科力公司内二栋2号(自主申报) | 31;170/78A | 纤维成分 | |
12 | 汕检字FZ2022-XB031号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县公平镇永禾服装加工厂 | 海丰县公平镇青围诗丹服装厂内(亨唐坐垫右侧)三、四层(自主申报) | / | 海丰县公平镇永禾服装加工厂 | 海丰县公平镇青围诗丹服装厂内(亨唐坐垫右侧)三、四层(自主申报) | 32码;175/80A | 纤维成分 | |
13 | 汕检字FZ2022-XB032号 | 服装 | 男装休闲裤 | / | / | 真维斯 | 海丰县公平镇顺材服装加工厂 | 汕尾市海丰县公平镇振兴二街19号(自主申报) | 5X;185/98A | 纤维成分 | |
14 | 汕检字FZ2022-XB033号 | 服装 | 水洗商务牛仔(中牛) | 海丰县公平镇金奇伦服装厂 | 广东省海丰县公平镇服装城 | 金巴士盾 | 海丰县公平镇金奇伦服装厂 | 海丰县公平镇服装城 | 40码;185/100A | 纤维成分 | |
15 | 汕检字FZ2022-XB034号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县公平镇海宏服装厂 | 海丰县公平镇新兴南路104号 | / | 海丰县公平镇海宏服装厂 | 海丰县公平镇新兴南路104号四楼 | 30码;175/80A | 纤维成分 | |
16 | 汕检字FZ2022-XB038号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县公平镇公平兄弟服装厂 | 海丰县公平镇新区(太子妃服饰有限公司内) | 鹏运 | 海丰县公平兄弟服装厂 | 海丰县公平镇公平新区 | 28码;170/72A | 纤维成分 | |
17 | 汕检字FZ2022-XB041号 | 服装 | 牛仔裤 | 广州市名瑞祺服装有限公司 | 广州市番禺区大石镇河村山庄路泽达创意园25号六楼 | 半身缘及图形商标 | 广东威文服装有限公司 | 海丰县公平镇服装城12号 | 29码;165/70A | 纤维成分 | |
18 | 汕检字FZ2022-XB045号 | 服装 | 休闲裤 | / | 广东省海丰县城东镇名园东山村中建厂7栋 | / | 海丰县城东雅顺服装厂 | 海丰县城东镇关后一路科力公司内南侧第一栋第一间(自主申报) | 3XL;185/88A | 纤维成分 | |
19 | 汕检字FZ2022-XB047号 | 服装 | 牛仔裤 | / | / | / | 海丰县城东友邦服装厂 | 海丰县城东上埔市场内二楼 | XL;/ | 纤维成分 | |
20 | 汕检字FZ2022-XB049号 | 服装 | 毛衫 | / | 广东省海丰县宫地山工业区 | / | 海丰县城东李克泉服装厂 | 海丰县城东镇红城大道东段北侧内(五米巷路口) | 2XL;/ | 纤维成分 | |
21 | 汕检字FZ2022-XB050号 | 服装 | 休闲裤 | / | / | / | 海丰县城东凯希服装厂 | 海丰县城东镇上埔村(海丰县东成纸箱有限公司) | M;165/72A | 纤维成分 | |
22 | 汕检字FZ2022-XB052号 | 服装 | 休闲裤 | / | / | / | 海丰县公平镇盈达服装厂 | 海丰县公平镇服装城河边8号(自主申报) | 31码;/ | 纤维成分 | |
23 | 汕检字FZ2022-XB060号 | 服装 | 休闲裤 | / | / | 莱熙格 | 海丰县公平镇民意服装厂 | 海丰县公平镇新港花园 | 33码;/ | 纤维成分、耐干摩擦色牢度 | |
24 | 汕检字FZ2022-XB061号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县公平金盛服装厂 | 广东省汕尾市海丰县公平镇集一巷三号 | 贝克顿 | 海丰县公平镇新金盛服装厂 | 海丰县公平镇集成一巷3号(自主申报) | 34码;180/88A | 纤维成分 | |
25 | 汕检字FZ2022-XB062号 | 服装 | 休闲长裤 | / | / | / | 海丰县秋冬服装厂 | 海丰县附城镇兴泰市场六楼 | 30;/ | 干、湿摩擦色牢度、pH值 | |
26 | 汕检字FZ2022-XB065号 | 服装 | 长袖衬衣 | / | / | 朗迪克 | 海丰县城东李克泉服装厂 | 海丰县城东镇红城大道东段北侧内(五米巷路口) | 2XL;/ | 纤维成分 | |
27 | 汕检字FZ2022-FB009号 | 服装 | 男西服上衣 | / | / | / | 海丰县城东信念度服装厂 | 汕尾市海丰县城东镇金园工业区海紫路边(黄氏服装有限公司内32号三楼西侧)(自主申报) | 48;/ | 纤维成分 | |
28 | 汕检字FZ2022-FB015号 | 服装 | 纤维成分 | 海丰县公平镇新新服装厂 | / | / | 海丰县公平镇千卉服装厂 | 海丰县公平镇服装城 | 33码;/ | 纤维成分 | |
29 | 汕检字FZ2022-FB020号 | 服装 | 女西装 | / | / | / | 海丰县君和服饰有限公司 | 海丰县城东镇老区三环路东侧 | XL;/ | 纤维成分 | |
30 | 汕检字FZ2022-FB024号 | 服装 | 西服 | 海丰县利隆实业有限公司 | 海丰县老区东城大道东城(鸿奕科技发展有限公司内) | 法尔狮度 | 海丰县利隆实业有限公司 | 海丰县老区东城大道东城(鸿奕科技发展有限公司内) | 46;170/76A | 纤维含量 | |
31 | 汕检字FZ2022-FB026号 | 服装 | 男装西服 | 广东强发服装有限公司 | 海丰县公平镇坡平路 | Geer Dannu | 广东强发服装有限公司 | 海丰县公平镇坡平路 | 48码;170/88A | 纤维名称不规范 | |
32 | 汕检字FZ2022-FB027号 | 服装 | 男装西裤 | 广东强发服装有限公司 | 海丰县公平镇坡平路 | Geer Dannu | 广东强发服装有限公司 | 海丰县公平镇坡平路 | 32码;170/82A | 纤维名称不规范 | |
33 | 汕检字FZ2022-FB030号 | 服装 | 男西服上衣 | 海丰县城东鸿壹海服装厂 | 海丰县城东镇宫地山路5号 | / | 海丰县城东鸿壹海服装厂 | 海丰县城东镇宫地山路5号 | 46;165/84A | 纤维成分 | |
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,2022年汕尾市市场监督管理局组织开展了服装产品质量监督抽查,抽样、检验技术服务由广东省汕尾市质量计量监督检测所承担。现将抽查情况通告如下: 依据《汕尾市西服、大衣、西裤产品质量监督抽查...