汕尾市医保待遇保障政策一览表
(更新至2024年7月)
住院待遇支付政策一览表 |
险种 | 医疗机构类型 | 一级及以下 医疗卫生机构 | 二级 医疗卫生机构 | 三级 医疗卫生机构 | 年度最高支付限额 |
起付线 | 支付比例 | 起付线 | 支付比例 | 起付线 | 支付比例 |
职工医保 | 市内定点医疗机构 | 300元 | 95% | 600元 | 90% | 800元 | 85% | 75.4万元 |
异地定点医疗机构 | 异地安置、异地长期居住、常驻异地工作、持本市转诊证明的备案登记后就医的 | 300元 | 95% | 600元 | 90% | 800元 | 85% |
参保人办理异地就医备案登记时,未持本市转诊证明或直接到异地就医的 | 800元 | 85% | 800元 | 80% | 800元 | 75% |
居民医保 | 市内定点医疗机构 | 300元 | 85% | 600元 | 80% | 800元 | 75% | 65.4万元 |
异地定点医疗机构 | 异地长期居住、持本市转诊证明的备案登记后就医的 | 300元 | 85% | 600元 | 80% | 800元 | 75% |
参保人办理异地就医备案登记时,未持本市转诊证明或直接到异地就医的 | 800元 | 65% | 800元 | 60% | 800元 | 55% |
注:除急诊、抢救外,参保人异地就医应当办理异地就医备案手续。2.除急诊、抢救外,参保人在非定点医疗机构就医发生的医疗费用医保基金不予支付。 |
门诊待遇支付政策一览表 |
险种 | 医疗机构等级 | 起付线 | 支付比例 | 年度最高支付限额 |
职工医保 | 一级及以下医疗卫生机构 | 无 | 70% | 1729元 (2024年度) |
其他定点医疗卫生机构 | 60% |
居民医保 | 一级及以下医疗卫生机构 | 无 | 60% | 200元 |
其他定点医疗卫生机构 | 50% |
注:职工医保年度最高支付限额为本市上上年度城镇在岗职工年平均工资的2%(2024年度我市职工医保门诊报销最高支付限额为1729元)。 |
汕尾市基本医疗保险门诊特定病种报销标准 |
序号 | 病种名称 | 职工医保 | 居民医保 | 待遇享受有限期 |
支付比例 | 年度最高支付限额 | 支付比例 | 年度最高支付限额 |
1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 70% | 10000 | 60% | 6000 | 长期 |
2 | 高血压 | 70% | 4000 | 60% | 3000 | 长期 |
3 | 冠心病 | 70% | 5000 | 60% | 3000 | 长期 |
4 | 慢性心功能不全 | 70% | 5000 | 60% | 3000 | 长期 |
5 | 肝硬化(失代偿期) | 70% | 15000 | 60% | 10000 | 长期 |
6 | 慢性乙型肝炎 | 70% | 15000 | 60% | 10000 | 2年 |
7 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 70% | 35000 | 60% | 30000 | 6个月 |
8 | 糖尿病 | 70% | 4000 | 60% | 3000 | 长期 |
9 | 类风湿关节炎 | 70% | 8000 | 60% | 5000 | 长期 |
10 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 70% | 90000 | 60% | 80000 | 长期 |
11 | 再生障碍性贫血 | 70% | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额 | 60% | 该年度居民医保统筹基金最高支付限额 | 2年 |
12 | 帕金森病 | 70% | 5000 | 60% | 3000 | 长期 |
13 | 脑血管疾病后遗症 | 70% | 10000 | 60% | 6000 | 长期 |
14 | 活动性肺结核 | 70% | 15000 | 60% | 10000 | 1年 |
15 | 耐多药肺结核 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销 | 120000 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销 | 100000 | 2年 |
16 | 系统性红斑狼疮 | 70% | 10000 | 60% | 6000 | 长期 |
17 | 肺动脉高压 | 70% | 30000 | 60% | 25000 | 长期 |
18 | 支气管哮喘 | 70% | 8000 | 60% | 5000 | 长期 |
19 | 骨髓纤维化 | 70% | 70000 | 60% | 60000 | 2年 |
20 | 骨髓增生异常综合症 | 70% | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额 | 60% | 该年度居民医保统筹基金最高支付限额 | 2年 |
21 | C型尼曼匹克病 | 70% | 15000 | 60% | 10000 | 长期 |
22 | 肢端肥大症 | 70% | 40000 | 60% | 35000 | 2年 |
23 | 多发性硬化 | 70% | 50000 | 60% | 45000 | 2年 |
24 | 强直性脊柱炎 | 70% | 15000 | 60% | 10000 | 长期 |
25 | 银屑病 | 70% | 30000 | 60% | 25000 | 长期 |
26 | 克罗恩病 | 70% | 8000 | 60% | 5000 | 长期 |
27 | 溃疡性结肠炎 | 70% | 8000 | 60% | 5000 | 长期 |
28 | 湿性年龄相关性黄斑病变 | 70% | 45000 | 60% | 40000 | 2年 |
29 | 糖尿病黄斑水肿 | 70% | 45000 | 60% | 40000 | 2年 |
30 | 脉络膜新生血管 | 70% | 45000 | 60% | 40000 | 2年 |
31 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 70% | 45000 | 60% | 40000 | 2年 |
32 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 70% | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额 | 60% | 该年度居民医保统筹基金最高支付限额 | 2年 |
33 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 70% | 60% | 2年 |
34 | 血友病 | 70% | 60% | 长期 |
35 | 艾滋病 | 70% | 60% | 长期 |
36 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 70% | 60% | 2年 |
37 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 70% | 60% | 2年 |
38 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 70% | 60% | 2年 |
39 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销 | 该年度职工医保统筹基金最高支付限额 | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销 | 该年度居民医保统筹基金最高支付限额 | 长期 |
40 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 2年 |
41 | 癫痫 | 长期 |
42 | 躁狂症 | 长期 |
43 | 精神分裂症 | 长期 |
44 | 分裂情感性障碍 | 长期 |
45 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 长期 |
46 | 双相(情感)障碍 | 长期 |
47 | 癫痫所致精神障碍 | 长期 |
48 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 长期 |
49 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 2年 |
50 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 2年 |
51 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | 2年 |
52 | 恶性肿瘤(放疗) | 2年 |
53 | 新冠病毒感染出院患者门诊康复治疗 | 70% | 15000 | 60% | 10000 | 3个月 |
注:
1.基本医疗保险按照规定的药品、医用耗材和医疗服务项目支付范围支付;补充医疗保险、医疗救助参照政策范围内费用范围执行。基金不予支付的范围包括:(1)应当从工伤保险基金中支付的;(2)应当由第三人负担的;(3)应当由公共卫生负担的;(4)在境外就医的;(5)体育健身、养生保健消费、健康体检;(6)国家和省规定的基本医疗保险基金不予支付的其他费用。
2.“支付比例”指起付线以上、最高支付限额以下的政策范围内医疗费用支付比例;“最高支付限额”指基本医疗保险基金最高支付限额和大病保险最高支付限额之和。