汕尾市文广旅体局关于2020年度文化艺术类专业中、初级资格评审结果公示的通知
2021-01-13 16:51
来源:
本网
发布机构:汕尾市文化广电旅游体育局 |
【字体:
大 中 小】打印 |
|
各县(市、区)文化广电旅游体育局及直属相关单位:
根据市人社局《关于做好2020年度职称评审工作的通知》(汕人社函﹝2020﹞259号)的规定,经我市文化艺术专业技术评审委员会委员评审,郑应生等21名同志获得评审通过,现予公示,公示时间为5个工作日。
公示时间:2021年1月14日—20日
公示期间,如对21名同志的专业技术资格评审结果有异议,请以书面形式向汕尾市文化广电旅游体育局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
受理部门:汕尾市文化广电旅游体育局机关党委办公室
地 址:汕尾市城区通航路172号
联系电话:0660—3374376
附件:1、2020年汕尾市文化艺术类中、初级专业技术资格人员评审通过公示名单
2、评委会评审通过人员公示情况表
汕尾市文化广电旅游体育局
2021年1月13日
附件1
2020年汕尾市文化艺术类中、初级专业技术资格人员评审通过公示名单
序号 | 现工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(证书编号) | 参加工作时间 | 从事专业技术工作累计年限 | 现申报专业及资格名称 | 继续教育证书(编号) | 有效论文(著作)数量 |
1 | 汕尾市图书馆 | 郑应生 | 男 | 1982年06月 | 本科 (113471200705002179) | 2007年07月 | 7年 | 图书资料 专业馆员 | GD150020005302 | 2 |
2 | 汕尾市图书馆 | 辛诚滨 | 男 | 1991年08月 | 本科 (115451201405002245) | 2015年11月 | 4.5年 | 图书资料 专业馆员 | GD150020005303 | 2 |
3 | 汕尾市文化馆 | 刘克沙 | 男 | 1980年08月 | 大专(02312877) | 2000年07月 | 17 | 群众文化 专业馆员 | 暂未取得(已附承诺书) | 3 |
4 | 汕尾市文化馆 | 陈立志 | 男 | 1987年10月 | 本科 (106997201705101849) | 2012年06月 | 8年 | 群众文化 专业馆员 | 暂未取得(已附承诺书) | 2 |
5 | 海丰县文化馆 | 肖冬妮 | 女 | 1980年12月 | 本科(511615200805076691) | 1996年12月 | 17年 | 群众文化 专业馆员 | GD152120010438 | 2 |
6 | 海丰县文化广电旅游体育局 | 陈燕云 | 女 | 1979年12月 | 本科(10013720050000400) | 2001年12月 | 9年 | 群众文化 专业馆员 | GD152120017679 | 2 |
7 | 海丰县白字戏艺术传承中心 | 庄生峰 | 男 | 1982年01月 | 专科(513158202006709296) | 2002年08月 | 18年 | 艺术专业 三级演奏员 | GD152120017516 | 1 |
8 | 海丰县白字戏艺术 传承中心 | 余荣贵 | 男 | 1978年12月 | 专科(513158202006709293) | 1996年08月 | 24年 | 艺术专业 三级演员 | GD152120017349 | 1 |
9 | 海丰县白字戏艺术传承中心 | 吕君展 | 男 | 1979年09月 | 专科(513158202006709295) | 1996年08月 | 24年 | 艺术专业 三级演员 | GD152120017516 | 1 |
10 | 陆丰市文化馆 | 王广湖 | 男 | 1965年11月 | 大专(毕证函字第9710904050号) | 1984年07月 | 36年 | 群众文化 专业馆员 | GD158119021051 | 2 |
11 | 陆丰市文化馆 | 黄丹 | 男 | 1967年01月 | 大专(005947853) | 1983年01月 | 12年 | 群众文化 专业馆员 | GD158119021053 | 2 |
12 | 海丰红宫红场旧址纪念馆 | 赖泽营 | 男 | 1978年10月 | 专科 (511618201906531582) | 1997年12月 | 18年 | 文物博物 专业馆员 | GD152120017989 | 2 |
13 | 海丰红宫红场旧址纪念馆 | 彭丽欢 | 女 | 1976年07月 | 专科 (511615200506243646) | 1999年07月 | 21年 | 文物博物 专业馆员 | GD152120017554 | 2 |
14 | 海丰县西秦戏艺术传承中心 | 陈丽惠 | 女 | 1976年10月 | 专科(511618201906757377) | 1996年03月 | 25年 | 艺术专业 四级演员 | GD152120017542 | 1 |
15 | 海丰县博物馆 | 蔡敏星 | 男 | 1978年04月 | 高中 (93高字第120418号) | 1996年12月 | 18年 | 文物博物专业助理馆员 | GD152120025028 | 无 |
16 | 海丰县西秦戏艺术传承中心 | 方妙玲 | 女 | 1976年08月 | 专科(511618201706547647) | 2008年11月 | 13年 | 艺术专业 舞台技术员 | GD152120017541 | 1 |
17 | 陆丰市文化馆 | 林丽君 | 女 | 1973年04月 | 大专(01549454) | 1989年08月 | 11年 | 群众文化专业助理馆员 | GD158120019602 | 无 |
18 | 汕尾市博物馆 | 陈晓鸿 | 男 | 1994年04月 | 本科(1134771201805004119) | 2018年06月 | 1年 | 文物博物专业助理馆员 | 无 | 无 |
19 | 海丰县博物馆 | 周志荣 | 女 | 1974年04月 | 本科 (102137200505300433) | 1993年12月 | 8年 | 文物博物专业助理馆员 | GD152120017774 | 1 |
20 | 海丰红宫红场旧址纪念馆 | 陈其翼 | 男 | 1983年09月 | 本科 (105747200805002053) | 2005年06月 | 15年 | 文物博物专业助理馆员 | GD152120017593 | 无 |
21 | 陆丰市文化馆 | 卓少艺 | 男 | 1980年12月 | 大专(X002501493) | 2000年12月 | 19年 | 群众文化专业助理馆员 | GD158120019597 | 无 |
附件2
评委会评审通过人员公示情况表
评审通过人姓名 |
| 单位 |
|
评审通过职称名称 |
| 公示时间 | 年 月 日至 年 月 日 ( 个工作日) |
收到投诉件数 | 件 |
反 映 意 见 及 核 实 情 况 |
|
单 位 意 见 | 单位盖章: 年 月 日 |