2013固定资产投资按登记注册类型分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  单位:万元  
 
指标名称 按登记注
册类型分
   
内源性经
济投资
外源性经
济投资
民间投资  
 
 按国民经济行业分  4454300 4057004 397296 3473009  
   第一产业  247333 238233 9100 233515  
   第二产业  1452919 1121156 331763 911950  
   第三产业  2754048 2697615 56433 2327544  
   基础设施  1182308 1018935 163373 505573  
   基础产业  1544331 1371858 172473 848361  
   城市建设  313394 313344 50 259039  
   原材料  58712 58712    58712  
   能源  370360 224187 146173 29775  
   工业合计  1432515 1109752 322763 900546  
   工业九大产业  607354 433764 173590 433764  
 农、林、牧、渔业  360773 351673 9100 341538  
 制造业  1036481 859891 176590 859891  
 电力、热力、燃气及水生产和供应业  396034 249861 146173 40655  
 建筑业  22936 13936 9000 13936  
 批发和零售业  358130 351703 6427 351703  
 交通运输、仓储和邮政业  282889 282889    71723  
 住宿和餐饮业  164325 164325    163025  
 信息传输、软件和信息技术服务业  23830 6630 17200     
 金融业  717 717        
 房地产业  1100959 1083761 17198 1065380  
 租赁和商务服务业  18985 18985    10785  
 科学研究和技术服务业  5900 5900    5900  
 水利、环境和公共设施管理业  479555 479555    393195  
 居民服务、修理和其他服务业  10044 10044    5544  
 教育  80179 80179    50891  
 卫生和社会工作  15621 15621    13078  
 文化、体育和娱乐业  60170 44562 15608 57390  
 公共管理、社会保障和社会组织  36772 36772    28375