2013年固定资产投资主要指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  单位:万元\平方米  
 
指标名称 合计    
城镇 农村 房地产  
 
 计划总投资  11671456 10070987 786134 814335  
 自开始建设至本年底累计完成投资  6892668 5527994 691836 672838  
 本年完成投资  4620909 3896478 557822 166609  
   其中:住宅  800154 630374 46861 122919  
 按登记注册类型分  4620909 3896478 557822 166609  
   内源性经济投资  4203686 3503082 553922 146682  
   外源性经济投资  417223 393396 3900 19927  
   民间投资  3619691 3017852 455157 146682  
   内资企业  4203686 3503082 553922 146682  
     国有企业  592327 492362 99965    
     集体企业  492964 346845 146119     
     私营个体经济  1187285 1035527 114099 37659  
   港、澳、台商投资  205248 184248 3900 17100  
   外商投资  211975 209148    2827  
 按建设性质分:新建  2444525 2069226 208690 166609  
         扩建  1034219 876633 157586     
         改建  1053456 871295 182161     
 按构成分:   建筑工程  2771215 2259202 364963 147050  
              安装工程  440137 378288 52674 9175  
              设备工器具购置  767409 697356 69346 707  
              其他费用  642148 561632 70839 9677  
 本年新增固定资产  3773131 3092698 540803 139630  
 本年施工房屋面积  8017216 5127893 1126297 1763026  
   其中:住宅  4310691 2621494 264470 1424727  
 本年竣工房屋面积  4894014 3971498 500357 422159  
   其中:住宅  2471094 1979303 139480 352311  
 本年竣工房屋价值  941831 773795 72085 95951  
   其中:住宅  529250 420321 26678 82251  
本年资金来源合计  4954074 4075947 585202 292925  
 1.上年末结余资金  151637 11257 591 139789  
 2.本年资金来源小计  4802437 4064690 584611 153136  
 (1)国家预算资金  86361 71750 14611     
 (2)国内贷款  296447 295847 600    
 (3)利用外资  144787 144787      
   其中:外商直接投资  29000 29000      
 (4)自筹资金  2617027 2238315 321274 57438  
   其中:企、事业单位自有资金  85411 60676 1775 22960  
 (5)其他资金来源  1657815 1313991 248126 95698  
 各项应付款合计  177406 8930 63325 105151