1987-2013年客货运输及邮电业务总量
  客运量 旅客周转 货运量 货物周转 港口货物 邮电业务总
(万人) 量(万人 (万吨) 吞吐量 量(万元)
  公里)   (万吨公里) (万吨)  
  1987年 1093 51562 331 2440 32 471
  1988年 2537 117740 386 29506 34 892
  1989年 2287 96099 570 32675 42 1900
  1990年 2896 115337 646 32383 45 3306
  1991年 3048 154313 658 34279 49 5251
  1992年 3362 177404 687 37890 50 8232
  1993年 3782 198652 795 43972 58 13722
  1994年 4725 260227 976 55255 59 22750
  1995年 4905 272847 1214 67371 65 35617
  1996年 3647 203427 1140 66790 57 49068
  1997年 3507 197499 1154 67162 54 60035
  1998年 3662 207332 1206 70201 45 66081
  1999年 3884 219644 1332 74162 30 82088
  2000年 3936 225362 1445 83309 25 83872
  2001年 4058 232397 1491 87349 6 92545
  2002年 4521 251484 1625 94297 6 95095
  2003年 4647 260286 1883 109215 68 98090
  2004年 4008 289104 1170 120373 108 181484
  2005年 4402 321541 1399 134193 107 206795
  2006年 4784 354054 1570 151886 111 268141
  2007年 5201 431901 1682 185165 110 328313
  2008年 5391 464976 1898 206911 387 409364
  2009年 5014 334300 860 90068 460 474195
  2010年 7250 529792 1232 134431 489.30 480052
  2011年 9524 717981 1596 175580 564 175902
  2012年 11883 933375 1765 229698 772 207296
  2013年 12636 1069633 1934 260685 628 230524
注:1、2009年市交通部门开始以专项调查数据为准。2、2000年的邮电业务总量按1990年不变价格计算,2011年起按2010年不变价格计算,其余年份按2000年不变价格计算。3、2011年-2012年,本表统计口径为全社会所有从事电信运营企业和国家邮政企业,以及年业务收入200万元以上的快递企业,之前仅为国家邮政业;从2013年起,本表统计范围为辖区内全社会所有从事电信运营企业和邮政企业,以及获得快递业务经营许可的快递服务企业。