2025年1-3月医疗保障基金运行情况
发布日期:2025-04-23 浏览次数:-
索引号: | 11441500MB2C9067XN/2025-00085 | 分类: | |
发布机构: | 汕尾市医疗保障局 | 成文日期: | 2025-04-22 |
名称: | 2025年1-3月医疗保障基金运行情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-23 | |
主题词: |
2025年1-3月医疗保障基金运行情况 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 25.7 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 18.8 |
基金总收入 | 亿元 | 2.98 |
其中:统筹基金收入 | 亿元 | 2.20 |
基金总支出 | 亿元 | 2.70 |
其中:统筹基金支出 | 亿元 | 1.97 |
二、城乡居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 232.94 |
基金总收入 | 亿元 | 8.98 |
基金总支出 | 亿元 | 5.14 |
三、医疗救助 | ||
基金收入 | 亿元 | 0.003 |
基金支出 | 亿元 | 0.44 |
主办单位:汕尾市医疗保障局 联系方式:0660-3600606
粤公网安备44150202000004号
粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052网络支持 IPv6 网络