序号 | 会员编号 | 单位会员 | 批次 |
1 | 0001 | 广东省水利水电科学研究院 | 2020-1 |
2 | 0002 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 2020-1 |
3 | 0003 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 2020-1 |
4 | 0004 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 2020-1 |
5 | 0005 | 广东河海工程咨询有限公司 | 2020-1 |
6 | 0006 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 2020-1 |
7 | 0007 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 2020-1 |
8 | 0008 | 珠江水利委员会珠江流域水土保持监测 中心站 | 2020-1 |
9 | 0009 | 珠江水资源保护科学研究所 | 2020-1 |
10 | 0010 | 广东城华工程咨询有限公司 | 2020-1 |
11 | 0011 | 广东国仕工程咨询有限公司 | 2020-1 |
12 | 0012 | 广东海纳工程管理咨询有限公司 | 2020-1 |
13 | 0013 | 广东建科水利水电咨询有限公司 | 2020-1 |
14 | 0014 | 广东科景工程建设技术有限公司 | 2020-1 |
15 | 0015 | 广东绿鑫环保工程有限公司 | 2020-1 |
16 | 0016 | 广东省建工设计院有限公司 | 2020-1 |
17 | 0017 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 2020-1 |
18 | 0018 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 2020-1 |
19 | 0019 | 广东水保生态工程咨询有限公司 | 2020-1 |
20 | 0020 | 广东粤科工程咨询有限公司 | 2020-1 |
21 | 0021 | 广东粤水电勘测设计有限公司 | 2020-1 |
22 | 0022 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 2020-1 |
23 | 0023 | 广东珠荣工程设计有限公司 | 2020-1 |
24 | 0024 | 广东省科学院广州地理研究所 | 2020-1 |
25 | 0025 | 广州柳临工程技术咨询有限公司 | 2020-1 |
26 | 0026 | 广州市水务规划勘测设计研究院 | 2020-1 |
27 | 0027 | 广州市水务科学研究所 (挂广州市二次供水技术咨询服务中心 牌子) | 2020-1 |
28 | 0028 | 广州穗水工程咨询有限公司 | 2020-1 |
29 | 0029 | 广东粤江水保生态工程咨询有限公司 | 2020-1 |
30 | 0030 | 广州中晟环保科技有限公司 | 2020-1 |
31 | 0031 | 东莞市水保环境工程咨询有限公司 | 2020-1 |
32 | 0032 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 2020-1 |
33 | 0033 | 东源县水利水电勘测设计室 | 2020-1 |
34 | 0034 | 佛山市顺德区水利水电勘测设计院有限公司 | 2020-1 |
35 | 0035 | 佛山众衡达工程项目管理有限公司 | 2020-1 |
36 | 0036 | 河源市水利水电勘测设计院有限公司 | 2020-1 |
37 | 0037 | 惠州市博润生态工程咨询有限公司 | 2020-1 |
38 | 0038 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | 2020-1 |
39 | 0039 | 惠州市绿景水土保持咨询服务有限公司 | 2020-1 |
40 | 0040 | 惠州市润源水土保持咨询服务有限公司 | 2020-1 |
41 | 0041 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 2020-1 |
42 | 0042 | 罗定市泷江水利水电勘测设计院 | 2020-1 |
43 | 0043 | 梅州市水利水电勘测设计院有限公司 | 2020-1 |
44 | 0044 | 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 | 2020-1 |
45 | 0045 | 深圳鹏信达环保水保科技有限公司 | 2020-1 |
46 | 0046 | 深圳世源工程技术有限公司 | 2020-1 |
47 | 0047 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限 公司 | 2020-1 |
48 | 0048 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 2020-1 |
49 | 0049 | 深圳市青源生态环境技术有限公司 | 2020-1 |
50 | 0050 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 2020-1 |
51 | 0051 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 2020-1 |
52 | 0052 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 2020-1 |
53 | 0053 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 2020-1 |
54 | 0054 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 2020-1 |
55 | 0055 | 广东鸿利设计顾问有限公司 | 2020-1 |
56 | 0056 | 湛江市联诚水务工程技术有限公司 | 2020-1 |
57 | 0057 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 有限公司 | 2020-1 |
58 | 0058 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 2020-1 |
59 | 0059 | 珠海市水利勘测设计院 | 2020-1 |
60 | 0060 | 紫金县水利水电勘测设计室 | 2020-1 |
61 | 0061 | 核工业赣州工程勘察院(核工业赣州工程勘察院惠州分院) | 2020-1 |
62 | 0062 | 广东奥思特环保科技有限公司 | 2020-1 |
63 | 0063 | 广东金域工程咨询有限公司 | 2020-1 |
64 | 0064 | 广东鑫华建设工程有限公司 | 2020-1 |
65 | 0065 | 广宁县恒禹水利水电勘测设计有限公司 | 2020-1 |
66 | 0066 | 广州华景生态科技有限公司 | 2020-1 |
67 | 0067 | 潮州市水利水电技术中心 | 2020-1 |
68 | 0068 | 佛山市德良水保环境工程有限公司 | 2020-1 |
69 | 0069 | 惠州市景腾建筑工程咨询服务有限公司 | 2020-1 |
70 | 0070 | 龙门县水利水电勘测设计室 | 2020-1 |
71 | 0071 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 2020-1 |
72 | 0072 | 深圳市海平峰水务技术工程有限公司 | 2020-1 |
73 | 0073 | 四会市水利水电勘测设计院 | 2020-1 |
74 | 0074 | 阳春市水利水电勘测设计室 | 2020-1 |
75 | 0075 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 2020-1 |
76 | 0076 | 韶关市水利水电工程技术中心 | 2020-1 |
77 | 0077 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 2020-1 |
78 | 0078 | 云浮市水利水电勘测设计院 | 2020-1 |
79 | 0079 | 徐闻县河海水利水电勘测设计有限公司 | 2020-1 |
80 | 0080 | 广东省林业调查规划院 | 2021-1 |
81 | 0081 | 惠州市泓川水务工程咨询有限公司 | 2021-1 |
82 | 0082 | 广州时代环境治理有限公司 | 2021-1 |
83 | 0083 | 广东恒治生态工程咨询有限公司 | 2021-1 |
84 | 0084 | 广东海业岩土工程有限公司 | 2021-1 |
85 | 0085 | 河南省水利勘测设计研究有限公司汕头 分公司 | 2021-1 |
86 | 0086 | 广东弘途生态环境工程有限公司 | 2021-1 |
87 | 0087 | 广东省岭南院综合勘察设计院 | 2021-1 |
88 | 0088 | 广州宇正工程管理有限公司 | 2021-1 |
89 | 0089 | 清远市水利水电勘测设计院有限公司 | 2021-1 |
90 | 0090 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021-1 |
91 | 0091 | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 | 2021-1 |
92 | 0092 | 广州黔鸿工程技术有限公司 | 2021-1 |
93 | 0093 | 佛山市环晟生态环境科技有限公司 | 2021-1 |
94 | 0094 | 阳江市水利水电勘测设计有限公司 | 2021-1 |
95 | 0095 | 广东源丰水务有限公司 | 2021-1 |
96 | 0096 | 云启勘测设计有限公司 | 2021-1 |
97 | 0097 | 广东科衡工程检测有限公司 | 2021-1 |
98 | 0098 | 广东省华源环境工程有限公司 | 2021-1 |
99 | 0099 | 深圳市新安泰生态环保工程有限公司 | 2021-1 |
100 | 0100 | 广州绿色建筑科技有限公司 | 2021-1 |
101 | 0101 | 广东河湖工程咨询有限公司 | 2021-1 |
102 | 0102 | 广州市海河工程咨询有限公司 | 2021-1 |
103 | 0103 | 茂名市祥海建设工程咨询有限公司 | 2021-1 |
104 | 0104 | 东莞市众心圆工程咨询有限公司 | 2021-1 |
105 | 0105 | 珠海建研科技有限公司 | 2021-1 |
106 | 0106 | 中山市长江环保工程有限公司 | 2021-1 |
广东省水土保持学会单位会员名单
发布日期:2021-10-19 浏览次数:-