规范危险废物处置管理,便于有关企业查询有资质的收集处置企业名单,现将汕尾市具备危险废物收集处置资质的企业名单告如下:
危险废物经营许可证(不含危险废物收集经营许可证)颁发情况
具有收集机动车维修行业产生废矿物油资质的企业名单
索引号: | 11441500007241253X/2025-00042 | 分类: | 其他文件 |
发布机构: | 汕尾市生态环境局 | 成文日期: | 2025-03-06 |
名称: | 汕尾市生态环境局关于公开汕尾市具备危险废物收集处置资质企业名单的公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-03-06 | |
主题词: |
规范危险废物处置管理,便于有关企业查询有资质的收集处置企业名单,现将汕尾市具备危险废物收集处置资质的企业名单告如下:
危险废物经营许可证(不含危险废物收集经营许可证)颁发情况
区县 | 企业名称 | 企业地址 | 许可证编号 | 核准经营方式 | 核准经营废物种类 | 核准经营规模 (吨/年) |
海丰县 | 汕尾三峰环保发电有限公司 | 汕尾市海丰县可塘镇双贵山 | 汕尾豁免001 | 填埋处置 | HW18(填埋处置符合豁免管理原则的飞灰) | 91250 |
陆丰市 | 广东金东环境科技有限公司 | 星都经济开发区星都大道西侧金东环境科技产业园 | 441581241219 | 收集、贮存、利用、处置 | HW02,HW03,HW04,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW14,HW16,HW17,HW22,HW23,HW29,HW32,HW33,HW34,HW35,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW49,HW50 | 98200 |
陆丰市 | 汕尾市广业环保科技有限公司 | 汕尾市星都经济开发区湖陂农场雄鸡尾地块 | 4415812020004 | 收集、贮存、处置 | HW01 | 4620 |
陆河县 | 陆河中奕环保科技有限公司 | 陆河县河口镇产业转移工业园 | 441523230120 | 收集、贮存、利用 | HW13类中的900-451-13,HW49类中的900-045-49 | 40000 |
具有收集机动车维修行业产生废矿物油资质的企业名单
区县 | 企业名称 | 企业地址 | 许可证编号 | 核准经营方式 | 核准经营废物种类 | 核准经营规模 (吨/年) |
海丰县 | 汕尾市优化环保科技有限公司 | 海丰县附城镇科技工业园内 | 4415212020003 | 收集 | HW08类中的900-214-08 | 3000 |
海丰县 | 汕尾市宏润环保科技有限公司 | 海丰县梅陇镇银液管区大液桥边 | 4415212020002 | 收集 | HW08类中的900-214-08 | 10000 |
海丰县 | 汕尾市陆泰环保有限公司 | 海丰县城东镇金园工业区金园二路A5之西 | 4415212020005 | 收集 | HW08类中的900-214-08 | 5000 |
海丰县 | 海丰县联和环境科技有限公司 | 海丰县城东镇金园工业区路南第2排第一间 | 4415212020001 | 收集 | HW08类中的900-214-08 | 3000 |
陆丰市 | 广东金东环境科技有限公司 | 星都经济开发区星都大道西侧金东环境科技产业园 | 441581241219 | 收集、贮存、利用、处置 | HW02,HW03,HW04,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW14,HW16,HW17,HW22,HW23,HW29,HW32,HW33,HW34,HW35,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW49,HW50 | 98200 |
陆丰市 | 陆丰市达兴环保科技有限公司 | 陆丰市星都经济开发区凯南社区下陈村下陈路边东侧50米 | 4415810001 | 收集,贮存 | HW08类中的900-214-08 | 5000 |
主办单位:汕尾市生态环境局 联系方式:0660-3349424
粤公网安备44150202000004号
粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052网络支持 IPv6 网络