根据《关于下达2021-2022学年度高中阶段学校招生计划的通知》(汕教函﹝2021﹞101号)、《关于印发<汕尾市2021年高中阶段学校招生工作意见>的通知》(汕教函﹝2021﹞102号)等文件精神,2021年普通高中招生录取最低控制分数线,由市普通高中招生领导小组根据考生志愿、招生计划、考试成绩、综合素质评价等级等情况划出,现公布如下:
汕尾市教育局
2021年7月21日
索引号: | 114415000073590599/2021-00132 | 分类: | |
发布机构: | 汕尾市教育局 | 成文日期: | 2021-07-21 |
名称: | 关于公布汕尾市2021年普通高中招生录取分数线的通告 | ||
文号: | 发布日期: | 2021-07-21 | |
主题词: |
根据《关于下达2021-2022学年度高中阶段学校招生计划的通知》(汕教函﹝2021﹞101号)、《关于印发<汕尾市2021年高中阶段学校招生工作意见>的通知》(汕教函﹝2021﹞102号)等文件精神,2021年普通高中招生录取最低控制分数线,由市普通高中招生领导小组根据考生志愿、招生计划、考试成绩、综合素质评价等级等情况划出,现公布如下:
普通高中学校 | 批次 | 第一志愿录取最低分数线 | 计划类别 | 备注 |
市林伟华中学 | 提前第二批 | 632 | 普通生 | |
市林伟华中学 | 595 | 指标生 | ||
新城中学 | 539 | 普通生 | ||
彭湃中学 | 608 | 普通生 | ||
龙山中学 | 558 | 普通生 | ||
启恩中学 | 522 | 普通生 | ||
河田中学 | 590 | 普通生 | ||
陆河中学 | 511 | 普通生 | ||
仁荣中学 | 446 | 统招生 | ||
华师附中汕尾学校 | 679 | 统招生 | ||
华中师大海丰学校 | 667 | 统招生 | ||
华师附中汕尾学校 | 541 | 成本生 | ||
华中师大海丰学校 | 501 | 成本生 | ||
新城中学 | 提前第三批 | 574 | 普通生 | |
彭湃中学 | 574 | 普通生 | ||
龙山中学 | 528 | 普通生 | ||
启恩中学 | 503 | 普通生 | ||
河田中学 | 544 | 普通生 | ||
陆河中学 | 493 | 普通生 | ||
仁荣中学 | 397 | 统招生 | ||
甲子中学 | 549 | 普通生 | ||
新城中学 | 第二批 | 518 | 指标生 | |
彭湃中学 | 520 | 指标生 | ||
龙山中学 | 462 | 指标生 | ||
启恩中学 | 436 | 指标生 | ||
河田中学 | 411 | 指标生 | ||
陆河中学 | 426 | 指标生 | ||
汕尾中学 | 483 | 普通生 | ||
田家炳中学 | 453 | 普通生 | ||
陆安高级中学 | 464 | 普通生 | ||
东涌中学 | 433 | 普通生 | ||
海丰县林伟华中学 | 367 | 普通生 | ||
海丰实验中学 | 412 | 普通生 | ||
红城中学 | 439 | 普通生 | ||
英豪学校 | 390 | 统招生 | ||
英豪学校 | 357 | 成本生 | ||
甲子中学 | 356 | 普通生 | ||
碣石中学 | 356 | 普通生 | ||
东海中学 | 395 | 普通生 | ||
玉燕中学 | 455 | 统招生 | ||
玉燕中学 | 408 | 成本生 | ||
河口中学 | 408 | 普通生 | ||
陆河外国语学校 | 598 | 统招生 | ||
陆河外国语学校 | 415 | 成本生 | ||
水唇中学 | 407 | 普通生 | ||
汕尾市普宁华美实验学校 | 610 | 统招生 | ||
汕尾市普宁华美实验学校 | 356 | 成本生 | ||
捷胜中学 | 第三批 | 413 | 普通生 | |
龙潭中学 | 361 | 普通生 | ||
新龙中学 | 356 | 普通生 | ||
白沙中学 | 362 | 普通生 | ||
华侨中学 | 360 | 普通生 | ||
全市普通高中录取最低控制分数线 | 356 |
汕尾市教育局
2021年7月21日
主办单位:汕尾市教育局 联系方式:0660-3390668
粤公网安备44150202000004号
粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052网络支持 IPv6 网络