汕登公〔2023〕588号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 周年展 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会村东片区沙坝园村小组 | 441502006002JC15548F00010001 | 145.76 | 525.93 | 农村宅基地 | |
2 | 郑和裕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会村二路西村小组 | 441502006002JC15906F00010001 | 67.61 | 143.89 | 农村宅基地 | |
3 | 卢本华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会村二路西村小组 | 441502006002JC15887F00010001 | 33.19 | 89.28 | 农村宅基地 | |
4 | 吕诚岸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会村中片区村小组 | 441502006002JC16055F00010001 | 96.03 | 332.35 | 农村宅基地 | |
5 | 郑恩狄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会二路西小组 | 441502006002JC15948F00010001 | 65.83 | 156.96 | 农村宅基地 | |
6 | 郑友长 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会二路西小组 | 441502006002JC15920F00010001 | 33.76 | 96.9 | 农村宅基地 | |
7 | 卢承宋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会联兴东小组 | 441502006002JC15748F00010001 | 43.93 | 101.15 | 农村宅基地 | |
8 | 郑奕权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会联兴西小组 | 441502006002JC15829F00010001 | 84.15 | 84.15 | 农村宅基地 | |
9 | 郑网 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会妈祖后小组 | 441502006002JC15940F00010001 | 46.27 | 116.19 | 农村宅基地 | |
10 | 吕文享 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会三路西小组 | 441502006002JC16001F00010001 | 67.1 | 184.68 | 农村宅基地 | |
11 | 卢立照 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会三路西小组 | 441502006002JC16031F00010001 | 66.59 | 172.29 | 农村宅基地 | |
12 | 卢政豪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会西门内小组 | 441502006002JC15634F00010001 | 13.6 | 13.6 | 农村宅基地 | |
13 | 江妈香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会西门前小组 | 441502006002JC15699F00010001 | 27.27 | 27.27 | 农村宅基地 | |
14 | 江利琛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会西门前小组 | 441502006002JC15863F00010001 | 41.04 | 41.04 | 农村宅基地 | |
15 | 卢赛明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会小学路小组 | 441502006002JC15331F00010001 | 30.88 | 30.88 | 农村宅基地 | |
16 | 宋逊贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会小学路小组 | 441502006002JC15335F00010001 | 13.11 | 13.11 | 农村宅基地 | |
17 | 罗春香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会小学路小组 | 441502006002JC15241F00010001 | 13.11 | 13.11 | 农村宅基地 | |
18 | 卢炳增 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会小学路小组后三巷11号 | 441502006002JC15615F00010001 | 87.97 | 133.35 | 农村宅基地 | |
19 | 朱牛仔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15354F00010001 | 65.6 | 65.6 | 农村宅基地 | |
20 | 卢立胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15573F00010001 | 44.14 | 104.98 | 农村宅基地 | |
21 | 卢本领 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15388F00010001 | 67.49 | 160.83 | 农村宅基地 | |
22 | 卢政群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15760F00010001 | 67.6 | 213.68 | 农村宅基地 | |
23 | 郑义明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15255F00010001 | 64.55 | 146.69 | 农村宅基地 | |
24 | 卢本朝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15222F00010001 | 65.82 | 149.0 | 农村宅基地 | |
25 | 卢坚锻 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15428F00010001 | 68.52 | 164.78 | 农村宅基地 | |
26 | 卢元奇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15358F00010001 | 68.97 | 164.45 | 农村宅基地 | |
27 | 卢友良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15213F00010001 | 38.91 | 88.4 | 农村宅基地 | |
28 | 卢元群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15314F00010001 | 41.83 | 93.12 | 农村宅基地 | |
29 | 卢立景 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15181F00010001 | 35.09 | 75.51 | 农村宅基地 | |
30 | 郑锦好 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路西小组 | 441502006002JC15787F00010001 | 50.32 | 144.87 | 农村宅基地 | |
31 | 赖绵杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路西小组 | 441502006002JC15579F00010001 | 32.68 | 130.36 | 农村宅基地 | |
32 | 郑永佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会村二路西村小组 | 441502006002JC15902F00010001 | 66.23 | 156.59 | 农村宅基地 | |
33 | 卢本应 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会小学路小组 | 441502006002JC15296F00010001 | 55.16 | 55.16 | 农村宅基地 | |
34 | 卢本双 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会小学路小组 | 441502006002JC15399F00010001 | 51.73 | 51.73 | 农村宅基地 | |
35 | 卢炳利 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会三路西小组 | 441502006002JC15549F00010001 | 45.26 | 45.26 | 农村宅基地 | |
36 | 卢炳日 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会三路西小组 | 441502006002JC15551F00010001 | 45.26 | 142.64 | 农村宅基地 | |
37 | 卢炳地 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会三路西小组 | 441502006002JC15550F00010001 | 45.26 | 136.27 | 农村宅基地 | |
38 | 卢目 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会新兴路小组 | 441502006002JC15733F00010001 | 40.61 | 40.61 | 农村宅基地 | |
39 | 卢元泳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会联兴东巷小组东三巷3号 | 441502006002JC15720F00010001 | 44.06 | 66.92 | 农村宅基地 | |
40 | 卢文龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会小学路小组 | 441502006002JC15365F00010001 | 25.16 | 25.16 | 农村宅基地 | |
41 | 卢玉厘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路西小组 | 441502006002JC15608F00010001 | 33.84 | 146.37 | 农村宅基地 | |
42 | 周万魁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会新东路小组西十巷9号 | 441502006002JC15609F00010001 | 33.86 | 112.76 | 农村宅基地 | |
43 | 朱昌生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15488F00010001 | 67.35 | 154.53 | 农村宅基地 | |
44 | 曾玉超 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会三路西小组 | 441502006002JC15850F00010001 | 92.34 | 145.41 | 农村宅基地 | |
45 | 朱能展 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会一路东片小组 | 441502006002JC15243F00010001 | 39.85 | 59.37 | 农村宅基地 | |
46 | 卢俊程 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会三路西小组 | 441502006002JC16039F00010001 | 101.44 | 237.7 | 农村宅基地 | |
47 | 卢俊煜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇新地村民委员会小学路小组 | 441502006002JC15116F00010001 | 116.4 | 131.71 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2023年12月21日