汕登公〔2023〕584号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 曾泽鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会白石头组 | 441502004002JC15016F00010001 | 51 | 37.99 | 农村宅基地 | |
2 | 李宽谋/ 李佳鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会白石头组 | 441502004002JC16003F00010001 | 60 | 60.0 | 农村宅基地 | |
3 | 高丽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004003JC15001F00010001 | 65.21 | 117.82 | 农村宅基地 | |
4 | 高深 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15568F00010001 | 29.74 | 29.74 | 农村宅基地 | |
5 | 刘宗华/ 刘忠键 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15581F00010001 | 91.89 | 75.48 | 农村宅基地 | |
6 | 曾纪琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15580F00010001 | 196.34 | 173.22 | 农村宅基地 | |
7 | 郑其 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15583F00010001 | 24.17 | 24.17 | 农村宅基地 | |
8 | 高本恒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15565F00010001 | 70.01 | 51.88 | 农村宅基地 | |
9 | 高庭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15557F00010001 | 83.02 | 39.45 | 农村宅基地 | |
10 | 吴贤棠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15553F99990001 | 76.05 | 60.26 | 农村宅基地 | |
11 | 黄伟洲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15552F00010001 | 63.98 | 105.51 | 农村宅基地 | |
12 | 郑造 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15563F00010001 | 40.99 | 28.11 | 农村宅基地 | |
13 | 郑生富 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15541F00010001 | 86.55 | 86.55 | 农村宅基地 | |
14 | 唐本派/ 唐金雄/ 唐元锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15545F00010001 | 101.59 | 67.07 | 农村宅基地 | |
15 | 卢苗 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15589F00010001 | 65.08 | 138.38 | 农村宅基地 | |
16 | 苏轻云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15593F00010001 | 105.14 | 113.11 | 农村宅基地 | |
17 | 陈钢民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15602F00010001 | 35.89 | 35.89 | 农村宅基地 | |
18 | 林少南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15603F00010001 | 36.52 | 36.52 | 农村宅基地 | |
19 | 卢其 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会炮台村 | 441502004002JC15584F00010001 | 30.73 | 30.73 | 农村宅基地 | |
20 | 曾广转 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会白石头组 | 441502004002JC15038F00010001 | 39.85 | 39.85 | 农村宅基地 | |
21 | 曾招敬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会白石头组 | 441502004002JC15028F00010001 | 49.4 | 49.4 | 农村宅基地 | |
22 | 曾初昇/ 曾东昇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会白石头组 | 441502004002JC15047F00010001 | 48.42 | 48.42 | 农村宅基地 | |
23 | 李小燕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会李厝村 | 441502004002JC15177F00010001 | 60.53 | 60.53 | 农村宅基地 | |
24 | 李锦杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会李厝村 | 441502004002JC15354F00010001 | 51.05 | 51.05 | 农村宅基地 | |
25 | 张锦洪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会月眉组 | 441502004002JC15425F00010001 | 86.74 | 126.18 | 农村宅基地 | |
26 | 罗东锄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会月眉组 | 441502004002JC16010F00010001 | 54.3 | 14.04 | 农村宅基地 | |
27 | 张标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会月眉组 | 441502004002JC16014F00010001 | 22.06 | 22.06 | 农村宅基地 | |
28 | 李裕雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会李厝村 | 441502004002JC16006F00010001 | 28.74 | 28.74 | 农村宅基地 | |
29 | 高贞芹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会月眉组 | 441502004002JC16009F00010001 | 47.46 | 29.32 | 农村宅基地 | |
30 | 曾招锭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会白石头组 | 441502004002JC16000F00010001 | 65.72 | 74.32 | 农村宅基地 | |
31 | 曾广线 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道新港村民委员会白石头组 | 441502004002JC16002F00010001 | 41.59 | 41.59 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2023年12月21日