汕登公〔2023〕543号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 高陆里 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00645F00010001 | 194.94 | 399.6 | 农村宅基地 | |
2 | 高锦江 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00657F00010001 | 160.02 | 335.83 | 农村宅基地 | |
3 | 高新娇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00643F00010001 | 196.13 | 367.59 | 农村宅基地 | |
4 | 高新点 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00612F00010001 | 160.93 | 144.46 | 农村宅基地 | |
5 | 高怡生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00635F00010001 | 169.77 | 551.7 | 农村宅基地 | |
6 | 高水林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00611F00010001 | 160.7 | 138.58 | 农村宅基地 | |
7 | 高四江 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00592F99990001 | 159.41 | 70.44 | 农村宅基地 | |
8 | 高木伍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00608F00010001 | 210.49 | 177.06 | 农村宅基地 | |
9 | 高再 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00641F00010001 | 127.67 | 89.47 | 农村宅基地 | |
10 | 高浩俊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00609F99990001 | 32.62 | 30.97 | 农村宅基地 | |
11 | 高木好/ 高木桃 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00591F99990001 | 150.51 | 108.21 | 农村宅基地 | |
12 | 高锦联 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00633F00010001 | 46.23 | 46.23 | 农村宅基地 | |
13 | 钟玉秀 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00607F00010001 | 121.05 | 121.05 | 农村宅基地 | |
14 | 周英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00623F00010001 | 38.41 | 38.41 | 农村宅基地 | |
15 | 高彪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00590F00010001 | 142.2 | 124.66 | 农村宅基地 | |
16 | 高财库 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00575F00010001 | 160.75 | 156.8 | 农村宅基地 | |
17 | 高闲妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00622F00010001 | 27.35 | 27.35 | 农村宅基地 | |
18 | 傅清枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00589F00010001 | 142.59 | 128.49 | 农村宅基地 | |
19 | 高荣春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00574F00010001 | 54.24 | 54.24 | 农村宅基地 | |
20 | 高妈币 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00540F00010001 | 157.34 | 167.79 | 农村宅基地 | |
21 | 高永明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00621F00010001 | 79.89 | 79.89 | 农村宅基地 | |
22 | 高月秋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00510F00010001 | 159.99 | 148.58 | 农村宅基地 | |
23 | 高蚕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00554F00010001 | 162.56 | 141.33 | 农村宅基地 | |
24 | 高汉氽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00572F00010001 | 150.51 | 125.23 | 农村宅基地 | |
25 | 高玉文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00620F00010001 | 19.49 | 19.49 | 农村宅基地 | |
26 | 高如妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00539F00010001 | 161.41 | 145.84 | 农村宅基地 | |
27 | 陈新雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00605F00010001 | 23.4 | 23.4 | 农村宅基地 | |
28 | 陈弟/ 高镇荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00553F00010001 | 167.07 | 128.44 | 农村宅基地 | |
29 | 高娘喜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00587F00010001 | 130.83 | 117.31 | 农村宅基地 | |
30 | 高笑梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00648F00010001 | 165.63 | 355.02 | 农村宅基地 | |
31 | 高金标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00538F00010001 | 160.95 | 139.8 | 农村宅基地 | |
32 | 高壮耿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00647F00010001 | 183.29 | 251.95 | 农村宅基地 | |
33 | 傅叶妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00639F00010001 | 160.5 | 466.54 | 农村宅基地 | |
34 | 傅华妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00523F00010001 | 162.52 | 199.5 | 农村宅基地 | |
35 | 高妈秀/ 高水昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00603F00010001 | 111.65 | 111.65 | 农村宅基地 | |
36 | 高本 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00537F00010001 | 162.72 | 147.24 | 农村宅基地 | |
37 | 高锡兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00626F00010001 | 161.73 | 295.83 | 农村宅基地 | |
38 | 高桂标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00616F00010001 | 160.44 | 123.09 | 农村宅基地 | |
39 | 高流枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00536F00010001 | 105.79 | 105.79 | 农村宅基地 | |
40 | 高娘加 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00569F00010001 | 51.01 | 54.76 | 农村宅基地 | |
41 | 胡齐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00638F00010001 | 121.85 | 129.93 | 农村宅基地 | |
42 | 吴甘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00568F00010001 | 149.54 | 122.35 | 农村宅基地 | |
43 | 高国平/ 刘邻 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00521F00010001 | 160.73 | 100.6 | 农村宅基地 | |
44 | 郑兰香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00550F00010001 | 158.13 | 137.95 | 农村宅基地 | |
45 | 高新选/ 高随 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00507F00010001 | 162.66 | 125.62 | 农村宅基地 | |
46 | 高要古 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00493F00010001 | 158.52 | 144.1 | 农村宅基地 | |
47 | 高锦峰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00600F00010001 | 158.58 | 77.37 | 农村宅基地 | |
48 | 高国 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00535F00010001 | 159.23 | 129.69 | 农村宅基地 | |
49 | 赖春枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00520F00010001 | 163.44 | 142.45 | 农村宅基地 | |
50 | 高乃木 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00506F00010001 | 167.8 | 147.0 | 农村宅基地 | |
51 | 高月鲁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00519F00010001 | 159.36 | 129.23 | 农村宅基地 | |
52 | 陈新耀 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00505F00010001 | 160.91 | 121.73 | 农村宅基地 | |
53 | 高矮妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00533F00010001 | 163.01 | 144.58 | 农村宅基地 | |
54 | 高木坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00492F00010001 | 158.1 | 163.61 | 农村宅基地 | |
55 | 黄春梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00518F00010001 | 158.83 | 142.65 | 农村宅基地 | |
56 | 高春香/ 陈金明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00484F00010001 | 162.07 | 217.24 | 农村宅基地 | |
57 | 黄美丽/ 高新妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00504F00010001 | 168.81 | 126.19 | 农村宅基地 | |
58 | 郑秀锦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00491F00010001 | 157.63 | 199.65 | 农村宅基地 | |
59 | 高水清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00579F00010001 | 99.06 | 76.0 | 农村宅基地 | |
60 | 高炳华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00517F00010001 | 159.31 | 126.87 | 农村宅基地 | |
61 | 高俊杰/ 高东寮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00483F00010001 | 159.34 | 147.97 | 农村宅基地 | |
62 | 林弟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00565F00010001 | 149.99 | 136.15 | 农村宅基地 | |
63 | 高文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00503F00010001 | 155.38 | 118.78 | 农村宅基地 | |
64 | 陈并 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00547F00010001 | 161.13 | 140.18 | 农村宅基地 | |
65 | 高辉宏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00490F00010001 | 162.26 | 151.04 | 农村宅基地 | |
66 | 郑金莲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00482F00010001 | 159.58 | 76.39 | 农村宅基地 | |
67 | 谢武林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00516F00010001 | 157.85 | 140.23 | 农村宅基地 | |
68 | 高深 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00564F00010001 | 149.78 | 131.16 | 农村宅基地 | |
69 | 高娘滔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00502F00010001 | 157.25 | 121.43 | 农村宅基地 | |
70 | 高竹花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00546F00010001 | 160.05 | 140.97 | 农村宅基地 | |
71 | 高秋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00489F00010001 | 153.11 | 132.48 | 农村宅基地 | |
72 | 高金寨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00530F00010001 | 178.14 | 368.69 | 农村宅基地 | |
73 | 高典明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00515F00010001 | 159.51 | 159.51 | 农村宅基地 | |
74 | 高月金 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00501F00010001 | 161.77 | 145.27 | 农村宅基地 | |
75 | 高泽辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00545F00010001 | 161.09 | 139.32 | 农村宅基地 | |
76 | 高宝泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00488F00010001 | 154.2 | 156.49 | 农村宅基地 | |
77 | 高金养 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00529F00010001 | 160.01 | 160.01 | 农村宅基地 | |
78 | 陈宝妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00487F00010001 | 158.42 | 141.51 | 农村宅基地 | |
79 | 傅汉娇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00561F00010001 | 154.09 | 154.09 | 农村宅基地 | |
80 | 高松 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00499F00010001 | 162.44 | 170.77 | 农村宅基地 | |
81 | 高炳吟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00542F00010001 | 162.48 | 162.48 | 农村宅基地 | |
82 | 高良成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00559F00010001 | 104.54 | 104.54 | 农村宅基地 | |
83 | 高金顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00541F00010001 | 163.74 | 350.0 | 农村宅基地 | |
84 | 高金其 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00496F00010001 | 162.39 | 342.68 | 农村宅基地 | |
85 | 高丁贵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00494F00010001 | 160.47 | 342.16 | 农村宅基地 | |
86 | 莊秀月 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00659F99990001 | 772.76 | 436.04 | 农村宅基地 | |
87 | 高锦和 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00576F00010001 | 159.99 | 138.34 | 农村宅基地 | |
88 | 吴亮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00653F00010001 | 157.46 | 347.23 | 农村宅基地 | |
89 | 高三妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00615F00010001 | 157.96 | 110.52 | 农村宅基地 | |
90 | 高朝钖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00534F00010001 | 107.67 | 84.28 | 农村宅基地 | |
91 | 高永坤/ 高外 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00567F00010001 | 157.52 | 127.05 | 农村宅基地 | |
92 | 高锡鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00581F00010001 | 145.35 | 115.16 | 农村宅基地 | |
93 | 高国锦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00578F00010001 | 148.51 | 126.0 | 农村宅基地 | |
94 | 高德顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00563F00010001 | 152.71 | 118.53 | 农村宅基地 | |
95 | 钟玉妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00562F00010001 | 153.4 | 100.36 | 农村宅基地 | |
96 | 高新文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00513F00010001 | 161.48 | 148.72 | 农村宅基地 | |
97 | 高怡财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00644F00010001 | 170.47 | 302.23 | 农村宅基地 | |
98 | 高金星 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00577F00010001 | 160.74 | 265.46 | 农村宅基地 | |
99 | 高新链 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00525F00010001 | 160.67 | 281.87 | 农村宅基地 | |
100 | 高进群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00573F00010001 | 159.12 | 279.45 | 农村宅基地 | |
101 | 高锦为 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00649F00010001 | 159.84 | 364.79 | 农村宅基地 | |
102 | 王后生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00552F00010001 | 155.05 | 335.69 | 农村宅基地 | |
103 | 高潮标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00625F00010001 | 162.57 | 289.97 | 农村宅基地 | |
104 | 高锦弟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00599F00010001 | 161.51 | 396.98 | 农村宅基地 | |
105 | 高荣标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00532F00010001 | 162.04 | 277.44 | 农村宅基地 | |
106 | 高娘名 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00544F00010001 | 162.49 | 279.67 | 农村宅基地 | |
107 | 高金泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00498F00010001 | 162.77 | 275.7 | 农村宅基地 | |
108 | 高炳场 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00512F00010001 | 161.16 | 264.24 | 农村宅基地 | |
109 | 高汉溪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00497F00010001 | 161.82 | 280.53 | 农村宅基地 | |
110 | 高链 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00511F00010001 | 161.98 | 272.89 | 农村宅基地 | |
111 | 高月耀 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00495F00010001 | 162.13 | 266.26 | 农村宅基地 | |
112 | 高金德 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00637F00010001 | 197.8 | 370.13 | 农村宅基地 | |
113 | 高辉转 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00558F00010001 | 159.63 | 329.53 | 农村宅基地 | |
114 | 余甘草 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00557F00010001 | 159.91 | 168.6 | 农村宅基地 | |
115 | 林美闲/ 傅苏娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00556F00010001 | 161 | 139.81 | 农村宅基地 | |
116 | 高水松 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00555F00010001 | 161.84 | 140.82 | 农村宅基地 | |
117 | 高月畏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00509F00010001 | 160.87 | 213.62 | 农村宅基地 | |
118 | 傅初妹/ 周继明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00548F00010001 | 161.52 | 123.2 | 农村宅基地 | |
119 | 高木青 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00528F00010001 | 159.2 | 126.06 | 农村宅基地 | |
120 | 傅标妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00514F00010001 | 161.6 | 127.18 | 农村宅基地 | |
121 | 高爱忠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00527F00010001 | 161.43 | 114.06 | 农村宅基地 | |
122 | 高汉雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第九社区居民委员会奎池村 | 441581023002JC00593F00010001 | 159.51 | 147.69 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2023年12月5日