汕登公〔2023〕308号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 郑文科 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05162F00010001 | 123.8 | 107.79 | 农村宅基地 | |
2 | 黄俊辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05255F00010001 | 145.97 | 132.54 | 农村宅基地 | |
3 | 黄龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05478F00010001 | 143.25 | 265.22 | 农村宅基地 | |
4 | 黄秀清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05481F00010001 | 148.97 | 147.43 | 农村宅基地 | |
5 | 郑香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05567F00010001 | 140.94 | 137.53 | 农村宅基地 | |
6 | 黄文映/黄文远 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05573F00010001 | 143.22 | 252.45 | 农村宅基地 | |
7 | 黄随 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05608F00010001 | 136.44 | 115.4 | 农村宅基地 | |
8 | 黄贤鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05690F00010001 | 551.44 | 1136.1 | 农村宅基地 | |
9 | 黄成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05399F00010001 | 143.04 | 124.37 | 农村宅基地 | |
10 | 庄秀香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05324F00010001 | 213.07 | 167.61 | 农村宅基地 | |
11 | 黄智芒/黄智雄/黄智章 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05476F00010001 | 129.85 | 255.19 | 农村宅基地 | |
12 | 黄贤钓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05691F00010001 | 189.33 | 404.15 | 农村宅基地 | |
13 | 郑朝/郑新国 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05620F00010001 | 153.41 | 291.34 | 农村宅基地 | |
14 | 黄应淑/黄应征 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05546F99990001 | 214.74 | 301.09 | 农村宅基地 | |
15 | 郑孝都 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05611F00010001 | 145.7 | 243.78 | 农村宅基地 | |
16 | 黄角 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05361F00010001 | 216.48 | 361.8 | 农村宅基地 | |
17 | 黄锦录/黄锦壮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会 | 441502007011JC05323F00010001 | 137.77 | 100.63 | 农村宅基地 | |
18 | 黄盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会东片村 | 441502007011JC05164F00010001 | 121.04 | 139.31 | 农村宅基地 | |
19 | 黄金彬/黄金龙/黄金填 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会东片村 | 441502007011JC05404F00010001 | 121.28 | 128.42 | 农村宅基地 | |
20 | 郑孝记 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会东片村 | 441502007011JC05328F00010001 | 120.83 | 141.54 | 农村宅基地 | |
21 | 黄泽津 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会东片村 | 441502007011JC05259F00010001 | 121.2 | 158.25 | 农村宅基地 | |
22 | 黄智立 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会东片村 | 441502007011JC05258F00010001 | 122.36 | 104.14 | 农村宅基地 | |
23 | 郑全玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会西片村 | 441502007011JC05098F00010001 | 106.65 | 391.62 | 农村宅基地 | |
24 | 郑新民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会西片村 | 441502007011JC05329F00010001 | 158.28 | 147.05 | 农村宅基地 | |
25 | 林宜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会西片村 | 441502007011JC05365F99990001 | 124.36 | 62.77 | 农村宅基地 | |
26 | 黄惠珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区捷胜镇军船头村民委员会西片村 | 441502007011JC05048F00010001 | 122.22 | 335.79 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2023年8月17日