汕登公〔2023〕148号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 张景洲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组南片七巷7号 | 441502006001JC16270F00010001 | 55.49 | 92.49 | 农村宅基地 | |
2 | 郑其森 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15545F00010001 | 42.29 | 42.29 | 农村宅基地 | |
3 | 林周平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15190F00010001 | 29.7 | 29.7 | 农村宅基地 | |
4 | 林周川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15194F00010001 | 34.32 | 34.32 | 农村宅基地 | |
5 | 林迓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15197F00010001 | 52.07 | 92.77 | 农村宅基地 | |
6 | 林胡途 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15198F00010001 | 50.31 | 72.02 | 农村宅基地 | |
7 | 林琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15199F00010001 | 55.5 | 61.82 | 农村宅基地 | |
8 | 林汉镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15200F00010001 | 107.08 | 125.07 | 农村宅基地 | |
9 | 林继友 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15218F00010001 | 71.81 | 71.81 | 农村宅基地 | |
10 | 林继长 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15219F00010001 | 38.57 | 43.56 | 农村宅基地 | |
11 | 林继锄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15193F00010001 | 31.3 | 31.3 | 农村宅基地 | |
12 | 林贵蓝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15165F00010001 | 25.28 | 25.28 | 农村宅基地 | |
13 | 梁义群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15060F00010001 | 70.33 | 132.55 | 农村宅基地 | |
14 | 梁剑豪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15153F00010001 | 72.72 | 176.35 | 农村宅基地 | |
15 | 黄俊凯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16336F00010001 | 33.93 | 33.93 | 农村宅基地 | |
16 | 黄玉南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16284F00010001 | 58.14 | 58.14 | 农村宅基地 | |
17 | 黄胜喜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组南片六巷8号 | 441502006001JC16250F00010001 | 45.09 | 45.09 | 农村宅基地 | |
18 | 黄祖耀 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组南片六巷7号 | 441502006001JC16273F00010001 | 47.74 | 47.74 | 农村宅基地 | |
19 | 黄俊荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16277F00010001 | 29.23 | 29.23 | 农村宅基地 | |
20 | 叶小逛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16307F00010001 | 51.75 | 59.23 | 农村宅基地 | |
21 | 叶小君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16308F00010001 | 95.48 | 103.58 | 农村宅基地 | |
22 | 黄俊泳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组南片四巷1号 | 441502006001JC16326F00010001 | 49.81 | 49.81 | 农村宅基地 | |
23 | 蒋伟隆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16287F00010001 | 24.13 | 24.13 | 农村宅基地 | |
24 | 黄春圳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组南片三巷9号 | 441502006001JC16254F00010001 | 35.56 | 62.21 | 农村宅基地 | |
25 | 张镇城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16263F00010001 | 36.4 | 36.4 | 农村宅基地 | |
26 | 张秀芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16259F00010001 | 36.83 | 36.83 | 农村宅基地 | |
27 | 蒋城骞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组南片一巷11号 | 441502006001JC16264F00010001 | 125.58 | 78.76 | 农村宅基地 | |
28 | 黄汉文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16290F00010001 | 79.11 | 164.1 | 农村宅基地 | |
29 | 黄春超 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16313F00010001 | 53.28 | 123.08 | 农村宅基地 | |
30 | 黄东升 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16310F00010001 | 57.25 | 123.32 | 农村宅基地 | |
31 | 张洛斯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16158F00010001 | 55.3 | 55.3 | 农村宅基地 | |
32 | 张如扬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组北片三巷23号 | 441502006001JC16161F00010001 | 55.29 | 85.41 | 农村宅基地 | |
33 | 张小萍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16203F00010001 | 21.03 | 21.03 | 农村宅基地 | |
34 | 郑如乖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16118F00010001 | 62.4 | 127.3 | 农村宅基地 | |
35 | 郑如平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组北片二巷29号 | 441502006001JC16144F00010001 | 63 | 134.83 | 农村宅基地 | |
36 | 郑如双 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16145F00010001 | 56.75 | 115.87 | 农村宅基地 | |
37 | 张焕真 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组北片二巷10号 | 441502006001JC16193F00010001 | 25.54 | 25.54 | 农村宅基地 | |
38 | 刘立和 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15786F00010001 | 44.3 | 131.71 | 农村宅基地 | |
39 | 徐信平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15918F00010001 | 49.37 | 49.37 | 农村宅基地 | |
40 | 徐友子 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15919F00010001 | 67.36 | 132.21 | 农村宅基地 | |
41 | 蔡伟彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村小组 | 441502006001JC15825F00010001 | 40.36 | 40.36 | 农村宅基地 | |
42 | 徐信泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村八巷14号 | 441502006001JC15927F00010001 | 52.21 | 107.13 | 农村宅基地 | |
43 | 徐辉真 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村六巷9号 | 441502006001JC15823F00010001 | 118.78 | 295.52 | 农村宅基地 | |
44 | 何粒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村六巷7号 | 441502006001JC15820F00010001 | 25.61 | 25.61 | 农村宅基地 | |
45 | 蔡进伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村小组 | 441502006001JC15821F00010001 | 32.11 | 32.11 | 农村宅基地 | |
46 | 巫向进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15681F00010001 | 87.1 | 205.88 | 农村宅基地 | |
47 | 巫少冰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田组东片25号 | 441502006001JC15346F00010001 | 58.29 | 128.92 | 农村宅基地 | |
48 | 叶友展 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15350F00010001 | 66.61 | 178.72 | 农村宅基地 | |
49 | 梁世童 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15114F00010001 | 48.99 | 66.61 | 农村宅基地 | |
50 | 张翰生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15692F00010001 | 109.56 | 206.49 | 农村宅基地 | |
51 | 张东明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15666F00010001 | 101.82 | 76.6 | 农村宅基地 | |
52 | 曾庆涵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15667F00010001 | 25.29 | 25.29 | 农村宅基地 | |
53 | 曾向阳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15668F00010001 | 25.61 | 25.61 | 农村宅基地 | |
54 | 赵端铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15672F00010001 | 110.47 | 70.08 | 农村宅基地 | |
55 | 赵宜飘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15669F00010001 | 63.16 | 106.98 | 农村宅基地 | |
56 | 赵宇圳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15635F00010001 | 64.79 | 109.74 | 农村宅基地 | |
57 | 赵宜程 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15636F00010001 | 27.39 | 27.39 | 农村宅基地 | |
58 | 赵丹文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15633F00010001 | 21.26 | 21.26 | 农村宅基地 | |
59 | 巫啟邦/巫国流 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15643F00010001 | 70.49 | 47.85 | 农村宅基地 | |
60 | 巫秀珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15676F00010001 | 90.31 | 90.31 | 农村宅基地 | |
61 | 颜招斌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16052F00010001 | 64.93 | 161.17 | 农村宅基地 | |
62 | 颜家豪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南三巷9号 | 441502006001JC16087F00010001 | 101.56 | 101.56 | 农村宅基地 | |
63 | 颜烈晓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16108F00010001 | 103.98 | 240.75 | 农村宅基地 | |
64 | 颜火然 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南八巷6号 | 441502006001JC16097F00010001 | 82.6 | 88.2 | 农村宅基地 | |
65 | 颜烈文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16074F00010001 | 97.77 | 216.16 | 农村宅基地 | |
66 | 黄信古 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16096F00010001 | 97.95 | 216.61 | 农村宅基地 | |
67 | 梁惠玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南七巷10号 | 441502006001JC16098F00010001 | 82.17 | 103.39 | 农村宅基地 | |
68 | 余丽云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16066F00010001 | 52 | 30.91 | 农村宅基地 | |
69 | 颜经稳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南八巷4号 | 441502006001JC16067F00010001 | 42.34 | 42.34 | 农村宅基地 | |
70 | 兹玉唐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16042F00010001 | 140.47 | 154.03 | 农村宅基地 | |
71 | 颜武吉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16069F00010001 | 40.22 | 40.22 | 农村宅基地 | |
72 | 颜烈抱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南七巷8号 | 441502006001JC16071F00010001 | 40.78 | 45.01 | 农村宅基地 | |
73 | 颜贤培 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南七巷7号 | 441502006001JC16073F00010001 | 42.43 | 69.34 | 农村宅基地 | |
74 | 颜烈民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16080F00010001 | 38.83 | 63.4 | 农村宅基地 | |
75 | 颜烈林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16079F00010001 | 100.13 | 122.67 | 农村宅基地 | |
76 | 颜招西 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南三巷7号 | 441502006001JC16084F00010001 | 99.41 | 232.03 | 农村宅基地 | |
77 | 颜丽娜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南三巷5号 | 441502006001JC16048F00010001 | 100.48 | 195.0 | 农村宅基地 | |
78 | 颜小辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16049F00010001 | 99.38 | 111.25 | 农村宅基地 | |
79 | 颜木川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16070F00010001 | 33.27 | 33.27 | 农村宅基地 | |
80 | 颜烈崇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16072F00010001 | 68.61 | 137.22 | 农村宅基地 | |
81 | 颜武程 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南五巷4号 | 441502006001JC16050F00010001 | 100.76 | 110.25 | 农村宅基地 | |
82 | 颜丹盼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16076F00010001 | 66.34 | 73.63 | 农村宅基地 | |
83 | 颜伦能 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南五巷1号 | 441502006001JC16037F00010001 | 88.44 | 228.0 | 农村宅基地 | |
84 | 颜成杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南五巷3号 | 441502006001JC16046F00010001 | 56.66 | 75.96 | 农村宅基地 | |
85 | 卢剑雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组西二巷4号 | 441502006001JC15308F00010001 | 59.87 | 59.87 | 农村宅基地 | |
86 | 刘立财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组西四巷3号 | 441502006001JC15310F00010001 | 44.07 | 44.07 | 农村宅基地 | |
87 | 卢家能 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组西一巷6号 | 441502006001JC15355F00010001 | 43.82 | 43.82 | 农村宅基地 | |
88 | 卢吟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组西一巷5号 | 441502006001JC15354F00010001 | 71.21 | 71.21 | 农村宅基地 | |
89 | 颜少粒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组北十二巷2号 | 441502006001JC15971F00010001 | 44.7 | 44.7 | 农村宅基地 | |
90 | 曾惜清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15973F00010001 | 44.3 | 44.3 | 农村宅基地 | |
91 | 颜木利 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组北十二巷1号 | 441502006001JC15943F00010001 | 139.51 | 118.69 | 农村宅基地 | |
92 | 颜伦义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15946F00010001 | 78.75 | 78.75 | 农村宅基地 | |
93 | 颜伦嗳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16063F00010001 | 48.34 | 48.34 | 农村宅基地 | |
94 | 颜烈在 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15938F00010001 | 62.59 | 142.69 | 农村宅基地 | |
95 | 颜招岳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15966F00010001 | 56.24 | 56.24 | 农村宅基地 | |
96 | 颜小本 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15936F00010001 | 64.01 | 68.35 | 农村宅基地 | |
97 | 颜昭元 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15960F00010001 | 62.16 | 83.27 | 农村宅基地 | |
98 | 颜伦瑶 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15956F00010001 | 61.46 | 141.08 | 农村宅基地 | |
99 | 颜昭旋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15959F00010001 | 64.12 | 175.7 | 农村宅基地 | |
100 | 徐汉秋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15933F00010001 | 48.1 | 148.64 | 农村宅基地 | |
101 | 颜昭革 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15967F00010001 | 93.01 | 213.08 | 农村宅基地 | |
102 | 颜伦奴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15988F00010001 | 61.76 | 162.59 | 农村宅基地 | |
103 | 颜伦赏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15983F00010001 | 95.16 | 79.88 | 农村宅基地 | |
104 | 颜由枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组北八巷1号 | 441502006001JC15978F00010001 | 123.07 | 84.76 | 农村宅基地 | |
105 | 颜烈财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15948F00010001 | 54.58 | 123.67 | 农村宅基地 | |
106 | 颜烈业 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15976F00010001 | 55.06 | 124.27 | 农村宅基地 | |
107 | 颜烈进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组北六巷2号 | 441502006001JC15985F00010001 | 34.4 | 34.4 | 农村宅基地 | |
108 | 颜宇迪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15979F00010001 | 42.6 | 42.6 | 农村宅基地 | |
109 | 颜晓丹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15990F00010001 | 48.33 | 48.33 | 农村宅基地 | |
110 | 颜烈明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16009F00010001 | 88.17 | 210.47 | 农村宅基地 | |
111 | 颜伦标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16014F00010001 | 59.39 | 161.97 | 农村宅基地 | |
112 | 颜伦强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16013F00010001 | 62.27 | 141.91 | 农村宅基地 | |
113 | 颜伦坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16018F00010001 | 84.94 | 91.98 | 农村宅基地 | |
114 | 颜伦平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16016F00010001 | 28.47 | 28.47 | 农村宅基地 | |
115 | 颜武杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组南三巷3号 | 441502006001JC16017F00010001 | 59.22 | 132.89 | 农村宅基地 | |
116 | 颜招沛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16047F00010001 | 54.54 | 135.32 | 农村宅基地 | |
117 | 郑志常 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15377F00010001 | 71.91 | 51.73 | 农村宅基地 | |
118 | 郑其深 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15378F00010001 | 71.31 | 83.45 | 农村宅基地 | |
119 | 黄立兑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片76号 | 441502006001JC15452F00010001 | 105.93 | 112.04 | 农村宅基地 | |
120 | 赵明声 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15538F00010001 | 67.5 | 67.5 | 农村宅基地 | |
121 | 赵佑顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15376F00010001 | 102.29 | 167.13 | 农村宅基地 | |
122 | 郑志旺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片68号 | 441502006001JC15373F00010001 | 53.62 | 35.66 | 农村宅基地 | |
123 | 郑志成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15374F00010001 | 59.76 | 131.19 | 农村宅基地 | |
124 | 赵佑孝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片70号 | 441502006001JC15375F00010001 | 102.75 | 183.88 | 农村宅基地 | |
125 | 陈小坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15443F00010001 | 72.64 | 79.89 | 农村宅基地 | |
126 | 黄长富 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15613F00010001 | 76.8 | 32.09 | 农村宅基地 | |
127 | 黄楚新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片23号 | 441502006001JC15612F00010001 | 40.57 | 40.57 | 农村宅基地 | |
128 | 黄楚立 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片22号 | 441502006001JC15616F00010001 | 55.83 | 55.83 | 农村宅基地 | |
129 | 黄长帆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15658F00010001 | 107.31 | 150.94 | 农村宅基地 | |
130 | 巫宝川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15660F00010001 | 58.59 | 58.59 | 农村宅基地 | |
131 | 巫思勇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15659F00010001 | 82.46 | 90.88 | 农村宅基地 | |
132 | 黄长浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片20号 | 441502006001JC15615F00010001 | 46.53 | 46.53 | 农村宅基地 | |
133 | 黄绵新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片19号 | 441502006001JC15620F00010001 | 80.58 | 80.58 | 农村宅基地 | |
134 | 黄绵东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15534F00010001 | 115.87 | 196.59 | 农村宅基地 | |
135 | 黄绵乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15618F00010001 | 114.4 | 194.47 | 农村宅基地 | |
136 | 黄长泳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15662F00010001 | 82.38 | 65.25 | 农村宅基地 | |
137 | 赵华泳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片14号 | 441502006001JC15622F00010001 | 175 | 162.49 | 农村宅基地 | |
138 | 赵建河 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15451F00010001 | 42.67 | 42.67 | 农村宅基地 | |
