汕登公(2023)42号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 苏生/苏辉伦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15257F00010001 | 74.24 | 53.74 | 农村宅基地 | |
2 | 古少南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15378F00010001 | 46.1 | 95.28 | 农村宅基地 | |
3 | 陈财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15589F00010001 | 20.61 | 20.61 | 农村宅基地 | |
4 | 余文忠/余海明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15577F99990001 | 89.86 | 64.56 | 农村宅基地 | |
5 | 刘锦糯/刘锦忙/刘锦田/刘锦安 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15547F00010001 | 37.48 | 37.48 | 农村宅基地 | |
6 | 张立荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15523F00010001 | 19.62 | 19.62 | 农村宅基地 | |
7 | 姚少源/姚国 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15188F00010001 | 50.82 | 81.25 | 农村宅基地 | |
8 | 姚致彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15161F00010001 | 81.09 | 63.83 | 农村宅基地 | |
9 | 张晋杰/张伟智 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15056F00010001 | 99.43 | 153.81 | 农村宅基地 | |
10 | 李耀 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15043F00010001 | 41.94 | 25.52 | 农村宅基地 | |
11 | 李育 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15044F00010001 | 32.29 | 32.29 | 农村宅基地 | |
12 | 李成元 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15057F00010001 | 104.33 | 120.34 | 农村宅基地 | |
13 | 张辉滨/张乳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15118F00010001 | 24.33 | 24.33 | 农村宅基地 | |
14 | 张正学/张正迓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15469F00010001 | 50.1 | 50.1 | 农村宅基地 | |
15 | 张立雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15466F00010001 | 23.56 | 23.56 | 农村宅基地 | |
16 | 冯丽君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15504F00010001 | 61.81 | 36.01 | 农村宅基地 | |
17 | 刘锦波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15503F00010001 | 26.44 | 26.44 | 农村宅基地 | |
18 | 何贤玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15570F00010001 | 31.64 | 31.64 | 农村宅基地 | |
19 | 周稳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15592F00010001 | 72.09 | 111.46 | 农村宅基地 | |
20 | 余民友 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15568F00010001 | 17.36 | 17.36 | 农村宅基地 | |
21 | 刘德锄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15546F00010001 | 40.43 | 40.43 | 农村宅基地 | |
22 | 潘仁古/潘民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15548F00010001 | 47.17 | 28.13 | 农村宅基地 | |
23 | 陈镇民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15563F00010001 | 24.84 | 24.84 | 农村宅基地 | |
24 | 余锦湘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15583F00010001 | 47.51 | 29.35 | 农村宅基地 | |
25 | 张正重 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15471F00010001 | 22.56 | 22.56 | 农村宅基地 | |
26 | 刘初瑜/刘初宜/刘初禅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15459F00010001 | 20.58 | 41.16 | 农村宅基地 | |
27 | 张立标/张立锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15454F00010001 | 24.11 | 24.11 | 农村宅基地 | |
28 | 张拖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15461F00010001 | 76.34 | 53.34 | 农村宅基地 | |
29 | 张如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15456F00010001 | 78.14 | 146.44 | 农村宅基地 | |
30 | 张业存 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15457F00010001 | 65.29 | 52.79 | 农村宅基地 | |
31 | 黄本生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15530F00010001 | 26.39 | 26.39 | 农村宅基地 | |
32 | 张正解 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15502F00010001 | 56.21 | 80.15 | 农村宅基地 | |
33 | 张立妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15527F00010001 | 45.61 | 45.61 | 农村宅基地 | |
34 | 张庆宜/张鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15517F00010001 | 23.32 | 23.32 | 农村宅基地 | |
35 | 张立斌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15399F00010001 | 40.13 | 40.13 | 农村宅基地 | |
36 | 黄日祥/黄日校 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15401F00010001 | 102.55 | 87.43 | 农村宅基地 | |
37 | 刘日军/邹在 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15437F00010001 | 23.12 | 23.12 | 农村宅基地 | |
38 | 谢道锄/谢包/谢道乳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15409F00010001 | 110.84 | 94.78 | 农村宅基地 | |
39 | 刘被和 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15419F00010001 | 46.93 | 46.93 | 农村宅基地 | |
40 | 刘银顿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15430F00010001 | 22.98 | 22.98 | 农村宅基地 | |
41 | 刘伟健/刘全平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15511F99990001 | 89.68 | 109.52 | 农村宅基地 | |
42 | 刘初围/刘乖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15513F00010001 | 88.01 | 183.94 | 农村宅基地 | |
43 | 黄迓/黄利生/黄伟杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15376F00010001 | 22.6 | 22.6 | 农村宅基地 | |
44 | 古春光 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15375F00010001 | 31.63 | 31.63 | 农村宅基地 | |
45 | 古握/古忠/古家祝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15383F99990001 | 62.84 | 52.73 | 农村宅基地 | |
46 | 谢德光 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15385F00010001 | 43.39 | 43.39 | 农村宅基地 | |
47 | 杨吉全/杨吉泳/杨友祝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15389F00010001 | 33.2 | 33.2 | 农村宅基地 | |
48 | 陈友谊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15393F00010001 | 39.13 | 20.66 | 农村宅基地 | |
49 | 陈明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15392F00010001 | 8.93 | 8.93 | 农村宅基地 | |
50 | 黄志伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15497F00010001 | 42.51 | 42.51 | 农村宅基地 | |
51 | 张业谊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15524F00010001 | 103.9 | 80.31 | 农村宅基地 | |
52 | 刘初放 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15443F00010001 | 16.05 | 16.05 | 农村宅基地 | |
53 | 徐原 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15442F00010001 | 26.35 | 26.35 | 农村宅基地 | |
54 | 郭玉凤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15438F99990001 | 44.84 | 36.25 | 农村宅基地 | |
55 | 刘日记 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15436F99990001 | 45.69 | 37.85 | 农村宅基地 | |
56 | 刘凯鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15439F00010001 | 21.58 | 21.58 | 农村宅基地 | |
57 | 刘楚妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15431F00010001 | 20.39 | 20.39 | 农村宅基地 | |
58 | 欧财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15411F00010001 | 16.26 | 16.26 | 农村宅基地 | |
59 | 张立伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15408F00010001 | 24.62 | 24.62 | 农村宅基地 | |
60 | 张立为 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15424F00010001 | 32.08 | 32.08 | 农村宅基地 | |
61 | 刘日沉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15509F00010001 | 40.5 | 40.5 | 农村宅基地 | |
62 | 张城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15515F00010001 | 48.08 | 48.08 | 农村宅基地 | |
63 | 张金乖/张硫磷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15468F00010001 | 37.65 | 37.65 | 农村宅基地 | |
64 | 张拖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15495F00010001 | 60.18 | 60.18 | 农村宅基地 | |
65 | 张志伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15488F00010001 | 21.3 | 21.3 | 农村宅基地 | |
66 | 张正彪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15498F00010001 | 40.07 | 40.07 | 农村宅基地 | |
67 | 卢飘阳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15532F00010001 | 35.81 | 35.81 | 农村宅基地 | |
68 | 刘锦州 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15480F00010001 | 21.23 | 21.23 | 农村宅基地 | |
69 | 张坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15473F00010001 | 30.82 | 30.82 | 农村宅基地 | |
70 | 张业鑫/张月兰/张月明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15479F00010001 | 21.27 | 21.27 | 农村宅基地 | |
71 | 张正文/张正新/张标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15472F00010001 | 23.42 | 23.42 | 农村宅基地 | |
72 | 张包/张业良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15446F00010001 | 27.45 | 27.45 | 农村宅基地 | |
73 | 张烽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15451F99990001 | 38.83 | 28.8 | 农村宅基地 | |
74 | 刘锦贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15552F00010001 | 18.95 | 18.95 | 农村宅基地 | |
75 | 刘锦源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15556F00010001 | 25.06 | 25.06 | 农村宅基地 | |
76 | 陈海棠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15558F00010001 | 23.46 | 23.46 | 农村宅基地 | |
77 | 陈熙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15559F00010001 | 33.61 | 33.61 | 农村宅基地 | |
78 | 陈杰枫/陈润豪/陈鸿宾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15562F00010001 | 56.17 | 40.1 | 农村宅基地 | |
79 | 余燕华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15573F00010001 | 42.55 | 42.55 | 农村宅基地 | |
80 | 姚辉江 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15184F00010001 | 59.35 | 59.35 | 农村宅基地 | |
81 | 姚泽龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15189F00010001 | 44.68 | 28.25 | 农村宅基地 | |
82 | 姚广线 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15190F00010001 | 44.8 | 28.32 | 农村宅基地 | |
83 | 姚广宝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15226F00010001 | 44.8 | 28.32 | 农村宅基地 | |
84 | 姚智龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15224F00010001 | 30.64 | 30.64 | 农村宅基地 | |
85 | 张秋夏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15193F00010001 | 30.51 | 30.51 | 农村宅基地 | |
86 | 姚让/姚样 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15194F00010001 | 60.98 | 60.98 | 农村宅基地 | |
87 | 卢继章 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15249F00010001 | 47.43 | 47.43 | 农村宅基地 | |
88 | 张友庭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15196F00010001 | 47.99 | 47.99 | 农村宅基地 | |
89 | 姚陆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15231F00010001 | 81.56 | 67.14 | 农村宅基地 | |
90 | 姚智胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15235F00010001 | 94.99 | 75.59 | 农村宅基地 | |
91 | 曾广文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15166F00010001 | 47.98 | 47.98 | 农村宅基地 | |
92 | 姚炎/姚文成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15165F99990001 | 79.13 | 100.52 | 农村宅基地 | |
93 | 叶彬彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15164F00010001 | 22.47 | 22.47 | 农村宅基地 | |
94 | 姚妈健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15170F00010001 | 62.86 | 62.86 | 农村宅基地 | |
95 | 卢家 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15144F00010001 | 45.75 | 45.75 | 农村宅基地 | |
96 | 姚智章/姚智乳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15138F00010001 | 51.57 | 51.57 | 农村宅基地 | |
97 | 张显声 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15130F00010001 | 15.97 | 15.97 | 农村宅基地 | |
98 | 张佛民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15125F00010001 | 33.32 | 25.15 | 农村宅基地 | |
99 | 张国强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15110F00010001 | 49.07 | 28.09 | 农村宅基地 | |
100 | 张志荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15115F00010001 | 28.25 | 28.25 | 农村宅基地 | |
101 | 梁远购 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15109F00010001 | 12.42 | 12.42 | 农村宅基地 | |
102 | 张水夏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15102F00010001 | 24.8 | 24.8 | 农村宅基地 | |
103 | 颜烈和/颜烈琮/颜烈坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15101F00010001 | 40.78 | 40.78 | 农村宅基地 | |
104 | 张宝/张爱民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15117F00010001 | 42.48 | 42.48 | 农村宅基地 | |
105 | 张妈破 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15116F00010001 | 91.88 | 76.2 | 农村宅基地 | |
106 | 张少武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15114F00010001 | 41.52 | 41.52 | 农村宅基地 | |
107 | 张辉/张后船 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15113F00010001 | 41.52 | 41.52 | 农村宅基地 | |
108 | 张展 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15094F00010001 | 93.64 | 55.09 | 农村宅基地 | |
109 | 卢海滨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15093F00010001 | 47.21 | 36.25 | 农村宅基地 | |
110 | 张边 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15086F00010001 | 44.4 | 33.78 | 农村宅基地 | |
111 | 张胜昌/张潭町/张汉伟/张国胜/张潭芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15096F00010001 | 54.63 | 54.63 | 农村宅基地 | |
112 | 张迎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15120F00010001 | 26.55 | 26.55 | 农村宅基地 | |
113 | 张宇林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15023F00010001 | 57.73 | 57.73 | 农村宅基地 | |
114 | 李业 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15054F00010001 | 86.69 | 68.99 | 农村宅基地 | |
115 | 李庆彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15026F00010001 | 49.3 | 63.8 | 农村宅基地 | |
116 | 李汉文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15040F99990001 | 39.09 | 34.02 | 农村宅基地 | |
117 | 林慧婵/张招娣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15098F00010001 | 60.93 | 106.92 | 农村宅基地 | |
118 | 叶国贤/叶国文/叶国雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15035F00010001 | 89.05 | 55.42 | 农村宅基地 | |
119 | 蔡秀娥 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15049F00010001 | 53.13 | 40.45 | 农村宅基地 | |
120 | 刘皓彦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会旗杆村 | 441502004003JC15064F00010001 | 14.47 | 14.47 | 农村宅基地 | |
121 | 刘锦鑫/刘家俊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会旗杆村 | 441502004003JC15070F00010001 | 39.75 | 39.75 | 农村宅基地 | |
122 | 刘育 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会旗杆村 | 441502004003JC15069F00010001 | 14.78 | 14.78 | 农村宅基地 | |
123 | 李少坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15163F00010001 | 25.16 | 25.16 | 农村宅基地 | |
124 | 刘初云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15427F00010001 | 11.56 | 11.56 | 农村宅基地 | |
125 | 李正全 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15198F00010001 | 31.57 | 31.57 | 农村宅基地 | |
126 | 刘乃银 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15200F00010001 | 51.3 | 57.99 | 农村宅基地 | |
127 | 朱广色 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15295F00010001 | 22.15 | 22.15 | 农村宅基地 | |
128 | 曾广盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15209F00010001 | 22.41 | 44.82 | 农村宅基地 | |
129 | 曾广布 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15299F00010001 | 23.09 | 23.09 | 农村宅基地 | |
130 | 曾丽春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15309F00010001 | 24.65 | 24.65 | 农村宅基地 | |
131 | 曾广浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15296F00010001 | 35.5 | 40.56 | 农村宅基地 | |
132 | 李胜利 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15324F00010001 | 34.96 | 34.96 | 农村宅基地 | |
133 | 李桂为 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15322F00010001 | 20.22 | 20.22 | 农村宅基地 | |
134 | 朱广生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15304F00010001 | 25.77 | 25.77 | 农村宅基地 | |
135 | 王如君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15313F00010001 | 27.14 | 27.14 | 农村宅基地 | |
136 | 曾广尧 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15285F00010001 | 55.19 | 59.33 | 农村宅基地 | |
137 | 程浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15289F00010001 | 18.85 | 18.85 | 农村宅基地 | |
138 | 曾广足 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15336F00010001 | 31.43 | 62.86 | 农村宅基地 | |
139 | 李信阳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15333F00010001 | 19.82 | 40.95 | 农村宅基地 | |
140 | 李育浚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15339F00010001 | 23.49 | 23.49 | 农村宅基地 | |
