编号:汕登公(2022)288号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 张友塔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15005F00010001 | 50.09 | 204.69 | 农村宅基地 | |
2 | 张家卫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15007F00010001 | 98.78 | 171.42 | 农村宅基地 | |
3 | 张家瑞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15012F00010001 | 44 | 82.47 | 农村宅基地 | |
4 | 张晓振 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15031F00010001 | 93.38 | 258.56 | 农村宅基地 | |
5 | 方家木 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15032F00010001 | 48.53 | 78.02 | 农村宅基地 | |
6 | 王达源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15038F00010001 | 105.71 | 87.57 | 农村宅基地 | |
7 | 王长炉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15057F00010001 | 47.59 | 47.59 | 农村宅基地 | |
8 | 方松光 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15059F00010001 | 52.67 | 120.21 | 农村宅基地 | |
9 | 蔡哲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15062F00010001 | 64.46 | 114.75 | 农村宅基地 | |
10 | 傅富龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15074F00010001 | 32.9 | 32.9 | 农村宅基地 | |
11 | 庄宝海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15078F00010001 | 54.6 | 125.24 | 农村宅基地 | |
12 | 蔡寿武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15079F00010001 | 51.34 | 73.74 | 农村宅基地 | |
13 | 张羽林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15080F00010001 | 50.73 | 135.51 | 农村宅基地 | |
14 | 张作标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15083F00010001 | 92 | 154.32 | 农村宅基地 | |
15 | 张尔松 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15084F00010001 | 45.27 | 102.2 | 农村宅基地 | |
16 | 张放雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15086F00010001 | 47.87 | 137.68 | 农村宅基地 | |
17 | 张楚围 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15182F00010001 | 20.24 | 20.24 | 农村宅基地 | |
18 | 许心怡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15183F00010001 | 56.26 | 132.69 | 农村宅基地 | |
19 | 张智成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15184F00010001 | 53.01 | 142.18 | 农村宅基地 | |
20 | 吴友双 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15187F00010001 | 35.73 | 35.73 | 农村宅基地 | |
21 | 张洪声 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15188F00010001 | 33.05 | 33.05 | 农村宅基地 | |
22 | 张映萍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15189F00010001 | 33.46 | 33.46 | 农村宅基地 | |
23 | 张永界 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15191F99990001 | 92.9 | 115.76 | 农村宅基地 | |
24 | 张家钊/张家进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15192F99990001 | 78.01 | 105.24 | 农村宅基地 | |
25 | 张作亮/张锦华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15193F99990001 | 74.42 | 63.23 | 农村宅基地 | |
26 | 张宝珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15194F00010001 | 26.03 | 26.03 | 农村宅基地 | |
27 | 张少停 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15208F00010001 | 63.14 | 71.75 | 农村宅基地 | |
28 | 陆文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15209F00010001 | 49.98 | 144.69 | 农村宅基地 | |
29 | 张伟庭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15211F00010001 | 50.17 | 112.21 | 农村宅基地 | |
30 | 张尔平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15213F00010001 | 20.87 | 20.87 | 农村宅基地 | |
31 | 陈欣苇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15214F00010001 | 34.07 | 71.8 | 农村宅基地 | |
32 | 张生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15215F99990001 | 46.53 | 31.57 | 农村宅基地 | |
33 | 吴少真 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15258F00010001 | 47.76 | 75.17 | 农村宅基地 | |
34 | 张永昶 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15259F00010001 | 62.8 | 62.8 | 农村宅基地 | |
35 | 颜经茂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15260F00010001 | 44.29 | 44.29 | 农村宅基地 | |
36 | 陈容 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15262F00010001 | 44.03 | 44.03 | 农村宅基地 | |
37 | 张照 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15264F00010001 | 25.28 | 25.28 | 农村宅基地 | |
38 | 蔡小燕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15265F00010001 | 31.12 | 62.24 | 农村宅基地 | |
39 | 张义文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15266F00010001 | 24.95 | 24.95 | 农村宅基地 | |
40 | 陈醇畅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15268F00010001 | 44.94 | 31.04 | 农村宅基地 | |
41 | 许信重/许智旺/许穗雅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15294F00010001 | 86.57 | 115.32 | 农村宅基地 | |
42 | 张振巧 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15295F00010001 | 47.47 | 47.47 | 农村宅基地 | |
43 | 吴爱君/吴爱惜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15297F00010001 | 17.72 | 41.43 | 农村宅基地 | |
44 | 张义平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15299F00010001 | 23.17 | 23.17 | 农村宅基地 | |
45 | 张孝明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15304F00010001 | 27.78 | 27.78 | 农村宅基地 | |
46 | 陆家良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15305F99990001 | 73.57 | 61.32 | 农村宅基地 | |
47 | 陆克勤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15306F00010001 | 70.37 | 169.2 | 农村宅基地 | |
48 | 冯毅韬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15310F00010001 | 75.31 | 94.63 | 农村宅基地 | |
49 | 张少兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15312F00010001 | 42.44 | 42.44 | 农村宅基地 | |
50 | 张思丹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15314F00010001 | 44.27 | 77.27 | 农村宅基地 | |
51 | 张家再 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15316F00010001 | 40.73 | 85.39 | 农村宅基地 | |
52 | 傅秋文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15317F00010001 | 74.58 | 194.49 | 农村宅基地 | |
53 | 陈春彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15320F00010001 | 66.13 | 140.28 | 农村宅基地 | |
54 | 张新明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15322F00010001 | 54.29 | 59.3 | 农村宅基地 | |
55 | 张新梧 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15323F00010001 | 48.8 | 48.8 | 农村宅基地 | |
56 | 张玉衔/张顺尧/张玉林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15324F00010001 | 66.14 | 72.67 | 农村宅基地 | |
57 | 吴成飞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15325F00010001 | 22.92 | 45.84 | 农村宅基地 | |
58 | 张怡川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15336F00010001 | 54.16 | 111.0 | 农村宅基地 | |
59 | 朱屏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15337F00010001 | 43.65 | 136.16 | 农村宅基地 | |
60 | 张金存 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15339F00010001 | 26.66 | 49.03 | 农村宅基地 | |
61 | 张智明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15340F00010001 | 142.9 | 119.87 | 农村宅基地 | |
62 | 张小平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15344F00010001 | 32.45 | 32.45 | 农村宅基地 | |
63 | 张付聪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15345F00010001 | 68.36 | 68.36 | 农村宅基地 | |
64 | 张振力 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15349F00010001 | 41.94 | 41.94 | 农村宅基地 | |
65 | 张孝文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15351F00010001 | 34.81 | 71.67 | 农村宅基地 | |
66 | 陈伟柏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15352F00010001 | 34.6 | 34.6 | 农村宅基地 | |
67 | 张水足 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15365F00010001 | 37.85 | 101.53 | 农村宅基地 | |
68 | 李秀花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15367F00010001 | 60.16 | 60.16 | 农村宅基地 | |
69 | 唐秀清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15371F00010001 | 44.76 | 44.76 | 农村宅基地 | |
70 | 王杏娇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15373F00010001 | 75.41 | 81.31 | 农村宅基地 | |
71 | 王花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15374F00010001 | 34.49 | 34.49 | 农村宅基地 | |
72 | 张良彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15376F00010001 | 40.54 | 40.54 | 农村宅基地 | |
73 | 张孝灵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15377F00010001 | 47.37 | 47.37 | 农村宅基地 | |
74 | 余华钟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15389F00010001 | 37.59 | 131.8 | 农村宅基地 | |
75 | 余泽城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15390F00010001 | 38.9 | 118.67 | 农村宅基地 | |
76 | 高佛林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15393F00010001 | 64.19 | 139.39 | 农村宅基地 | |
77 | 蔡海珠/陈极锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15397F00010001 | 59.8 | 88.93 | 农村宅基地 | |
78 | 张孝倍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15400F00010001 | 42.73 | 108.97 | 农村宅基地 | |
79 | 张永务 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15401F00010001 | 40.2 | 91.4 | 农村宅基地 | |
80 | 王燕君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15402F00010001 | 39.6 | 89.66 | 农村宅基地 | |
81 | 张顺贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15403F00010001 | 48.55 | 109.24 | 农村宅基地 | |
82 | 张良庆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15404F00010001 | 53.98 | 143.77 | 农村宅基地 | |
83 | 张根生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15407F00010001 | 46.17 | 78.7 | 农村宅基地 | |
84 | 庄子木 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15410F00010001 | 39.31 | 148.65 | 农村宅基地 | |
85 | 蔡诗泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15411F00010001 | 64.73 | 149.12 | 农村宅基地 | |
86 | 蔡智岳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15414F00010001 | 79.19 | 177.71 | 农村宅基地 | |
87 | 张家顾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15421F00010001 | 46 | 46.0 | 农村宅基地 | |
88 | 陈和 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15422F00010001 | 49.09 | 49.09 | 农村宅基地 | |
89 | 张晓成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15423F00010001 | 47.17 | 78.16 | 农村宅基地 | |
90 | 张进源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15424F00010001 | 48.3 | 48.3 | 农村宅基地 | |
91 | 张家雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15427F00010001 | 49.88 | 80.32 | 农村宅基地 | |
92 | 吴少岳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15428F00010001 | 39.87 | 90.37 | 农村宅基地 | |
93 | 吴赛茹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15429F00010001 | 39.44 | 89.35 | 农村宅基地 | |
94 | 傅品辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15430F00010001 | 42.33 | 142.71 | 农村宅基地 | |
95 | 蔡六蓉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15431F00010001 | 43.06 | 112.67 | 农村宅基地 | |
96 | 徐茂珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15433F00010001 | 48.62 | 107.18 | 农村宅基地 | |
97 | 张孝畅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15436F00010001 | 94.54 | 248.66 | 农村宅基地 | |
98 | 蔡德生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15438F00010001 | 34.99 | 113.97 | 农村宅基地 | |
99 | 蔡文辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15440F00010001 | 29.15 | 67.42 | 农村宅基地 | |
100 | 陈妙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15441F00010001 | 29.18 | 77.02 | 农村宅基地 | |
101 | 庄文杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15442F00010001 | 57.34 | 57.34 | 农村宅基地 | |
102 | 蔡春燕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15443F00010001 | 39.5 | 39.5 | 农村宅基地 | |
103 | 高红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15444F00010001 | 88.56 | 203.07 | 农村宅基地 | |
104 | 蔡智民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15445F00010001 | 63.41 | 217.34 | 农村宅基地 | |
105 | 张柏锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15452F00010001 | 55.3 | 85.13 | 农村宅基地 | |
106 | 郑晓晴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15459F00010001 | 63.26 | 136.51 | 农村宅基地 | |
107 | 阙伟林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15460F00010001 | 52.77 | 52.77 | 农村宅基地 | |
108 | 张义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15461F00010001 | 62.86 | 226.89 | 农村宅基地 | |
109 | 郑妈鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15462F00010001 | 37.34 | 112.02 | 农村宅基地 | |
110 | 蔡金俊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15464F00010001 | 15.21 | 15.21 | 农村宅基地 | |
111 | 繆水杈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15492F00010001 | 36.25 | 74.61 | 农村宅基地 | |
112 | 张智淦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15494F00010001 | 58.39 | 84.72 | 农村宅基地 | |
113 | 蔡旺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15501F00010001 | 41.74 | 83.48 | 农村宅基地 | |
114 | 张天治 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15574F00010001 | 41.31 | 63.08 | 农村宅基地 | |
115 | 陆如红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15577F00010001 | 19.07 | 57.19 | 农村宅基地 | |
116 | 冯为宣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15578F00010001 | 22.43 | 67.24 | 农村宅基地 | |
117 | 洪爱华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15579F00010001 | 20.11 | 43.63 | 农村宅基地 | |
118 | 张孝明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15580F00010001 | 30.39 | 30.39 | 农村宅基地 | |
119 | 高佛印 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15581F00010001 | 30.21 | 30.21 | 农村宅基地 | |
120 | 张振华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15583F00010001 | 27.25 | 54.66 | 农村宅基地 | |
121 | 张振响 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15585F00010001 | 38.1 | 38.1 | 农村宅基地 | |
122 | 张威特 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15586F00010001 | 37.27 | 37.27 | 农村宅基地 | |
123 | 许志雅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15588F00010001 | 40.35 | 125.21 | 农村宅基地 | |
124 | 叶玉珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15589F00010001 | 70.55 | 181.75 | 农村宅基地 | |
125 | 蔡义寿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15590F00010001 | 72.49 | 156.92 | 农村宅基地 | |
126 | 蔡建洲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15591F00010001 | 42.63 | 108.42 | 农村宅基地 | |
127 | 蔡智舜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15592F00010001 | 35.52 | 98.1 | 农村宅基地 | |
128 | 蔡宜泳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15593F00010001 | 53.19 | 120.59 | 农村宅基地 | |
129 | 张赛拿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15594F00010001 | 18.87 | 18.87 | 农村宅基地 | |
130 | 蔡应涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15595F00010001 | 16.68 | 16.68 | 农村宅基地 | |
131 | 余锦城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15623F00010001 | 39.47 | 108.66 | 农村宅基地 | |
132 | 余振忠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15625F00010001 | 75.19 | 174.18 | 农村宅基地 | |
133 | 吴荣铸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15626F00010001 | 27.17 | 60.18 | 农村宅基地 | |
134 | 蔡松财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15645F00010001 | 24.22 | 46.58 | 农村宅基地 | |
135 | 庄孝乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会东村 | 441502006004JC15654F00010001 | 72.51 | 216.2 | 农村宅基地 | |
136 | 陆家放 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15660F00010001 | 45.68 | 116.26 | 农村宅基地 | |
137 | 张林林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会圩区 | 441502006004JC15667F00010001 | 42.44 | 119.17 | 农村宅基地 | |
138 | 张剑龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15669F00010001 | 41.42 | 108.99 | 农村宅基地 | |
139 | 冯排 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会东村 | 441502006004JC15702F00010001 | 48.52 | 109.76 | 农村宅基地 | |
140 | 冯健家 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会东村 | 441502006004JC15707F00010001 | 71.12 | 191.56 | 农村宅基地 | |
141 | 张孝义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15716F00010001 | 49.01 | 89.83 | 农村宅基地 | |
142 | 庄妙容 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会西区 | 441502006004JC15718F00010001 | 47.88 | 107.96 | 农村宅基地 | |
