编号:汕登公(2022)076号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吴楚榆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15001F00010001 | 50.18 | 50.18 | 农村宅基地 | |
2 | 吴育炯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15007F99990001 | 44.31 | 33.27 | 农村宅基地 | |
3 | 吴华谦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15009F00010001 | 44.16 | 124.46 | 农村宅基地 | |
4 | 吴华集 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15011F00010001 | 49.53 | 68.43 | 农村宅基地 | |
5 | 吴萃模 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15012F00010001 | 18.34 | 18.34 | 农村宅基地 | |
6 | 吴浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15013F00010001 | 39.7 | 67.92 | 农村宅基地 | |
7 | 吴华展 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15014F00010001 | 48.73 | 48.73 | 农村宅基地 | |
8 | 吴华根 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15016F00010001 | 38.4 | 65.66 | 农村宅基地 | |
9 | 吴华川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15020F00010001 | 41.92 | 41.92 | 农村宅基地 | |
10 | 吴钊硕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15021F00010001 | 37.62 | 110.07 | 农村宅基地 | |
11 | 吴生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15023F00010001 | 25.42 | 25.42 | 农村宅基地 | |
12 | 吴招桥 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15024F00010001 | 43.58 | 88.9 | 农村宅基地 | |
13 | 吴华迓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15025F00010001 | 38.31 | 63.71 | 农村宅基地 | |
14 | 吴维涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15026F00010001 | 40.05 | 70.05 | 农村宅基地 | |
15 | 吴继顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15027F00010001 | 36.18 | 60.51 | 农村宅基地 | |
16 | 吴华欣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15030F00010001 | 17.89 | 35.78 | 农村宅基地 | |
17 | 吴华安 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15031F00010001 | 25.41 | 50.81 | 农村宅基地 | |
18 | 吴华洱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15036F00010001 | 23.91 | 23.91 | 农村宅基地 | |
19 | 吴华鉴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15038F00010001 | 37.12 | 36.16 | 农村宅基地 | |
20 | 陈俊逸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15039F00010001 | 21.02 | 21.02 | 农村宅基地 | |
21 | 吴华都 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15041F00010001 | 23.47 | 23.47 | 农村宅基地 | |
22 | 吴华顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15043F00010001 | 30.52 | 51.84 | 农村宅基地 | |
23 | 吴煜展 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15044F00010001 | 44.13 | 82.78 | 农村宅基地 | |
24 | 吴华植 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15045F00010001 | 44 | 72.66 | 农村宅基地 | |
25 | 吴华况 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15046F00010001 | 39.7 | 56.93 | 农村宅基地 | |
26 | 吴华胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15047F00010001 | 26.92 | 44.71 | 农村宅基地 | |
27 | 吴华盾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15048F00010001 | 44.07 | 93.49 | 农村宅基地 | |
28 | 吴承桂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15050F00010001 | 24.91 | 49.82 | 农村宅基地 | |
29 | 安加闲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15052F00010001 | 44.55 | 72.98 | 农村宅基地 | |
30 | 吴粒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15053F00010001 | 36.37 | 39.98 | 农村宅基地 | |
31 | 吴华跃 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15054F00010001 | 25.91 | 51.82 | 农村宅基地 | |
32 | 吴华训 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15055F00010001 | 43.46 | 87.65 | 农村宅基地 | |
33 | 卓钺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15056F00010001 | 39.42 | 39.42 | 农村宅基地 | |
34 | 吴华健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15057F00010001 | 42.45 | 68.41 | 农村宅基地 | |
35 | 吴辉雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15058F00010001 | 29.17 | 60.94 | 农村宅基地 | |
36 | 吴方炳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15059F00010001 | 45.34 | 80.29 | 农村宅基地 | |
37 | 吴华意 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15060F00010001 | 35.98 | 60.88 | 农村宅基地 | |
38 | 陈惠琴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15062F00010001 | 45.19 | 75.77 | 农村宅基地 | |
39 | 吴华洲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15063F00010001 | 37.98 | 60.87 | 农村宅基地 | |
40 | 吴伟樾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15066F00010001 | 43.64 | 75.33 | 农村宅基地 | |
41 | 吴全 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15069F00010001 | 17.47 | 17.47 | 农村宅基地 | |
42 | 吴华启 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15070F00010001 | 48.7 | 81.81 | 农村宅基地 | |
43 | 吴锦锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15072F00010001 | 45.88 | 79.17 | 农村宅基地 | |
44 | 安加贺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15073F00010001 | 42.65 | 121.65 | 农村宅基地 | |
45 | 吴萃荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15074F00010001 | 30.43 | 35.82 | 农村宅基地 | |
46 | 吴萃振 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15075F00010001 | 24.77 | 49.54 | 农村宅基地 | |
47 | 吴煜韩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15077F00010001 | 47.29 | 57.13 | 农村宅基地 | |
48 | 吴华捷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15079F00010001 | 20.81 | 20.81 | 农村宅基地 | |
49 | 吴家文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15083F00010001 | 21.73 | 43.46 | 农村宅基地 | |
50 | 吴华钊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15085F00010001 | 19.28 | 19.28 | 农村宅基地 | |
51 | 吴华业 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15086F00010001 | 47.83 | 97.86 | 农村宅基地 | |
52 | 吴荣鹏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15087F00010001 | 43.79 | 70.22 | 农村宅基地 | |
53 | 陈伟希 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15088F00010001 | 98.49 | 132.92 | 农村宅基地 | |
54 | 吴萃豪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15090F00010001 | 59.83 | 59.83 | 农村宅基地 | |
55 | 吴华润 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15091F00010001 | 28.47 | 56.94 | 农村宅基地 | |
56 | 刘少琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15092F00010001 | 24.65 | 49.29 | 农村宅基地 | |
57 | 吴世春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15093F00010001 | 41.93 | 67.55 | 农村宅基地 | |
58 | 曾广贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15094F00010001 | 48.21 | 76.45 | 农村宅基地 | |
59 | 吴水脚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15096F00010001 | 61.2 | 122.4 | 农村宅基地 | |
60 | 吴华生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15097F00010001 | 52.35 | 104.69 | 农村宅基地 | |
61 | 吴煜明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15098F00010001 | 46.13 | 74.47 | 农村宅基地 | |
62 | 陈国泽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15099F00010001 | 43.37 | 69.86 | 农村宅基地 | |
63 | 吴华源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15100F00010001 | 59.4 | 59.4 | 农村宅基地 | |
64 | 吴萃胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15101F00010001 | 40.66 | 34.59 | 农村宅基地 | |
65 | 吴世钱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15103F00010001 | 50.74 | 87.07 | 农村宅基地 | |
66 | 陈华涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15104F00010001 | 46.97 | 96.18 | 农村宅基地 | |
67 | 吴华通 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15105F00010001 | 42.27 | 90.27 | 农村宅基地 | |
68 | 吴萃熙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15106F00010001 | 26.89 | 26.89 | 农村宅基地 | |
69 | 吴素笔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15107F00010001 | 45.76 | 45.76 | 农村宅基地 | |
70 | 陈国双 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15108F00010001 | 42.09 | 42.09 | 农村宅基地 | |
71 | 陈志明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15109F00010001 | 57.4 | 47.58 | 农村宅基地 | |
72 | 吴火强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15110F00010001 | 46.1 | 94.37 | 农村宅基地 | |
73 | 吴淦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15113F00010001 | 63.49 | 91.44 | 农村宅基地 | |
74 | 吴华沙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15114F00010001 | 47.35 | 99.27 | 农村宅基地 | |
75 | 吴华荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15116F00010001 | 27.74 | 27.74 | 农村宅基地 | |
76 | 陈水德 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15118F00010001 | 40.89 | 68.32 | 农村宅基地 | |
77 | 陈水清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15120F00010001 | 28.47 | 56.95 | 农村宅基地 | |
78 | 陈春娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15121F00010001 | 41.09 | 68.59 | 农村宅基地 | |
79 | 吴华南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15126F00010001 | 115.84 | 94.97 | 农村宅基地 | |
80 | 吴水龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会径尾村 | 441502010004JC15128F00010001 | 93.5 | 93.5 | 农村宅基地 | |
81 | 刘茂家 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15133F99990001 | 115.89 | 64.38 | 农村宅基地 | |
82 | 刘庆常 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15138F00010001 | 98.15 | 123.77 | 农村宅基地 | |
83 | 刘金现 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15139F99990001 | 67.23 | 53.34 | 农村宅基地 | |
84 | 卢辉坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15141F00010001 | 78.43 | 127.06 | 农村宅基地 | |
85 | 刘伟东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15144F00010001 | 20.14 | 20.14 | 农村宅基地 | |
86 | 刘家文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15145F00010001 | 94.67 | 151.89 | 农村宅基地 | |
87 | 刘声锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15146F00010001 | 66.28 | 108.84 | 农村宅基地 | |
88 | 刘俊辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15148F00010001 | 92.96 | 141.47 | 农村宅基地 | |
89 | 刘俊伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15149F00010001 | 95.43 | 153.91 | 农村宅基地 | |
90 | 刘坛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15150F00010001 | 49.07 | 133.69 | 农村宅基地 | |
91 | 刘水波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15151F00010001 | 56.3 | 61.58 | 农村宅基地 | |
92 | 陈氏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15152F00010001 | 45.72 | 75.16 | 农村宅基地 | |
93 | 刘伟新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15153F00010001 | 55.47 | 85.97 | 农村宅基地 | |
94 | 刘传光 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15154F00010001 | 47.78 | 96.92 | 农村宅基地 | |
95 | 刘科带 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15156F00010001 | 49.09 | 132.26 | 农村宅基地 | |
96 | 刘文财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15157F00010001 | 49.65 | 132.35 | 农村宅基地 | |
97 | 刘木仕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15159F00010001 | 49.32 | 107.45 | 农村宅基地 | |
98 | 刘泽浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15160F99990001 | 61.01 | 98.47 | 农村宅基地 | |
99 | 刘水泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15161F00010001 | 74.83 | 154.7 | 农村宅基地 | |
100 | 连惠金 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15163F00010001 | 47.11 | 96.07 | 农村宅基地 | |
101 | 刘逸升 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15164F00010001 | 78.66 | 58.7 | 农村宅基地 | |
102 | 刘长杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15165F99990001 | 60 | 96.15 | 农村宅基地 | |
103 | 刘健泓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15166F00010001 | 51.39 | 106.09 | 农村宅基地 | |
104 | 刘传荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15167F00010001 | 54.55 | 110.66 | 农村宅基地 | |
105 | 刘小丽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15169F00010001 | 48.11 | 96.21 | 农村宅基地 | |
106 | 刘传然 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15170F00010001 | 48.38 | 98.13 | 农村宅基地 | |
107 | 刘金源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15171F00010001 | 49.56 | 99.11 | 农村宅基地 | |
108 | 刘传隆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15173F00010001 | 48.8 | 98.99 | 农村宅基地 | |
109 | 刘乃胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15175F99990001 | 90.58 | 133.88 | 农村宅基地 | |
110 | 刘水镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15177F00010001 | 49.51 | 102.65 | 农村宅基地 | |
111 | 刘木泽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15178F00010001 | 85.83 | 138.35 | 农村宅基地 | |
112 | 刘锦壮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15179F00010001 | 87.68 | 142.08 | 农村宅基地 | |
113 | 刘长航 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15180F00010001 | 51.18 | 103.6 | 农村宅基地 | |
114 | 刘水生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15181F00010001 | 47.21 | 84.6 | 农村宅基地 | |
115 | 刘民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15182F00010001 | 55.03 | 56.45 | 农村宅基地 | |
116 | 陈甜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15183F00010001 | 48.39 | 77.34 | 农村宅基地 | |
117 | 刘世标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15184F00010001 | 75.86 | 142.98 | 农村宅基地 | |
118 | 刘吝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15186F00010001 | 48.81 | 68.62 | 农村宅基地 | |
119 | 曾锦程 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15188F00010001 | 72.29 | 59.71 | 农村宅基地 | |
120 | 刘招 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15189F99990001 | 93.78 | 72.11 | 农村宅基地 | |
121 | 刘金条 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15190F00010001 | 45.05 | 18.49 | 农村宅基地 | |
122 | 刘家荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15191F00010001 | 41.3 | 66.62 | 农村宅基地 | |
123 | 刘岳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15192F00010001 | 42.41 | 68.34 | 农村宅基地 | |
124 | 黄月云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15193F00010001 | 15.68 | 15.68 | 农村宅基地 | |
125 | 刘水 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15195F00010001 | 47.29 | 77.53 | 农村宅基地 | |
126 | 刘锦川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15198F00010001 | 44.73 | 75.08 | 农村宅基地 | |
127 | 刘城进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15199F00010001 | 43.84 | 75.2 | 农村宅基地 | |
128 | 刘伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15200F00010001 | 40.26 | 40.26 | 农村宅基地 | |
129 | 刘德锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15205F00010001 | 68.58 | 107.21 | 农村宅基地 | |
130 | 刘水见 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15206F00010001 | 41.7 | 85.69 | 农村宅基地 | |
131 | 黄希坪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道长沟村民委员会西地村 | 441502010004JC15209F00010001 | 63.09 | 68.28 | 农村宅基地 | |
