南方日报讯 (记者/谢庆裕 通讯员/粤环宣)7月12日,省环境保护厅发布今年6月和上半年全省及城市空气质量状况。6月,全省优良天数比例(AQI达标率)为88.6%,较去年同期下降10.4个百分点,珠三角地区AQI达标率为82.2%,较去年同期下降16.7个百分点。今年1—6月,全省优良天数比例为88.4%,较去年同期下降3.3个百分点,珠三角地区AQI达标率为86.1%,较去年同期下降2.3个百分点。
6月,全省PM2.5平均浓度为20微克/立方米,较去年同期上升17.6%,珠三角地区PM2.5平均浓度为20微克/立方米,较去年同期上升33.3%。1—6月,全省PM2.5平均浓度为34微克/立方米,与去年同期持平,珠三角地区PM2.5平均浓度为34微克/立方米,较去年同期下降2.9%。
6月,臭氧、PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为94.9%、1.5%。1—6月,臭氧和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为53.5%和27.4%。
按照空气环境质量综合指数排名,6月,前3位为茂名、湛江和汕尾市,后3位为肇庆、佛山和广州市。与去年同期相比,清远市环境空气质量有所改善,韶关市持平,珠海、中山、阳江等19市变差。1—6月,前3位为汕尾、湛江和茂名市,后3位为广州、清远和佛山市。与去年同期相比,中山、佛山、江门等11市环境空气质量有所改善,揭阳、惠州、梅州等10市变差。
2018年6月全省城市环境空气质量及变化排名情况
城市 | 可吸入颗粒物(PM10) 月平均浓度 (微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月平均浓度(微克/立方米) | 空气质量达标天数比例 | 环境空气综合质量 | |||
指数 | 排名 | 综合指数变化率 | 未达标城市空气质量同比变化程度排名 | ||||
广州 | 37 | 22 | 80.0% | 3.70 | 19 | +22.5% | 8 |
深圳 | 29 | 17 | 96.7% | 2.65 | 6 | +34.5% | — |
珠海 | 27 | 15 | 83.3% | 2.63 | 5 | +94.8% | 1 |
汕头 | 31 | 19 | 86.7% | 2.66 | 7 | +33.0% | 5 |
佛山 | 38 | 22 | 73.3% | 3.72 | 20 | +30.5% | 6 |
韶关 | 36 | 25 | 100.0% | 3.19 | 17 | +0.0% | — |
河源 | 33 | 25 | 96.7% | 2.76 | 9 | +13.6% | — |
梅州 | 34 | 19 | 100.0% | 2.59 | 4 | +18.8% | — |
惠州 | 33 | 18 | 93.3% | 2.79 | 10 | +25.1% | — |
汕尾 | 29 | 19 | 90.0% | 2.44 | 3 | +31.9% | — |
东莞 | 36 | 24 | 83.3% | 3.30 | 18 | +12.6% | 10 |
中山 | 28 | 17 | 80.0% | 2.85 | 11 | +68.6% | 2 |
江门 | 36 | 18 | 76.7% | 3.13 | 15 | +49.0% | 3 |
阳江 | 31 | 18 | 93.3% | 2.68 | 8 | +50.6% | — |
湛江 | 31 | 17 | 96.7% | 2.35 | 2 | +21.8% | — |
茂名 | 31 | 15 | 96.7% | 2.31 | 1 | +21.6% | — |
肇庆 | 41 | 28 | 73.3% | 3.83 | 21 | +33.9% | 4 |
清远 | 36 | 21 | 89.7% | 3.17 | 16 | -17.0% | — |
潮州 | 34 | 19 | 86.7% | 2.86 | 12 | +14.9% | 9 |
揭阳 | 39 | 22 | 86.7% | 3.07 | 14 | +25.8% | 7 |
云浮 | 38 | 21 | 96.7% | 2.98 | 13 | +31.9% | — |
全省 | 34 | 20 | 88.6% | — | — | — | — |
珠三角 | 34 | 20 | 82.2% | — | — | — | — |
2018年1—6月全省城市环境空气质量及变化排名情况
城市 | 可吸入颗粒物(PM10)月平均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月平均浓度(微克/立方米) | 空气质量达标天数比例 | 环境空气综合质量 | |||
指数 | 排名 | 综合指数变化率 | 未达标城市空气质量同比变化程度排名 | ||||
广州 | 58 | 39 | 77.3% | 4.85 | 21 | +0.8% | 5 |
深圳 | 46 | 28 | 96.7% | 3.34 | 4 | -3.2% | — |
珠海 | 45 | 29 | 92.3% | 3.50 | 7 | +3.6% | — |
汕头 | 49 | 30 | 92.3% | 3.45 | 6 | -3.1% | — |
佛山 | 63 | 37 | 80.7% | 4.52 | 19 | -6.8% | 改善 |
韶关 | 56 | 41 | 86.2% | 4.36 | 16 | +3.3% | 3 |
河源 | 47 | 33 | 91.7% | 3.52 | 8 | +4.1% | — |
梅州 | 53 | 35 | 98.3% | 3.67 | 10 | +5.5% | — |
惠州 | 50 | 31 | 93.9% | 3.60 | 9 | +5.9% | — |
汕尾 | 44 | 25 | 95.0% | 2.97 | 1 | -3.6% | — |
东莞 | 52 | 39 | 79.0% | 4.44 | 17 | +0.5% | 6 |
中山 | 46 | 31 | 89.0% | 3.71 | 11 | -8.2% | — |
江门 | 57 | 34 | 82.3% | 4.18 | 14 | -6.3% | 改善 |
阳江 | 45 | 32 | 92.3% | 3.34 | 4 | -2.6% | — |
湛江 | 41 | 28 | 93.9% | 2.97 | 1 | -3.9% | — |
茂名 | 50 | 29 | 95.0% | 3.14 | 3 | -5.1% | — |
肇庆 | 59 | 42 | 83.4% | 4.44 | 17 | -0.4% | 改善 |
清远 | 63 | 42 | 79.4% | 4.77 | 20 | +1.1% | 4 |
潮州 | 53 | 32 | 82.3% | 3.74 | 12 | +3.9% | 2 |
揭阳 | 60 | 40 | 83.4% | 4.18 | 14 | +6.1% | 1 |
云浮 | 54 | 36 | 91.2% | 3.91 | 13 | -1.8% | 改善 |
全省 | 52 | 34 | 88.4% | — | — | — | — |
珠三角 | 53 | 34 | 86.1% | — | — | — | — |
备注:1.城市各项污染物浓度在排名时段达到环境空气质量二级标准的,不参与城市空气质量变化程度排名;2.综合质量指数变化率单位为百分比,“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善。