关于汕尾市碧桂园华附凤凰城项目二期B1标段核发《建设工程规划条件核实合格证》公示
近日,我局收到汕尾市弘扬碧桂园房地产开发有限公司关于汕尾碧桂园华附风凰城二期B1标段工程(8号楼、9号楼、14号楼、15号楼)规划条件核实事项申请,经我局委托汕尾市自然资源测绘队对该标段进行现场核实测量,实测数据与原报建数值存在差异,现将汕尾碧桂园华附风凰城二期B1标段工程(8号楼、9号楼、14号楼、15号楼)的详细实测数据公示如下:
测绘成果汇总表 |
建设单位 | 汕尾市弘扬碧桂园房地产开发有限公司 |
建设项目 | 汕尾碧桂园华附风凰城二期B1标段工程(8号楼、9号楼、14号楼、15号楼) |
工程地点 | 汕尾市区西片区汕马公路北侧,华师附中汕尾学校东侧 |
建设用地规划许可证 | 地字第汕规[2017]017(出让)号 | 发证日期 | 2017.01.23 |
建设工程规划许可证 | 建字第2018026-2号 | 发证日期 | 2018.09.21 |
建设规模 | 建筑面积:97025m²,其中地下室面积:17355m²,架空面积:923.35㎡;栋数:4栋;层数:地下1层至地上31层。 |
测绘核实 | 建筑面积:97036.63m²,其中地下室面积:17590.89m²,架空面积:831.71㎡;栋数:4栋;层数:地下1层至地上31层。 |
项目 | 层次 | 层高(m) | 建筑总高度 (m) | 实测建筑面积 (㎡) | 总建筑面积(㎡) | 差额(㎡) | 差额占报建数据百分比(%) | 基底面积(㎡) | 差额(㎡) | 差额占报建数据百分比(%) |
实测 | 报建 | 实测 | 报建 | 实测 | 报建 |
8# | -1层 | | 93.25 | 93.00 | 586.55 | 25507.98 架空层面积:182.58 | 25516.88 架空层面积:220.14 | -8.90 | -0.035 | 1324.59 | 1321.44 | 3.15 | 0.24 |
1层 | 3.01 | 720.27 |
2层 | 3.00 | 620.17 |
3层 | 3.02 | 809.52 |
4至31层 | 3.00 | 809.52*28=22666.56 |
屋顶平面 | | 104.90 |
9# | 1层 | 3.31 | 95.97 | 95.70 | 536.95 | 15774.66 架空层面积:374.31 | 15966.72 架空层面积:375.08 | -192.06 | -1.20 | 565.16 | 572.06 | -6.90 | -1.21 |
2层 | 3.32 | 483.90 |
3层 | 3.32 | 543.29 |
4至28偶数层 | 3.31 | 543.25*13=7062.25 |
5至27奇数层 | 3.31 | 543.29*12=6519.48 |
29层 | 3.32 | 547.46 |
屋顶平面 | | 81.33 |
14# | 1层 | 3.01 | 93.14 | 93.00 | 418.65 | 12569.96 架空层面积:91.84 | 12604.42 架空层面积:108.76 | -34.46 | -0.27 | 427.41 | 425.80 | 1.61 | 0.38 |
2层 | 3.01 | 311.90 |
3层 | 3.00 | 406.50 |
4层 | 3.00 | 406.50 |
5至31层 | 3.01 | 406.50*27=10975.50 |
屋顶平面 | | 50.55 |
15# | -1层 | | 93.14 | 93.00 | 652.66 | 25593.14 架空层面积:182.98 | 25581.62 架空层面积:219.47 | 11.52 | 0.05 | 1391.63 | 734.99 | 656.64 (已计算建筑面积,未计算建筑密度) | 89.34 |
1层 | 3.01 | 720.68 |
2层 | 3.01 | 620.04 |
3层 | 3.00 | 810.32 |
4至31层 | 3.00 | 810.32*28=22688.96 |
屋顶平面 | | 100.48 |
地下室 | -1层 | | 17590.89 | 17590.89 | 17355.00 | 235.89 | 1.36 | |
我局拟根据实测数据核发汕尾碧桂园华附风凰城二期B1标段工程(8号楼、9号楼、14号楼、15号楼)的《建设工程规划条件核实合格证》,现就以上内容征询公众意见。如有异议,可在公示之日起10日内,依照有关规定向我局提出书面申述,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
联系电话:0660-3396606
汕尾市自然资源局
2021年4月9日