收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
一、不动产登记费 | | 财税〔2016〕79号 发改价格规〔2016〕2559号 | |
1、住宅费不动产登记费 | 80元/每件 |
2、非住宅费不动产登记费 | 550/每件 |
3、证书费 | 每增加一证加收10元 |
二、土地闲置费 | | 粤府〔1998〕72号 汕价字〔1999〕107号 | |
1、房地产开发用地 | 按1年不超过该用地出让地价(划拨地按所在地基准地价)的13% |
2、一般建设用地 | 按1年不超过原地价的8% |
3、基础设施建设用地 | 按1年不超过原地价的3% |
三、耕地开垦费 | | 广东省人民政府令第146号 | 根据粤财综〔2014〕89号文规定,自2014年5月1日起免征涉企收费的省级收入。 |
1、地级以上市辖区内 | 28元/每平方米 |
2、占用基本农田保护区耕地(加收) | 20元/每平方米 |
四、矿产资源补偿费 | | 国务院150号令 粤府〔1995〕62号 粤价函〔1996〕32号 粤财综〔2014〕89号 粤发改发电〔2014〕34号 | 根据粤府〔2016〕67号文规定,自2016年7月1日起,全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零。改为按资源品目具体适用税率,实行从价计征或从量计征。 |
1、黑色金属矿产、有色金属矿产、一般非金属矿产、建筑材料(含石、砂、粘土)矿产 | 矿产品销售收入×开采回采系数×2% |
2、燃料矿产 | 矿产品销售收入×开采回采系数×1% |
3、稀有金属、分散元素矿产贵重矿产、特种非金属(水晶、宝石) | 矿产品销售收入×开采回采系数×3-4% |
4、地下热水、矿泉水 | 销售收入×30×4% |
五、采矿登记费 | | 价费字〔1992〕251号 粤府办〔1992〕67号 财综〔2012〕97号 粤财综〔2012〕286号 | 根据财税〔2014〕101号文规定,自2015年1月1日起暂停征收此项收费。 |
1、大型矿山企业 | 500元/每次 |
2、中型矿山企业 | 300元/每次 |
3、小型矿山企业 | 200元/每次 |
4、个体采矿者 | 100元/每次 |
六、矿业权占用用费 | | 国务院令第240号 国务院令第241号 财综字〔1999〕74号 财综字〔1999〕183号 | |
1、探矿权使用费 | 以勘查年度计算,按区块面积逐年缴纳,第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起每平方公里每年增加100元,最高不得超过每平方公里每年500元。 |
2、采矿权使用费 | 按矿区范围面积逐年缴纳,每平方公里每年1000元。 |
七、探矿权、采矿权价款 | | 国务院令第240号 国务院令第241号 财综字〔1999〕74号 财综字〔1999〕183号 | |
1、探矿权价款 | 根据有资质的矿业权评估机构评估结果或矿业权出让机关通过招标拍卖挂牌等方式确定。 |
2、采矿权价款 |
八、国有土地使用权出让金 | 根据土地出让合同和划拨用地批准文件,按面积、等别、标准征收。 | 国务院令第55号 财综〔2004〕49号 粤财综〔2004〕186号 国办发〔2006〕100号 财综〔2006〕68号 | |
九、新增建设用地土地有偿使用费 | 由市、县人民政府按照国土资源部或者自治区、直辖市国土资源管理部门核定的当地实际新增建设用地面积,相应等别和征收标准缴纳。分成比例:中央30%,地方70%。 | 财综〔1999〕117号 财综〔2006〕48号 粤财农〔2006〕526号 财综〔2009〕24号 财综〔2009〕50号 | |