汕登公〔2023〕295号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吴国权/吴大航 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴村一巷6号 | 441502002011JC05805F00010001 | 126.41 | 86.3 | 农村宅基地 | |
2 | 吴荣麟/吴奇发/吴奇长 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05677F00010001 | 261.97 | 115.26 | 农村宅基地 | |
3 | 吴文建/吴文质/吴文满 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05765F00010001 | 185.93 | 317.18 | 农村宅基地 | |
4 | 吴家娱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05886F00010001 | 198.71 | 225.91 | 农村宅基地 | |
5 | 吴荣泽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05928F00010001 | 133.62 | 220.22 | 农村宅基地 | |
6 | 陈月妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05964F00010001 | 189.74 | 200.21 | 农村宅基地 | |
7 | 吴文导 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05980F00010001 | 191.22 | 262.35 | 农村宅基地 | |
8 | 吴文潮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05982F00010001 | 203.13 | 170.97 | 农村宅基地 | |
9 | 吴海君/吴海胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05989F00010001 | 166.35 | 153.83 | 农村宅基地 | |
10 | 黄立芬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05990F99990001 | 448.51 | 508.48 | 农村宅基地 | |
11 | 吴伟杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05994F00010001 | 144.45 | 221.65 | 农村宅基地 | |
12 | 吴荣琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05995F00010001 | 143.66 | 265.68 | 农村宅基地 | |
13 | 吴鋈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05996F00010001 | 186.9 | 331.75 | 农村宅基地 | |
14 | 吴海能 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05997F99990001 | 147.7 | 196.81 | 农村宅基地 | |
15 | 吴荣伦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组 | 441502002011JC05831F00010001 | 387.14 | 102.6 | 农村宅基地 | |
16 | 孙碧兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组东六巷37号 | 441502002011JC05944F00010001 | 133.58 | 212.17 | 农村宅基地 | |
17 | 吴辉/吴家祝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组东南片13号 | 441502002011JC05880F00010001 | 148.24 | 217.97 | 农村宅基地 | |
18 | 吴文坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组东南片9号 | 441502002011JC05978F00010001 | 178.14 | 286.27 | 农村宅基地 | |
19 | 吴彩绒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组东七巷50号 | 441502002011JC05932F00010001 | 133.05 | 139.64 | 农村宅基地 | |
20 | 洪彩屏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组东五巷29号 | 441502002011JC05974F00010001 | 144.04 | 133.5 | 农村宅基地 | |
21 | 吴荣崇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组四巷95A号 | 441502002011JC05817F00010001 | 132.77 | 215.93 | 农村宅基地 | |
22 | 吴荣添/吴尧/吴娘才 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组吴桥村东南片7号 | 441502002011JC05699F00010001 | 193.45 | 250.78 | 农村宅基地 | |
23 | 吴秋生/吴佛汝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组五巷117号 | 441502002011JC05725F00010001 | 139.55 | 123.71 | 农村宅基地 | |
24 | 吴新元 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组西二巷5号 | 441502002011JC05984F00010001 | 136.51 | 102.8 | 农村宅基地 | |
25 | 吴文容 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组西六巷30A | 441502002011JC05913F00010001 | 134.36 | 123.09 | 农村宅基地 | |
26 | 吴德贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组西三巷15号 | 441502002011JC05952F00010001 | 133 | 118.32 | 农村宅基地 | |
27 | 吴淑君/吴惠如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组一巷1号 | 441502002011JC05888F00010001 | 167.71 | 156.43 | 农村宅基地 | |
28 | 吴东岳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥吴组一巷31号 | 441502002011JC05650F00010001 | 147.71 | 96.34 | 农村宅基地 | |
29 | 余家芹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余村 | 441502002011JC05563F00010001 | 126.77 | 430.55 | 农村宅基地 | |
30 | 余远民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余村二巷9号 | 441502002011JC05768F00010001 | 154.12 | 256.07 | 农村宅基地 | |
31 | 余炳吨/余德锦/余炳辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05559F00010001 | 188.93 | 147.22 | 农村宅基地 | |
32 | 余家良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05566F00010001 | 152.94 | 346.72 | 农村宅基地 | |
33 | 余家伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05570F00010001 | 157.28 | 417.7 | 农村宅基地 | |
34 | 余汝硕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05572F00010001 | 153.23 | 627.12 | 农村宅基地 | |
35 | 余家劵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05574F00010001 | 154.04 | 89.94 | 农村宅基地 | |
36 | 余家盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05578F00010001 | 156.68 | 116.13 | 农村宅基地 | |
37 | 余少雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05579F00010001 | 156.48 | 156.48 | 农村宅基地 | |
38 | 余生业/余生立 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05580F00010001 | 153.08 | 163.46 | 农村宅基地 | |
39 | 余家臻 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05584F00010001 | 154.42 | 168.83 | 农村宅基地 | |
40 | 余悦/余家炫/余家丹/余家镔/余群生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05585F00010001 | 154.58 | 332.57 | 农村宅基地 | |
41 | 余友加 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05586F00010001 | 158.73 | 107.35 | 农村宅基地 | |
42 | 余家胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05587F00010001 | 156.22 | 330.98 | 农村宅基地 | |
43 | 余家兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05592F00010001 | 151.14 | 29.34 | 农村宅基地 | |
44 | 余德龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05595F00010001 | 152.75 | 326.65 | 农村宅基地 | |
45 | 余德厚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05596F00010001 | 155.64 | 173.99 | 农村宅基地 | |
46 | 余家军 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05600F00010001 | 154.39 | 121.56 | 农村宅基地 | |
47 | 余潭杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05602F00010001 | 153.51 | 201.41 | 农村宅基地 | |
48 | 余梅圆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05603F00010001 | 155.57 | 156.82 | 农村宅基地 | |
49 | 余家平/余家铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05608F00010001 | 156.13 | 348.41 | 农村宅基地 | |
50 | 余雅洁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05616F00010001 | 152.62 | 73.89 | 农村宅基地 | |
51 | 张雪珊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05626F00010001 | 154.37 | 159.19 | 农村宅基地 | |
52 | 余生富 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05634F00010001 | 125.31 | 258.46 | 农村宅基地 | |
53 | 余雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05772F00010001 | 153.11 | 88.47 | 农村宅基地 | |
54 | 余文彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05801F00010001 | 155.48 | 164.72 | 农村宅基地 | |
55 | 余文智 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05832F00010001 | 153.96 | 116.19 | 农村宅基地 | |
56 | 余远能 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05833F00010001 | 154.16 | 154.16 | 农村宅基地 | |
57 | 余淑健/余淑羽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05834F00010001 | 153.57 | 157.45 | 农村宅基地 | |
58 | 曾赛美 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05867F00010001 | 209.59 | 178.22 | 农村宅基地 | |
59 | 余立汜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05868F00010001 | 153.04 | 392.18 | 农村宅基地 | |
60 | 余小健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05612F00010001 | 154.13 | 128.4 | 农村宅基地 | |
61 | 余生荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05619F00010001 | 127.2 | 390.48 | 农村宅基地 | |
62 | 余生裕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05624F00010001 | 127.47 | 427.33 | 农村宅基地 | |
63 | 余泽威/余伟武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05613F00010001 | 154.48 | 314.32 | 农村宅基地 | |
64 | 余学明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05621F00010001 | 161.6 | 76.89 | 农村宅基地 | |
65 | 陈少珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05614F00010001 | 154.03 | 185.88 | 农村宅基地 | |
66 | 余泽武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05682F00010001 | 137.64 | 83.25 | 农村宅基地 | |
67 | 余文青 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05866F00010001 | 154.62 | 131.23 | 农村宅基地 | |
68 | 余乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05625F00010001 | 126.21 | 137.35 | 农村宅基地 | |
69 | 余恒宽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05685F00010001 | 137.67 | 101.79 | 农村宅基地 | |
70 | 余经发/余经荣/余经棉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组 | 441502002011JC05800F00010001 | 152.24 | 162.21 | 农村宅基地 | |
71 | 冯存 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组八巷8号 | 441502002011JC05628F00010001 | 154.78 | 299.16 | 农村宅基地 | |
72 | 余家航 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组九巷3号 | 441502002011JC05604F00010001 | 157.28 | 143.66 | 农村宅基地 | |
73 | 余升平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组六巷7号 | 441502002011JC05635F00010001 | 189.61 | 166.13 | 农村宅基地 | |
74 | 余泽民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组七巷11号 | 441502002011JC05627F00010001 | 154.01 | 144.31 | 农村宅基地 | |
75 | 余家民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组十二巷6号 | 441502002011JC05605F00010001 | 156.23 | 109.41 | 农村宅基地 | |
76 | 黄彩红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组十六巷15号 | 441502002011JC05606F00010001 | 153.68 | 237.36 | 农村宅基地 | |
77 | 余金英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组十六巷4号 | 441502002011JC05562F00010001 | 153.79 | 136.5 | 农村宅基地 | |
78 | 余家祥 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组十四巷3号 | 441502002011JC05573F00010001 | 151.77 | 89.74 | 农村宅基地 | |
79 | 余家冰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组十一巷3号 | 441502002011JC05593F00010001 | 154.77 | 274.79 | 农村宅基地 | |
80 | 余佳泽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会桥余组一巷14号 | 441502002011JC05736F00010001 | 146.95 | 127.79 | 农村宅基地 | |
81 | 陈子胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05176F00010001 | 89.39 | 134.77 | 农村宅基地 | |
82 | 陈君霖/陈娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05413F00010001 | 105.93 | 295.41 | 农村宅基地 | |
83 | 陈昭豪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05327F00010001 | 47.28 | 77.97 | 农村宅基地 | |
84 | 郭春贵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05000F00010001 | 88.62 | 414.13 | 农村宅基地 | |
85 | 郭清潮/郭清济 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05002F00010001 | 143.65 | 677.07 | 农村宅基地 | |
86 | 陈乐默 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05042F00010001 | 144.94 | 143.11 | 农村宅基地 | |
87 | 杨小宁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05062F00010001 | 304.23 | 332.42 | 农村宅基地 | |
88 | 陈猛/陈碧鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05087F00010001 | 139.4 | 1018.33 | 农村宅基地 | |
89 | 陈碧勤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05099F99990001 | 323.27 | 199.43 | 农村宅基地 | |
90 | 陈凯丽/陈小如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05278F00010001 | 143.39 | 273.26 | 农村宅基地 | |
91 | 陈碧益 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05365F00010001 | 96.07 | 410.64 | 农村宅基地 | |
92 | 方文贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05383F00010001 | 148.76 | 96.67 | 农村宅基地 | |
93 | 陈成武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05464F00010001 | 100.58 | 466.9 | 农村宅基地 | |
94 | 钟春权/钟春晖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05484F00010001 | 90.83 | 428.06 | 农村宅基地 | |
95 | 陈文凡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC06053F00010001 | 153 | 239.43 | 农村宅基地 | |
96 | 庄宝琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC06056F00010001 | 95.83 | 425.86 | 农村宅基地 | |
97 | 江光城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05010F00010001 | 123.66 | 248.38 | 农村宅基地 | |
98 | 陈德林/陈杰森 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05119F00010001 | 143.58 | 229.98 | 农村宅基地 | |
99 | 陈海涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC05292F99990001 | 259.11 | 401.89 | 农村宅基地 | |
100 | 陈金兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村 | 441502002011JC06003F00010001 | 121.17 | 711.65 | 农村宅基地 | |
101 | 陈嘉泽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村11巷1号 | 441502002011JC05098F00010001 | 168.59 | 86.78 | 农村宅基地 | |
102 | 林妙娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村八巷11号 | 441502002011JC05131F00010001 | 127.83 | 107.55 | 农村宅基地 | |
103 | 陈碧荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村东1巷15号 | 441502002011JC05401F00010001 | 135.18 | 643.04 | 农村宅基地 | |
104 | 钟梓华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村东八巷2号 | 441502002011JC05555F00010001 | 207.42 | 134.68 | 农村宅基地 | |
105 | 陈恩赐/陈金训 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村东三巷11号 | 441502002011JC05398F00010001 | 144.96 | 149.97 | 农村宅基地 | |
106 | 陈火群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村东三巷12号 | 441502002011JC05397F00010001 | 146.75 | 119.0 | 农村宅基地 | |
107 | 陈俊坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村东四巷9号 | 441502002011JC05466F00010001 | 140.21 | 247.44 | 农村宅基地 | |
108 | 陈武雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村东一巷4号 | 441502002011JC05505F00010001 | 141.34 | 207.54 | 农村宅基地 | |
109 | 陈碧签 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村十巷7号 | 441502002011JC05126F00010001 | 187.32 | 209.03 | 农村宅基地 | |
110 | 陈小兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村西5巷17号 | 441502002011JC05118F00010001 | 143.61 | 277.44 | 农村宅基地 | |
111 | 陈少佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村西二巷10号 | 441502002011JC05095F00010001 | 152.43 | 215.96 | 农村宅基地 | |
112 | 陈仁健/陈仁添 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村西二巷11号 | 441502002011JC05074F00010001 | 144.6 | 253.83 | 农村宅基地 | |
113 | 郭隆坤/郭隆展 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村西二巷15号 | 441502002011JC05043F00010001 | 143.85 | 233.57 | 农村宅基地 | |
114 | 陈灯俊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会西门村西四巷12号 | 441502002011JC05150F00010001 | 143.2 | 226.73 | 农村宅基地 | |
115 | 方文华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05223F00010001 | 156.64 | 140.55 | 农村宅基地 | |
116 | 王平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05273F00010001 | 158.95 | 1250.07 | 农村宅基地 | |
117 | 方千里 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05307F00010001 | 98.11 | 531.5 | 农村宅基地 | |
118 | 方万里 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05322F00010001 | 165.7 | 160.38 | 农村宅基地 | |
119 | 方海雄/方磊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05352F00010001 | 112.4 | 486.56 | 农村宅基地 | |
120 | 方武民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05360F00010001 | 166.36 | 263.01 | 农村宅基地 | |
121 | 方文考 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05361F00010001 | 164.16 | 293.68 | 农村宅基地 | |
122 | 方雅斌/方凯斌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05459F00010001 | 193.85 | 237.36 | 农村宅基地 | |
123 | 方伟键 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05460F00010001 | 215.53 | 120.6 | 农村宅基地 | |
124 | 方武潜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05522F99990001 | 276.09 | 201.78 | 农村宅基地 | |
125 | 方武纪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05565F00010001 | 158.85 | 123.19 | 农村宅基地 | |
126 | 方文健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05568F00010001 | 160.99 | 133.83 | 农村宅基地 | |
127 | 方建生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC06009F00010001 | 125.2 | 112.86 | 农村宅基地 | |
128 | 黎花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC06050F00010001 | 85.54 | 557.29 | 农村宅基地 | |
129 | 方壮乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC06051F00010001 | 125.08 | 741.09 | 农村宅基地 | |
130 | 方娘骈/方娘勉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05188F00010001 | 159.18 | 259.36 | 农村宅基地 | |
131 | 方武凯/方武棍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村 | 441502002011JC05552F00010001 | 127.62 | 620.64 | 农村宅基地 | |
132 | 方隆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村九巷1号 | 441502002011JC05317F00010001 | 126.2 | 190.17 | 农村宅基地 | |
133 | 方文选 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村十二巷3号 | 441502002011JC05323F00010001 | 165.59 | 147.5 | 农村宅基地 | |
134 | 方文见 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村十六巷4号 | 441502002011JC05547F00010001 | 150.84 | 215.86 | 农村宅基地 | |
135 | 方文棠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇西河村民委员会新町村一巷3号 | 441502002011JC05189F00010001 | 181.74 | 162.72 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2023年8月17日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?