汕登公〔2023〕257号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 姚泽霖/姚智标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15248F00010001 | 41.45 | 41.45 | 农村宅基地 | |
2 | 曾昭庚/曾炳超/曾细妹/曾妙玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15311F00010001 | 26.69 | 26.69 | 农村宅基地 | |
3 | 李慧琪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15331F00010001 | 20.29 | 20.29 | 农村宅基地 | |
4 | 曾广镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15344F00010001 | 12.65 | 12.65 | 农村宅基地 | |
5 | 谢瑞铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会新寮组 | 441502004003JC15391F00010001 | 16.19 | 16.19 | 农村宅基地 | |
6 | 余明坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会大华组 | 441502004003JC15571F00010001 | 33.04 | 33.04 | 农村宅基地 | |
7 | 李申松/李伟军/叶英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15051F00010001 | 20.63 | 20.63 | 农村宅基地 | |
8 | 曾广西/曾广界 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15213F00010001 | 29.19 | 29.19 | 农村宅基地 | |
9 | 曾广源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15281F00010001 | 42.11 | 42.11 | 农村宅基地 | |
10 | 曾献智 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15357F00010001 | 27.33 | 27.33 | 农村宅基地 | |
11 | 谢德贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15358F00010001 | 53.09 | 80.73 | 农村宅基地 | |
12 | 李憨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15022F00010001 | 53.57 | 115.99 | 农村宅基地 | |
13 | 李庆彪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15025F00010001 | 42.48 | 33.67 | 农村宅基地 | |
14 | 李文雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15027F00010001 | 52.95 | 71.37 | 农村宅基地 | |
15 | 李木伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15032F00010001 | 35.14 | 19.22 | 农村宅基地 | |
16 | 李烈伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15034F00010001 | 39.37 | 31.32 | 农村宅基地 | |
17 | 简智章/简智样 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15036F00010001 | 38.8 | 38.8 | 农村宅基地 | |
18 | 李文佑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15037F00010001 | 46.34 | 29.43 | 农村宅基地 | |
19 | 张应祥/张少芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15038F00010001 | 39.1 | 27.69 | 农村宅基地 | |
20 | 谢道用 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15039F00010001 | 39.4 | 32.39 | 农村宅基地 | |
21 | 李汉武/李茂庚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15041F00010001 | 44.91 | 29.18 | 农村宅基地 | |
22 | 姚智校 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15042F00010001 | 40.85 | 25.56 | 农村宅基地 | |
23 | 李迓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15045F00010001 | 37.83 | 31.59 | 农村宅基地 | |
24 | 苏迓/苏古/苏淮河 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15046F00010001 | 94.85 | 67.13 | 农村宅基地 | |
25 | 李氽/李握/李秋松 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15047F00010001 | 24.22 | 24.22 | 农村宅基地 | |
26 | 钟霞珍/李文凯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15048F00010001 | 40.39 | 26.07 | 农村宅基地 | |
27 | 梁琴华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15053F00010001 | 44.42 | 44.42 | 农村宅基地 | |
28 | 李焊/李坣/李坑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会塭寮村 | 441502004003JC15055F00010001 | 26.5 | 26.5 | 农村宅基地 | |
29 | 刘家杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会旗杆村 | 441502004003JC15062F00010001 | 20.05 | 20.05 | 农村宅基地 | |
30 | 刘秀明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会旗杆村 | 441502004003JC15063F00010001 | 28.63 | 28.63 | 农村宅基地 | |
31 | 刘洪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会旗杆村 | 441502004003JC15065F00010001 | 34.84 | 34.84 | 农村宅基地 | |
32 | 刘宏彪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会旗杆村 | 441502004003JC15067F00010001 | 26.99 | 26.99 | 农村宅基地 | |
33 | 刘锦文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会旗杆村 | 441502004003JC15068F00010001 | 17.43 | 17.43 | 农村宅基地 | |
34 | 刘周 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15071F00010001 | 69.81 | 69.81 | 农村宅基地 | |
35 | 张绍民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15079F00010001 | 29.59 | 29.59 | 农村宅基地 | |
36 | 张胜奖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15081F00010001 | 27.1 | 27.1 | 农村宅基地 | |
37 | 张成文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15085F00010001 | 50.38 | 50.38 | 农村宅基地 | |
38 | 张发田 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15087F00010001 | 94.22 | 54.6 | 农村宅基地 | |
39 | 张荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15090F00010001 | 29.59 | 29.59 | 农村宅基地 | |
40 | 张爱财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15100F00010001 | 42.24 | 34.61 | 农村宅基地 | |
41 | 张发/张盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15104F00010001 | 43.57 | 43.57 | 农村宅基地 | |
42 | 张木林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15105F00010001 | 46.04 | 46.04 | 农村宅基地 | |
43 | 张永昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15108F00010001 | 44.72 | 28.36 | 农村宅基地 | |
44 | 张少允 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15111F00010001 | 43.17 | 43.17 | 农村宅基地 | |
45 | 张志标/张志鸿/张志伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15121F00010001 | 104.93 | 104.93 | 农村宅基地 | |
46 | 郑早 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15127F00010001 | 53.58 | 53.58 | 农村宅基地 | |
47 | 姚党娣/姚碧云/姚珍/姚娇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15128F00010001 | 50.72 | 29.65 | 农村宅基地 | |
48 | 姚智林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15141F00010001 | 80.86 | 63.51 | 农村宅基地 | |
49 | 姚智红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15142F00010001 | 32.87 | 32.87 | 农村宅基地 | |
50 | 卢友用 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15146F00010001 | 48.52 | 48.52 | 农村宅基地 | |
51 | 李威宗 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15152F00010001 | 72.93 | 53.91 | 农村宅基地 | |
52 | 李普 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15153F00010001 | 59.71 | 119.42 | 农村宅基地 | |
53 | 李杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15154F00010001 | 22.91 | 22.91 | 农村宅基地 | |
54 | 李文鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15155F00010001 | 21.74 | 21.74 | 农村宅基地 | |
55 | 姚锦东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15156F00010001 | 24.62 | 24.62 | 农村宅基地 | |
56 | 叶荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15158F00010001 | 28.16 | 28.16 | 农村宅基地 | |
57 | 李舜锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15159F00010001 | 14.44 | 14.44 | 农村宅基地 | |
58 | 姚佳钦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15160F00010001 | 40.19 | 25.48 | 农村宅基地 | |
59 | 卢楚波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15162F00010001 | 40.8 | 40.8 | 农村宅基地 | |
60 | 李招如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15168F00010001 | 36.59 | 24.19 | 农村宅基地 | |
61 | 姚少燕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15172F00010001 | 72.83 | 93.88 | 农村宅基地 | |
62 | 叶情 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15175F00010001 | 56.14 | 93.79 | 农村宅基地 | |
63 | 李威治 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15176F00010001 | 27.95 | 27.95 | 农村宅基地 | |
64 | 姚智建/姚智古/姚智泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15186F00010001 | 50.69 | 60.7 | 农村宅基地 | |
65 | 姚爱文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15187F00010001 | 50.94 | 81.44 | 农村宅基地 | |
66 | 张秋华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15191F00010001 | 29.75 | 29.75 | 农村宅基地 | |
67 | 张秋贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15192F00010001 | 31.26 | 31.26 | 农村宅基地 | |
68 | 曾细迷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15201F00010001 | 41.4 | 41.4 | 农村宅基地 | |
69 | 曾广平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15203F00010001 | 26.72 | 26.72 | 农村宅基地 | |
70 | 曾广棍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15204F00010001 | 40.38 | 67.11 | 农村宅基地 | |
71 | 曾广沛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15205F00010001 | 25.81 | 54.17 | 农村宅基地 | |
72 | 刘乃城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15206F00010001 | 24.53 | 24.53 | 农村宅基地 | |
73 | 唐继玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15207F00010001 | 22.75 | 22.75 | 农村宅基地 | |
74 | 曾昭拼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15210F00010001 | 20.09 | 20.09 | 农村宅基地 | |
75 | 姚基河 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15217F00010001 | 12.69 | 12.69 | 农村宅基地 | |
76 | 姚智棍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15218F00010001 | 49.7 | 49.7 | 农村宅基地 | |
77 | 姚智雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15221F00010001 | 25.78 | 25.78 | 农村宅基地 | |
78 | 姚智元 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15223F00010001 | 44.32 | 26.6 | 农村宅基地 | |
79 | 姚宗敏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15225F00010001 | 29.51 | 29.51 | 农村宅基地 | |
80 | 姚来/姚栅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15227F00010001 | 48.63 | 79.72 | 农村宅基地 | |
81 | 姚图 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15229F00010001 | 80.12 | 64.01 | 农村宅基地 | |
82 | 姚致宽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15238F00010001 | 45.56 | 45.56 | 农村宅基地 | |
83 | 姚林宝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15244F00010001 | 28 | 28.0 | 农村宅基地 | |
84 | 姚辉田 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15245F00010001 | 25.96 | 25.96 | 农村宅基地 | |
85 | 彭祥 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15246F00010001 | 28.25 | 28.25 | 农村宅基地 | |
86 | 张永聪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会银排村 | 441502004003JC15252F00010001 | 38.84 | 25.29 | 农村宅基地 | |
87 | 谢俊辉/谢俊强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15259F00010001 | 56.68 | 54.69 | 农村宅基地 | |
88 | 曾惠珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15260F00010001 | 27.42 | 27.42 | 农村宅基地 | |
89 | 谢俊程 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15261F00010001 | 45.51 | 27.82 | 农村宅基地 | |
90 | 郑金益 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15262F00010001 | 41.63 | 41.63 | 农村宅基地 | |
91 | 曾珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15265F00010001 | 31.52 | 31.52 | 农村宅基地 | |
92 | 张渔民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15266F00010001 | 25.9 | 25.9 | 农村宅基地 | |
93 | 郑明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15270F00010001 | 72.91 | 69.94 | 农村宅基地 | |
94 | 苏辉民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15271F00010001 | 46.87 | 46.87 | 农村宅基地 | |
95 | 郑咏茵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15272F00010001 | 27.38 | 27.38 | 农村宅基地 | |
96 | 林彩贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15273F00010001 | 39.22 | 39.22 | 农村宅基地 | |
97 | 卓容 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15274F00010001 | 41.01 | 41.01 | 农村宅基地 | |
98 | 郭国 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15275F00010001 | 48.58 | 48.58 | 农村宅基地 | |
99 | 陈以林/郭诚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15276F00010001 | 28.15 | 28.15 | 农村宅基地 | |
100 | 谢道健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15277F00010001 | 77.53 | 66.76 | 农村宅基地 | |
101 | 谢道宜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15278F99990001 | 64.69 | 49.36 | 农村宅基地 | |
102 | 郑小冯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15280F00010001 | 53.93 | 53.93 | 农村宅基地 | |
103 | 李孙元 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15286F99990001 | 50.63 | 38.21 | 农村宅基地 | |
104 | 李国华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15291F00010001 | 27.01 | 27.01 | 农村宅基地 | |
105 | 曾广涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15294F00010001 | 21.49 | 21.49 | 农村宅基地 | |
106 | 陈惠珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15297F00010001 | 23.91 | 23.91 | 农村宅基地 | |
107 | 李枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15300F00010001 | 23.79 | 23.79 | 农村宅基地 | |
108 | 曾广焕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15301F00010001 | 19.43 | 16.58 | 农村宅基地 | |
109 | 林娘孙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15302F00010001 | 42.13 | 26.56 | 农村宅基地 | |
110 | 曾广雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15303F00010001 | 43.47 | 28.57 | 农村宅基地 | |
111 | 曾招镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15305F00010001 | 16.43 | 16.43 | 农村宅基地 | |
112 | 曾广录 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15306F99990001 | 53.64 | 42.07 | 农村宅基地 | |
113 | 刘乃武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15307F00010001 | 14.22 | 14.22 | 农村宅基地 | |
114 | 李正权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15312F99990001 | 41.5 | 32.52 | 农村宅基地 | |
115 | 李生文/李武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15314F00010001 | 50.17 | 50.17 | 农村宅基地 | |
116 | 曾广条 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15318F00010001 | 18.19 | 18.19 | 农村宅基地 | |
117 | 李宜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15320F00010001 | 35.17 | 35.17 | 农村宅基地 | |
118 | 曾广森 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15325F00010001 | 24.78 | 24.78 | 农村宅基地 | |
119 | 曾福 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15326F00010001 | 24.33 | 24.33 | 农村宅基地 | |
120 | 曾广兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15327F00010001 | 53.5 | 85.72 | 农村宅基地 | |
121 | 李杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15328F00010001 | 21.94 | 21.94 | 农村宅基地 | |
122 | 李波贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15329F00010001 | 38.21 | 38.21 | 农村宅基地 | |
123 | 曾广足 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15330F00010001 | 19.46 | 19.46 | 农村宅基地 | |
124 | 李来顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15334F00010001 | 36.93 | 64.06 | 农村宅基地 | |
125 | 罗国怀/李国平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15337F00010001 | 42.35 | 42.35 | 农村宅基地 | |
126 | 李秋昱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15338F00010001 | 20.15 | 20.15 | 农村宅基地 | |
127 | 李盼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15340F00010001 | 41.01 | 41.01 | 农村宅基地 | |
128 | 李吟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15341F00010001 | 20.01 | 20.01 | 农村宅基地 | |
129 | 李明船 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15348F00010001 | 31.85 | 31.85 | 农村宅基地 | |
130 | 李勤茂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15350F00010001 | 23.52 | 23.52 | 农村宅基地 | |
131 | 曾纪链 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15351F00010001 | 55.05 | 86.07 | 农村宅基地 | |
132 | 杜伟红/郑信坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15352F00010001 | 92.89 | 70.35 | 农村宅基地 | |
133 | 曾向森 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15355F00010001 | 41.1 | 41.1 | 农村宅基地 | |
134 | 谢德华/刘炯杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会石角村 | 441502004003JC15359F00010001 | 104.5 | 142.73 | 农村宅基地 | |
135 | 李孙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15363F00010001 | 32.08 | 32.08 | 农村宅基地 | |
136 | 曾广听 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15364F00010001 | 31.83 | 31.83 | 农村宅基地 | |
137 | 李振办 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15365F00010001 | 66.97 | 60.69 | 农村宅基地 | |
138 | 李桂英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15366F00010001 | 33.28 | 33.28 | 农村宅基地 | |
139 | 李淡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15367F00010001 | 19.21 | 19.21 | 农村宅基地 | |
140 | 李香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15368F00010001 | 60.71 | 94.72 | 农村宅基地 | |
141 | 李建新/李建平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会五福村 | 441502004003JC15370F00010001 | 31.66 | 31.66 | 农村宅基地 | |
