汕登公(2023)34号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吴美红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16018F00010001 | 104.85 | 232.11 | 农村宅基地 | |
2 | 黄晓珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16021F00010001 | 46.07 | 46.07 | 农村宅基地 | |
3 | 陈小宇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16057F00010001 | 54.08 | 141.39 | 农村宅基地 | |
4 | 陈贞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16058F00010001 | 103.21 | 201.2 | 农村宅基地 | |
5 | 陈圆目 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16072F00010001 | 26.49 | 26.49 | 农村宅基地 | |
6 | 张利明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16073F00010001 | 40.17 | 128.17 | 农村宅基地 | |
7 | 张政芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16074F00010001 | 24.34 | 24.34 | 农村宅基地 | |
8 | 张谭真 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16077F00010001 | 22.09 | 44.18 | 农村宅基地 | |
9 | 张美芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16079F00010001 | 24.33 | 24.33 | 农村宅基地 | |
10 | 张友积 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16081F00010001 | 24.42 | 24.42 | 农村宅基地 | |
11 | 柯秀兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16084F00010001 | 18.53 | 18.53 | 农村宅基地 | |
12 | 黄振铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16090F00010001 | 43.09 | 43.09 | 农村宅基地 | |
13 | 张少玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16097F00010001 | 101.56 | 219.87 | 农村宅基地 | |
14 | 黄小荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16098F00010001 | 49.48 | 101.42 | 农村宅基地 | |
15 | 黄克汝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16104F00010001 | 79.97 | 239.91 | 农村宅基地 | |
16 | 刘冬梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16117F00010001 | 25.31 | 25.31 | 农村宅基地 | |
17 | 张友略 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16118F00010001 | 26.91 | 26.91 | 农村宅基地 | |
18 | 张友宏/张友炯/张友庆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16119F00010001 | 65.04 | 65.04 | 农村宅基地 | |
19 | 张友治 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16120F00010001 | 24.59 | 24.59 | 农村宅基地 | |
20 | 洪学省 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16122F00010001 | 37.06 | 37.06 | 农村宅基地 | |
21 | 黄炯华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16131F00010001 | 24.79 | 24.79 | 农村宅基地 | |
22 | 黄少霖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16132F00010001 | 66.62 | 40.88 | 农村宅基地 | |
23 | 黄秋荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16134F00010001 | 19.86 | 19.86 | 农村宅基地 | |
24 | 黄嘉坤/黄嘉孝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16143F00010001 | 52.74 | 52.74 | 农村宅基地 | |
25 | 黄文平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16144F00010001 | 82.13 | 181.79 | 农村宅基地 | |
26 | 陈琴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16159F00010001 | 26.84 | 26.84 | 农村宅基地 | |
27 | 黄妈咾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16168F00010001 | 29.2 | 29.2 | 农村宅基地 | |
28 | 林召 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫村一巷11号 | 441502002009JC16169F00010001 | 38.9 | 60.35 | 农村宅基地 | |
29 | 黄家如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16180F00010001 | 81.66 | 172.06 | 农村宅基地 | |
30 | 颜瑞群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16181F00010001 | 81.56 | 181.98 | 农村宅基地 | |
31 | 黄义城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16182F00010001 | 81.94 | 197.69 | 农村宅基地 | |
32 | 黄焕卿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16202F00010001 | 18.53 | 18.53 | 农村宅基地 | |
33 | 黄二妺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16204F00010001 | 12.75 | 12.75 | 农村宅基地 | |
34 | 黄嘉达 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组一巷11号 | 441502002009JC16208F00010001 | 19.57 | 39.14 | 农村宅基地 | |
35 | 黄伦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组新十六巷13号 | 441502002009JC16215F99990001 | 73.5 | 47.84 | 农村宅基地 | |
36 | 黄永鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16219F00010001 | 14.43 | 14.43 | 农村宅基地 | |
37 | 叶本尝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16224F00010001 | 82.63 | 137.25 | 农村宅基地 | |
38 | 林亮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16238F00010001 | 64.02 | 122.18 | 农村宅基地 | |
39 | 黄月明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16242F00010001 | 31.49 | 31.49 | 农村宅基地 | |
40 | 黄覃华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16252F00010001 | 19.34 | 19.34 | 农村宅基地 | |
41 | 林珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16255F00010001 | 18.72 | 18.72 | 农村宅基地 | |
42 | 黄火权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16258F00010001 | 27.01 | 27.01 | 农村宅基地 | |
43 | 李燕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16260F00010001 | 26.68 | 26.68 | 农村宅基地 | |
44 | 许月香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16261F00010001 | 25.46 | 25.46 | 农村宅基地 | |
45 | 黄文进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组新十五巷12号 | 441502002009JC16265F00010001 | 47.84 | 47.84 | 农村宅基地 | |
46 | 黄舒欣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16273F00010001 | 81.26 | 81.26 | 农村宅基地 | |
47 | 黄绍钦/黄绍庆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16274F00010001 | 81.73 | 172.84 | 农村宅基地 | |
48 | 陈智梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16276F00010001 | 80.07 | 80.07 | 农村宅基地 | |
49 | 陈孝全 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16281F00010001 | 81.17 | 257.89 | 农村宅基地 | |
50 | 叶继芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16295F00010001 | 46.68 | 46.68 | 农村宅基地 | |
51 | 黄平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16296F00010001 | 13.93 | 13.93 | 农村宅基地 | |
52 | 黄赛玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16297F00010001 | 23.31 | 23.31 | 农村宅基地 | |
53 | 黄绍健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16301F00010001 | 47.67 | 47.67 | 农村宅基地 | |
54 | 黄振卿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16302F00010001 | 26.2 | 26.2 | 农村宅基地 | |
55 | 廖卿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16307F00010001 | 18.28 | 18.28 | 农村宅基地 | |
56 | 黄小能 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16316F00010001 | 25.27 | 25.27 | 农村宅基地 | |
57 | 黄晓燕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16319F00010001 | 21.49 | 21.49 | 农村宅基地 | |
58 | 黄俊伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16320F00010001 | 51.57 | 51.57 | 农村宅基地 | |
59 | 洪爱琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组新十一巷9号 | 441502002009JC16330F00010001 | 80.87 | 80.87 | 农村宅基地 | |
60 | 李如红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16334F00010001 | 81.59 | 180.05 | 农村宅基地 | |
61 | 张雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16339F00010001 | 64.53 | 110.3 | 农村宅基地 | |
62 | 洪少辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16340F00010001 | 64.94 | 127.71 | 农村宅基地 | |
63 | 洪祯辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16341F00010001 | 65.41 | 73.77 | 农村宅基地 | |
64 | 张政迈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16344F00010001 | 65 | 139.92 | 农村宅基地 | |
65 | 张其林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16347F00010001 | 67.54 | 117.87 | 农村宅基地 | |
66 | 余城钦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16350F00010001 | 40.12 | 40.12 | 农村宅基地 | |
67 | 郑可成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16351F00010001 | 44.98 | 44.98 | 农村宅基地 | |
68 | 洪秀卿/祝月明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16353F00010001 | 51.3 | 51.3 | 农村宅基地 | |
69 | 刘映 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16356F00010001 | 46.31 | 46.31 | 农村宅基地 | |
70 | 黄绍存 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16359F00010001 | 21.48 | 21.48 | 农村宅基地 | |
71 | 黄舜银 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16368F00010001 | 18.72 | 18.72 | 农村宅基地 | |
72 | 黄俊宇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16370F00010001 | 17.07 | 17.07 | 农村宅基地 | |
73 | 黄腾龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16382F00010001 | 93.65 | 59.27 | 农村宅基地 | |
74 | 黄海盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16383F00010001 | 46.2 | 46.2 | 农村宅基地 | |
75 | 黄绍训 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组新十二巷12号 | 441502002009JC16384F00010001 | 54.87 | 54.87 | 农村宅基地 | |
76 | 郑谋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组新十二巷11号 | 441502002009JC16386F00010001 | 82.56 | 82.56 | 农村宅基地 | |
77 | 黄绍记 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组新十一巷11号 | 441502002009JC16387F00010001 | 81.08 | 81.08 | 农村宅基地 | |
78 | 邱爱群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16390F00010001 | 40 | 88.67 | 农村宅基地 | |
79 | 黄春林/黄春泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16391F00010001 | 82.77 | 187.19 | 农村宅基地 | |
80 | 叶小峰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16392F00010001 | 26.44 | 26.44 | 农村宅基地 | |
81 | 黄绍铁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16393F00010001 | 80.48 | 169.36 | 农村宅基地 | |
82 | 黄楚贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16394F00010001 | 81.32 | 176.31 | 农村宅基地 | |
83 | 黄友洲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16395F00010001 | 80.1 | 140.74 | 农村宅基地 | |
84 | 黄锦泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16396F00010001 | 87.11 | 87.11 | 农村宅基地 | |
85 | 黄雅静 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16397F00010001 | 44.77 | 100.46 | 农村宅基地 | |
86 | 郑文冰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16398F00010001 | 89.45 | 189.3 | 农村宅基地 | |
87 | 郑文新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16399F00010001 | 43.42 | 95.15 | 农村宅基地 | |
88 | 黄粘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16417F00010001 | 19.43 | 19.43 | 农村宅基地 | |
89 | 黄克江 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16427F00010001 | 26.52 | 26.52 | 农村宅基地 | |
90 | 黄绍奕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16432F00010001 | 87.08 | 87.08 | 农村宅基地 | |
91 | 颜海文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16437F00010001 | 27.7 | 27.7 | 农村宅基地 | |
92 | 黄锦长 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16438F00010001 | 49.66 | 49.66 | 农村宅基地 | |
93 | 陈芝琴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16441F00010001 | 31.21 | 31.21 | 农村宅基地 | |
94 | 颜海波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16442F00010001 | 24.95 | 24.95 | 农村宅基地 | |
95 | 陈文荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16443F00010001 | 55.48 | 118.34 | 农村宅基地 | |
96 | 陈美珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16444F00010001 | 81.45 | 298.81 | 农村宅基地 | |
97 | 黄金荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16447F00010001 | 81.25 | 267.88 | 农村宅基地 | |
98 | 黄卫东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16448F00010001 | 42.77 | 93.16 | 农村宅基地 | |
99 | 黄惠明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16449F00010001 | 87.66 | 155.79 | 农村宅基地 | |
100 | 叶克维 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16457F00010001 | 78.04 | 298.31 | 农村宅基地 | |
101 | 高春桃 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16467F00010001 | 19.01 | 19.01 | 农村宅基地 | |
102 | 郑晓龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16468F00010001 | 42.1 | 42.1 | 农村宅基地 | |
103 | 黄妈迓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16471F00010001 | 24.67 | 24.67 | 农村宅基地 | |
104 | 黄成雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组一巷2号 | 441502002009JC16472F00010001 | 42.28 | 42.28 | 农村宅基地 | |
105 | 叶新炳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16478F00010001 | 115.38 | 82.39 | 农村宅基地 | |
106 | 郑友能 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16483F00010001 | 82.75 | 184.36 | 农村宅基地 | |
107 | 洪少芹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16484F00010001 | 43.04 | 43.04 | 农村宅基地 | |
108 | 黄绍波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16486F00010001 | 50.9 | 141.59 | 农村宅基地 | |
109 | 黄克宁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16490F00010001 | 51.35 | 113.38 | 农村宅基地 | |
110 | 陈显票 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16494F00010001 | 81.67 | 81.67 | 农村宅基地 | |
111 | 陈小深 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16495F00010001 | 70.49 | 171.85 | 农村宅基地 | |
112 | 张月婵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16507F00010001 | 27.82 | 27.82 | 农村宅基地 | |
113 | 陈泽野 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16509F00010001 | 86.82 | 150.74 | 农村宅基地 | |
114 | 林裕隆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16524F00010001 | 63.75 | 63.75 | 农村宅基地 | |
115 | 林宝菊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16526F00010001 | 100.85 | 229.71 | 农村宅基地 | |
116 | 冯琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16527F00010001 | 15.19 | 15.19 | 农村宅基地 | |
117 | 陈烈全 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16533F00010001 | 77.8 | 150.92 | 农村宅基地 | |
118 | 叶本进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16535F00010001 | 90.72 | 235.68 | 农村宅基地 | |
119 | 黄嘉传 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16540F00010001 | 70.26 | 153.61 | 农村宅基地 | |
120 | 黄嘉富 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16542F00010001 | 67.53 | 55.58 | 农村宅基地 | |
121 | 张友旭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16548F00010001 | 64.78 | 181.26 | 农村宅基地 | |
122 | 郑友宝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16553F00010001 | 17.68 | 17.68 | 农村宅基地 | |
123 | 陈玉兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16556F00010001 | 38.14 | 38.14 | 农村宅基地 | |
124 | 余荣怜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16557F00010001 | 17.99 | 17.99 | 农村宅基地 | |
125 | 陈烈成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16565F00010001 | 77.31 | 150.07 | 农村宅基地 | |
126 | 凃琼珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16567F00010001 | 52.23 | 106.47 | 农村宅基地 | |
127 | 陈小龙/陈招光 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16571F00010001 | 63.65 | 69.75 | 农村宅基地 | |
128 | 洪学锦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16574F00010001 | 65.73 | 219.98 | 农村宅基地 | |
129 | 陈少卿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会夏村组 | 441502002009JC16575F00010001 | 65.72 | 252.32 | 农村宅基地 | |
130 | 郑可佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16580F00010001 | 42.04 | 42.04 | 农村宅基地 | |
131 | 黄小贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16590F00010001 | 64.26 | 151.2 | 农村宅基地 | |
132 | 陈文钱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16604F00010001 | 28.4 | 28.4 | 农村宅基地 | |
133 | 叶覃明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16657F00010001 | 46.36 | 46.36 | 农村宅基地 | |
134 | 陈彩菊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16661F00010001 | 43.04 | 43.04 | 农村宅基地 | |
135 | 郑秀华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会东宫组 | 441502002009JC16662F00010001 | 43.22 | 43.22 | 农村宅基地 | |
136 | 柯景川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会仁盛第一组 | 441502002009JC16663F00010001 | 45.62 | 104.57 | 农村宅基地 | |
137 | 洪国楼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会竹围组 | 441502002009JC16665F00010001 | 27.91 | 27.91 | 农村宅基地 | |
138 | 洪俊才 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区红草镇拾和村民委员会竹围组 | 441502002009JC16683F00010001 | 25.25 | 25.25 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2023年 2月28 日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?