编号:汕登公(2022)278号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 廖焕盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村中二巷 | 441502003002JC05012F00010001 | 17.28 | 17.28 | 农村宅基地 | |
2 | 黄素丽/黄衍属/黄衍聪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村中三巷 | 441502003002JC05027F00010001 | 111.11 | 85.26 | 农村宅基地 | |
3 | 黄技艾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05041F00010001 | 31.04 | 58.1 | 农村宅基地 | |
4 | 彭君/黄枝调 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05042F00010001 | 21.26 | 21.26 | 农村宅基地 | |
5 | 黄春莲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村中二巷 | 441502003002JC05044F00010001 | 20.84 | 20.84 | 农村宅基地 | |
6 | 林玉梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村中二巷 | 441502003002JC05048F00010001 | 24.29 | 24.29 | 农村宅基地 | |
7 | 黄惠敬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村中二巷 | 441502003002JC05051F00010001 | 14.47 | 14.47 | 农村宅基地 | |
8 | 黄基岩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村中二巷 | 441502003002JC05067F00010001 | 34.39 | 34.39 | 农村宅基地 | |
9 | 黄辉煜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村中四巷4号 | 441502003002JC05070F00010001 | 16.82 | 16.82 | 农村宅基地 | |
10 | 黄惠秦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村中二巷 | 441502003002JC05072F00010001 | 34.18 | 34.18 | 农村宅基地 | |
11 | 陈永业 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05077F00010001 | 60.71 | 67.99 | 农村宅基地 | |
12 | 黄玉瑄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南一巷2号 | 441502003002JC05079F00010001 | 23.4 | 23.4 | 农村宅基地 | |
13 | 黄木盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05080F00010001 | 22.48 | 22.48 | 农村宅基地 | |
14 | 黄定智 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05088F00010001 | 27.69 | 27.69 | 农村宅基地 | |
15 | 张华枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05089F00010001 | 33.38 | 59.14 | 农村宅基地 | |
16 | 杨金利/杨金成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05090F00010001 | 33.38 | 59.14 | 农村宅基地 | |
17 | 黄慧智 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05097F00010001 | 87.4 | 45.13 | 农村宅基地 | |
18 | 黄衍恤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南二巷6号 | 441502003002JC05107F00010001 | 40.7 | 40.7 | 农村宅基地 | |
19 | 施赛珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南一巷9号 | 441502003002JC05112F00010001 | 60.21 | 60.21 | 农村宅基地 | |
20 | 黄辉强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05124F00010001 | 31.95 | 63.9 | 农村宅基地 | |
21 | 黄基锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南二巷8号 | 441502003002JC05125F00010001 | 37.55 | 79.74 | 农村宅基地 | |
22 | 黄木运 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南一巷15号 | 441502003002JC05130F00010001 | 69.77 | 69.77 | 农村宅基地 | |
23 | 郭武新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05134F00010001 | 30.39 | 30.39 | 农村宅基地 | |
24 | 吴玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05136F00010001 | 30.31 | 30.31 | 农村宅基地 | |
25 | 黄定少 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05150F00010001 | 17.7 | 17.7 | 农村宅基地 | |
26 | 黄定枢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05152F00010001 | 17.85 | 37.44 | 农村宅基地 | |
27 | 施皮开 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05155F00010001 | 105.65 | 80.38 | 农村宅基地 | |
28 | 余佛绞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05157F00010001 | 23.28 | 23.28 | 农村宅基地 | |
29 | 黄珠彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南五巷2号 | 441502003002JC05158F00010001 | 37.86 | 37.86 | 农村宅基地 | |
30 | 黄佛赵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05159F00010001 | 70.81 | 70.81 | 农村宅基地 | |
31 | 范加晓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南四巷7号 | 441502003002JC05162F00010001 | 37.71 | 31.02 | 农村宅基地 | |
32 | 练红虾/练吻 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南四巷9号 | 441502003002JC05163F00010001 | 65.43 | 65.43 | 农村宅基地 | |
33 | 黄枝调 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南三巷9号 | 441502003002JC05164F00010001 | 25.82 | 25.82 | 农村宅基地 | |
34 | 余国玺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05165F00010001 | 29.86 | 29.86 | 农村宅基地 | |
35 | 余文光 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南三巷 | 441502003002JC05167F00010001 | 17.05 | 17.05 | 农村宅基地 | |
36 | 郭少南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05170F00010001 | 51.51 | 51.51 | 农村宅基地 | |
37 | 范家埕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05184F00010001 | 24.07 | 24.07 | 农村宅基地 | |
38 | 范义讨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05186F00010001 | 107.31 | 90.13 | 农村宅基地 | |
39 | 郭英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05188F00010001 | 28.5 | 28.5 | 农村宅基地 | |
40 | 黄长澳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05189F00010001 | 72.4 | 72.4 | 农村宅基地 | |
41 | 吕美贞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05190F00010001 | 28.13 | 28.13 | 农村宅基地 | |
42 | 黄兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05193F00010001 | 24.73 | 24.73 | 农村宅基地 | |
43 | 黄枝荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05201F00010001 | 46.75 | 32.0 | 农村宅基地 | |
44 | 黄虾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05206F00010001 | 49.98 | 112.4 | 农村宅基地 | |
45 | 范佛波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05209F00010001 | 49.1 | 80.82 | 农村宅基地 | |
46 | 范小惜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05210F00010001 | 50.96 | 104.32 | 农村宅基地 | |
47 | 黄惠奇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05216F00010001 | 49.2 | 131.06 | 农村宅基地 | |
48 | 范绿壬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05218F00010001 | 48.91 | 48.91 | 农村宅基地 | |
49 | 范家章 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南六巷16号 | 441502003002JC05219F00010001 | 50.79 | 50.79 | 农村宅基地 | |
50 | 黄惠华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村南六巷4号 | 441502003002JC05221F00010001 | 10.23 | 10.23 | 农村宅基地 | |
51 | 范小莉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05222F00010001 | 13.24 | 13.24 | 农村宅基地 | |
52 | 黄丽雅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05227F00010001 | 49.42 | 139.02 | 农村宅基地 | |
53 | 叶海君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05248F00010001 | 68.27 | 141.31 | 农村宅基地 | |
54 | 叶赛玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05249F00010001 | 43.34 | 90.71 | 农村宅基地 | |
55 | 黄武当 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05254F00010001 | 49.24 | 68.18 | 农村宅基地 | |
56 | 杨伟棉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05263F00010001 | 84.09 | 257.86 | 农村宅基地 | |
57 | 黄定铁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05264F00010001 | 60.52 | 139.48 | 农村宅基地 | |
58 | 黄定古 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05273F00010001 | 49.63 | 153.99 | 农村宅基地 | |
59 | 叶海保 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05275F00010001 | 49.99 | 215.14 | 农村宅基地 | |
60 | 黄惠东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05278F00010001 | 51.18 | 30.04 | 农村宅基地 | |
61 | 黄向友 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05290F00010001 | 97.39 | 131.87 | 农村宅基地 | |
62 | 黄定条 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05296F00010001 | 51.62 | 51.62 | 农村宅基地 | |
63 | 黄兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05299F00010001 | 69.31 | 92.13 | 农村宅基地 | |
64 | 黄梅桂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05303F00010001 | 100.47 | 240.44 | 农村宅基地 | |
65 | 黄木强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05314F00010001 | 50.57 | 55.89 | 农村宅基地 | |
66 | 黄金选 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05317F00010001 | 47.58 | 117.63 | 农村宅基地 | |
67 | 黄枝昆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05327F00010001 | 96.92 | 203.23 | 农村宅基地 | |
68 | 黄枝纯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05328F00010001 | 49.88 | 49.88 | 农村宅基地 | |
69 | 黄枝有 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05329F00010001 | 67.23 | 75.67 | 农村宅基地 | |
70 | 廖小帆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05331F00010001 | 98.8 | 98.8 | 农村宅基地 | |
71 | 郭志强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05336F00010001 | 28.09 | 28.09 | 农村宅基地 | |
72 | 陈家有 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05341F00010001 | 51.44 | 177.08 | 农村宅基地 | |
73 | 黄惠君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05343F00010001 | 51.5 | 82.74 | 农村宅基地 | |
74 | 陈娘滔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05351F00010001 | 51.82 | 120.59 | 农村宅基地 | |
75 | 黄桂林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05360F00010001 | 50.59 | 137.91 | 农村宅基地 | |
76 | 陈钢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05364F00010001 | 49.66 | 104.51 | 农村宅基地 | |
77 | 黄好 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05368F00010001 | 51.64 | 118.65 | 农村宅基地 | |
78 | 陈家裕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05375F00010001 | 50.09 | 89.24 | 农村宅基地 | |
79 | 黄强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05387F00010001 | 48.55 | 81.79 | 农村宅基地 | |
80 | 黄衍隆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05389F00010001 | 48.71 | 118.02 | 农村宅基地 | |
81 | 黄志成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05390F00010001 | 98.27 | 187.14 | 农村宅基地 | |
82 | 黄庆贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05393F00010001 | 50.06 | 118.0 | 农村宅基地 | |
83 | 曾春花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05397F00010001 | 72.74 | 72.74 | 农村宅基地 | |
84 | 黄辉军 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05398F00010001 | 37.87 | 37.87 | 农村宅基地 | |
85 | 黄技亮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05403F00010001 | 51.27 | 116.58 | 农村宅基地 | |
86 | 黄庆双 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05406F00010001 | 49.16 | 100.87 | 农村宅基地 | |
87 | 练利民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05408F00010001 | 50.85 | 106.49 | 农村宅基地 | |
88 | 黄基随 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05411F00010001 | 42.42 | 123.17 | 农村宅基地 | |
89 | 黄技通 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05418F99990001 | 50.78 | 37.71 | 农村宅基地 | |
90 | 郭卫仕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05428F00010001 | 53.78 | 53.78 | 农村宅基地 | |
91 | 黄衍城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村东园37号 | 441502003002JC05429F00010001 | 54.36 | 54.36 | 农村宅基地 | |
92 | 廖朱赛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05431F00010001 | 49.75 | 49.75 | 农村宅基地 | |
93 | 吴玉珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05432F00010001 | 52.07 | 52.07 | 农村宅基地 | |
94 | 张泽样 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05434F00010001 | 51.53 | 136.89 | 农村宅基地 | |
95 | 黄辉峰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05439F00010001 | 62.89 | 70.21 | 农村宅基地 | |
96 | 黄惠君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村民委员会梧桐村 | 441502003002JC05445F00010001 | 50.82 | 183.6 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2022年 11月18日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?