编号:汕登公(2022)257号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 蔡世权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15336F00010001 | 16.96 | 16.96 | 农村宅基地 | |
2 | 翁志界 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15338F00010001 | 53.01 | 64.62 | 农村宅基地 | |
3 | 蔡厚武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15340F00010001 | 29.28 | 58.56 | 农村宅基地 | |
4 | 蔡道成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15341F00010001 | 29.36 | 58.72 | 农村宅基地 | |
5 | 王娘月 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15348F00010001 | 21.58 | 21.58 | 农村宅基地 | |
6 | 陈丽君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15349F00010001 | 25.43 | 45.58 | 农村宅基地 | |
7 | 陈世泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15350F00010001 | 60.07 | 110.47 | 农村宅基地 | |
8 | 翁美珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15352F00010001 | 45.43 | 65.91 | 农村宅基地 | |
9 | 陈冰明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15353F00010001 | 27.02 | 54.04 | 农村宅基地 | |
10 | 林世发 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15354F00010001 | 20.51 | 20.51 | 农村宅基地 | |
11 | 陈宣期 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15356F00010001 | 16.08 | 16.08 | 农村宅基地 | |
12 | 陈宝真 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15357F00010001 | 21.02 | 21.02 | 农村宅基地 | |
13 | 陈明记 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15359F00010001 | 14.73 | 14.73 | 农村宅基地 | |
14 | 林存恩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15363F00010001 | 21.34 | 21.34 | 农村宅基地 | |
15 | 陈烈武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15367F00010001 | 16.29 | 16.29 | 农村宅基地 | |
16 | 陈世靓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15368F00010001 | 44.68 | 71.85 | 农村宅基地 | |
17 | 陈佳泰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15370F00010001 | 23.89 | 23.89 | 农村宅基地 | |
18 | 林国玲/林国昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15372F00010001 | 27.45 | 27.45 | 农村宅基地 | |
19 | 林世仰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15373F00010001 | 29.56 | 29.56 | 农村宅基地 | |
20 | 林锦望 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15376F00010001 | 27.93 | 27.93 | 农村宅基地 | |
21 | 蔡建新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15378F00010001 | 79.77 | 106.66 | 农村宅基地 | |
22 | 林锦丰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15380F00010001 | 12.79 | 12.79 | 农村宅基地 | |
23 | 林世彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15383F00010001 | 13.19 | 13.19 | 农村宅基地 | |
24 | 林世昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15385F00010001 | 68.56 | 76.05 | 农村宅基地 | |
25 | 翁云拼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15387F00010001 | 24.89 | 24.89 | 农村宅基地 | |
26 | 翁屏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15388F00010001 | 23.53 | 23.53 | 农村宅基地 | |
27 | 翁文嘉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15391F00010001 | 14.16 | 14.16 | 农村宅基地 | |
28 | 李盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15392F00010001 | 30.22 | 30.22 | 农村宅基地 | |
29 | 林赛云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15393F00010001 | 16.76 | 16.76 | 农村宅基地 | |
30 | 翁美琴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15394F00010001 | 11.12 | 11.12 | 农村宅基地 | |
31 | 翁志价 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15395F00010001 | 24.35 | 24.35 | 农村宅基地 | |
32 | 翁成在 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15396F00010001 | 39.42 | 39.42 | 农村宅基地 | |
33 | 翁天成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15398F00010001 | 51.37 | 51.37 | 农村宅基地 | |
34 | 陈秀燕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15399F00010001 | 25.42 | 25.42 | 农村宅基地 | |
35 | 翁伟云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15400F00010001 | 24.59 | 49.18 | 农村宅基地 | |
36 | 翁友志 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15401F00010001 | 34.85 | 63.01 | 农村宅基地 | |
37 | 翁成陪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15402F00010001 | 25.19 | 25.19 | 农村宅基地 | |
38 | 翁志鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15404F00010001 | 20.93 | 20.93 | 农村宅基地 | |
39 | 林带待 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15405F00010001 | 24.08 | 24.08 | 农村宅基地 | |
40 | 陈宝贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15406F00010001 | 35.86 | 60.12 | 农村宅基地 | |
41 | 翁志船 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15407F00010001 | 34.4 | 34.4 | 农村宅基地 | |
42 | 庄春枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15410F00010001 | 17.49 | 17.49 | 农村宅基地 | |
43 | 陈业明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15411F00010001 | 44.34 | 89.66 | 农村宅基地 | |
44 | 陈棍/陈小波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15412F00010001 | 90.17 | 156.93 | 农村宅基地 | |
45 | 蔡俊锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15414F00010001 | 25.12 | 51.51 | 农村宅基地 | |
46 | 陈明余 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15415F00010001 | 20.56 | 41.12 | 农村宅基地 | |
47 | 蔡义雄/蔡义炳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15417F00010001 | 28.2 | 28.2 | 农村宅基地 | |
48 | 蔡宗美 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15419F00010001 | 37.34 | 37.34 | 农村宅基地 | |
49 | 蔡道乾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15422F00010001 | 11.2 | 11.2 | 农村宅基地 | |
50 | 林锦程 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15423F00010001 | 24.3 | 24.3 | 农村宅基地 | |
51 | 林带侈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15425F00010001 | 21.2 | 21.2 | 农村宅基地 | |
52 | 林燕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15427F00010001 | 47.55 | 57.73 | 农村宅基地 | |
53 | 陈小群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15429F00010001 | 20.91 | 20.91 | 农村宅基地 | |
54 | 陈联昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15430F00010001 | 29.57 | 29.57 | 农村宅基地 | |
55 | 林国华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15432F00010001 | 19.11 | 19.11 | 农村宅基地 | |
56 | 蔡沛峰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15434F00010001 | 21.22 | 42.44 | 农村宅基地 | |
57 | 林国顺/林国恩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15436F00010001 | 64.58 | 64.58 | 农村宅基地 | |
58 | 林世问 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15438F00010001 | 66.53 | 150.05 | 农村宅基地 | |
59 | 蔡绿逗 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15440F00010001 | 78.38 | 145.4 | 农村宅基地 | |
60 | 陈巧芬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15442F00010001 | 46.68 | 29.58 | 农村宅基地 | |
61 | 翁字中 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15443F00010001 | 42.75 | 83.62 | 农村宅基地 | |
62 | 翁伟南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15444F00010001 | 89.37 | 143.45 | 农村宅基地 | |
63 | 翁进财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15446F00010001 | 43.53 | 43.53 | 农村宅基地 | |
64 | 翁健鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15447F00010001 | 53.64 | 90.48 | 农村宅基地 | |
65 | 翁志波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15448F00010001 | 47.86 | 78.37 | 农村宅基地 | |
66 | 罗桂梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15449F00010001 | 43.69 | 43.69 | 农村宅基地 | |
67 | 罗良待 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15450F00010001 | 43.68 | 43.68 | 农村宅基地 | |
68 | 翁成彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15452F00010001 | 34.57 | 34.57 | 农村宅基地 | |
69 | 翁志超 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15453F00010001 | 43.87 | 43.87 | 农村宅基地 | |
70 | 翁绵宇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15454F00010001 | 23.76 | 23.76 | 农村宅基地 | |
71 | 翁伟雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15456F00010001 | 23.48 | 23.48 | 农村宅基地 | |
72 | 翁成荫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15457F00010001 | 12.58 | 12.58 | 农村宅基地 | |
73 | 洪变/许少琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15458F00010001 | 25.91 | 25.91 | 农村宅基地 | |
74 | 翁云洲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15459F00010001 | 26.1 | 26.1 | 农村宅基地 | |
75 | 翁长安 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15460F00010001 | 35.09 | 35.09 | 农村宅基地 | |
76 | 翁志迪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15461F00010001 | 36.09 | 36.09 | 农村宅基地 | |
77 | 翁海腾/翁海涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15462F00010001 | 84.69 | 145.5 | 农村宅基地 | |
78 | 翁志双 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15463F00010001 | 15.63 | 15.63 | 农村宅基地 | |
79 | 翁建津 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15464F00010001 | 28.26 | 28.26 | 农村宅基地 | |
80 | 陈乖仔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15465F00010001 | 23.32 | 46.64 | 农村宅基地 | |
81 | 翁香梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15466F00010001 | 19.23 | 19.23 | 农村宅基地 | |
82 | 蔡宗汉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15470F00010001 | 22.57 | 48.91 | 农村宅基地 | |
83 | 翁成昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15471F00010001 | 34.38 | 96.85 | 农村宅基地 | |
84 | 翁云招 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15472F00010001 | 31.8 | 31.8 | 农村宅基地 | |
85 | 翁小平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15473F00010001 | 21.1 | 21.1 | 农村宅基地 | |
86 | 翁志恭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15475F00010001 | 19.28 | 38.56 | 农村宅基地 | |
87 | 蔡世海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15476F00010001 | 18.68 | 37.36 | 农村宅基地 | |
88 | 翁泽润 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15477F00010001 | 14.29 | 28.58 | 农村宅基地 | |
89 | 林成全 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15481F00010001 | 35.53 | 134.09 | 农村宅基地 | |
90 | 陈烈新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15484F00010001 | 90.74 | 157.94 | 农村宅基地 | |
91 | 翁志何 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15485F00010001 | 92.41 | 160.77 | 农村宅基地 | |
92 | 翁水扬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15486F00010001 | 39.33 | 80.42 | 农村宅基地 | |
93 | 陈世海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15487F00010001 | 88.22 | 91.08 | 农村宅基地 | |
94 | 翁志权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15488F00010001 | 40.1 | 40.1 | 农村宅基地 | |
95 | 陈成顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15489F00010001 | 79.1 | 79.1 | 农村宅基地 | |
96 | 翁火平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15490F00010001 | 71.03 | 98.81 | 农村宅基地 | |
97 | 庄少芬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15491F00010001 | 41.5 | 87.26 | 农村宅基地 | |
98 | 翁志怀 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15492F00010001 | 57.97 | 125.46 | 农村宅基地 | |
99 | 翁志仰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15493F00010001 | 47.92 | 75.25 | 农村宅基地 | |
100 | 翁云泽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15494F00010001 | 50.49 | 102.62 | 农村宅基地 | |
101 | 翁建忠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15497F00010001 | 48.26 | 75.82 | 农村宅基地 | |
102 | 翁云镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15498F00010001 | 52.15 | 52.15 | 农村宅基地 | |
103 | 翁传新/翁传德/翁传霖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15499F00010001 | 24.54 | 24.54 | 农村宅基地 | |
104 | 翁云敬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15500F00010001 | 36.88 | 36.88 | 农村宅基地 | |
105 | 翁础琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15501F00010001 | 23.2 | 23.2 | 农村宅基地 | |
106 | 王楚华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15502F00010001 | 27.72 | 27.72 | 农村宅基地 | |
107 | 王海帆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15503F00010001 | 22.97 | 22.97 | 农村宅基地 | |
108 | 翁云建 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15504F00010001 | 9.82 | 9.82 | 农村宅基地 | |
109 | 翁志浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15507F00010001 | 31.02 | 76.43 | 农村宅基地 | |
110 | 翁建坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15508F00010001 | 14.52 | 14.52 | 农村宅基地 | |
111 | 翁志家 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15510F00010001 | 24.56 | 51.31 | 农村宅基地 | |
112 | 翁云腾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15511F00010001 | 24.51 | 24.51 | 农村宅基地 | |
113 | 翁志庚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15512F00010001 | 18.06 | 18.06 | 农村宅基地 | |
114 | 翁云共 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15513F00010001 | 38.25 | 38.25 | 农村宅基地 | |
115 | 陈志氽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15516F00010001 | 44.44 | 70.31 | 农村宅基地 | |
116 | 陈成来 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15517F00010001 | 43 | 67.9 | 农村宅基地 | |
117 | 陈志明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15518F00010001 | 46.26 | 73.03 | 农村宅基地 | |
118 | 翁达云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15519F00010001 | 41.07 | 82.14 | 农村宅基地 | |
119 | 陈成早 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15520F00010001 | 40.83 | 66.89 | 农村宅基地 | |
120 | 翁振群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15521F00010001 | 46.19 | 92.38 | 农村宅基地 | |
121 | 翁志玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15523F00010001 | 41.01 | 65.52 | 农村宅基地 | |
122 | 翁炳鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15524F00010001 | 45.52 | 72.93 | 农村宅基地 | |
123 | 陈东船 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15525F00010001 | 30.9 | 30.9 | 农村宅基地 | |
124 | 翁佳生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15526F00010001 | 40.8 | 40.8 | 农村宅基地 | |
125 | 翁志维 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15527F00010001 | 25.96 | 25.96 | 农村宅基地 | |
126 | 翁学赐/翁云停/陈同 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15528F00010001 | 85 | 138.15 | 农村宅基地 | |
127 | 翁云章 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15529F00010001 | 40.47 | 40.47 | 农村宅基地 | |
128 | 翁志秋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15531F00010001 | 46.89 | 130.56 | 农村宅基地 | |
129 | 陈珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15532F00010001 | 46.73 | 121.57 | 农村宅基地 | |
130 | 翁志平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15534F00010001 | 43.85 | 43.85 | 农村宅基地 | |
131 | 蔡远钳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕尾市城区东涌镇洪流村民委员会长富村民小组 | 441502006011JC15535F00010001 | 66.09 | 161.3 | 农村宅基地 | |
