编号:汕登公(2022)072 号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 黄本画 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15005F00010001 | 88.79 | 88.79 | 农村宅基地 | |
2 | 黄本战 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15006F00010001 | 88.87 | 88.87 | 农村宅基地 | |
3 | 李镇辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15015F00010001 | 87.54 | 283.34 | 农村宅基地 | |
4 | 郑兴烈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15018F99990001 | 52.32 | 82.89 | 农村宅基地 | |
5 | 郑兴镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15021F00010001 | 102.79 | 162.51 | 农村宅基地 | |
6 | 罗绵浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15022F00010001 | 54.61 | 54.61 | 农村宅基地 | |
7 | 石绵新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15031F00010001 | 86.96 | 289.76 | 农村宅基地 | |
8 | 黄希寻 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15033F99990001 | 113.13 | 253.7 | 农村宅基地 | |
9 | 黄希平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15035F00010001 | 103.64 | 114.2 | 农村宅基地 | |
10 | 黄生宝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15039F00010001 | 85.49 | 92.09 | 农村宅基地 | |
11 | 罗绵林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15046F00010001 | 71.75 | 51.45 | 农村宅基地 | |
12 | 黄美芬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15048F00010001 | 75.69 | 75.69 | 农村宅基地 | |
13 | 王惠造 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15068F00010001 | 24.82 | 24.82 | 农村宅基地 | |
14 | 黄贤武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15082F00010001 | 13.6 | 13.6 | 农村宅基地 | |
15 | 唐发 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15086F00010001 | 29.54 | 29.54 | 农村宅基地 | |
16 | 黄希珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15090F00010001 | 55.88 | 136.03 | 农村宅基地 | |
17 | 张美玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15093F00010001 | 29.71 | 29.71 | 农村宅基地 | |
18 | 唐本在 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15095F00010001 | 23.81 | 50.23 | 农村宅基地 | |
19 | 黄金重 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15098F00010001 | 41.43 | 73.33 | 农村宅基地 | |
20 | 黄希乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15102F00010001 | 44.6 | 101.62 | 农村宅基地 | |
21 | 黄荣新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15105F00010001 | 41.47 | 73.48 | 农村宅基地 | |
22 | 黄贤文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15106F00010001 | 9.88 | 20.46 | 农村宅基地 | |
23 | 黄清喆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15107F00010001 | 52.87 | 185.24 | 农村宅基地 | |
24 | 黄贤杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15109F00010001 | 45.22 | 102.53 | 农村宅基地 | |
25 | 黄希华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15112F00010001 | 52.43 | 52.43 | 农村宅基地 | |
26 | 吕莲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15119F00010001 | 46.35 | 100.95 | 农村宅基地 | |
27 | 黄希坪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15122F00010001 | 28.46 | 58.88 | 农村宅基地 | |
28 | 郑汉良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15123F00010001 | 40.1 | 83.23 | 农村宅基地 | |
29 | 黄希劲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15124F00010001 | 33.87 | 62.0 | 农村宅基地 | |
30 | 黄益 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15125F00010001 | 43.82 | 131.47 | 农村宅基地 | |
31 | 黄景赞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15127F00010001 | 40.65 | 83.95 | 农村宅基地 | |
32 | 李佩静 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15128F00010001 | 37.61 | 37.61 | 农村宅基地 | |
33 | 黄希稳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15132F00010001 | 64.79 | 64.79 | 农村宅基地 | |
34 | 罗绵鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15135F00010001 | 25.71 | 79.17 | 农村宅基地 | |
35 | 黄希棠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15136F00010001 | 45.86 | 45.86 | 农村宅基地 | |
36 | 黄本在 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15138F00010001 | 106.56 | 232.18 | 农村宅基地 | |
37 | 黄贤兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15147F00010001 | 47.1 | 123.2 | 农村宅基地 | |
38 | 黄海平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15153F00010001 | 50.54 | 83.58 | 农村宅基地 | |
39 | 杨文聪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15155F00010001 | 29.66 | 88.99 | 农村宅基地 | |
40 | 黄希列 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15156F00010001 | 40.32 | 104.91 | 农村宅基地 | |
41 | 辜华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15160F99990001 | 37.45 | 54.49 | 农村宅基地 | |
42 | 陈义鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15162F00010001 | 34.72 | 61.14 | 农村宅基地 | |
43 | 黄贤池 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15164F00010001 | 45.92 | 149.52 | 农村宅基地 | |
44 | 黄本理 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15169F00010001 | 41.6 | 131.31 | 农村宅基地 | |
45 | 黄校 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15170F00010001 | 32.42 | 67.17 | 农村宅基地 | |
46 | 黄希兑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15172F00010001 | 47.58 | 124.5 | 农村宅基地 | |
47 | 黄希友 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15173F00010001 | 43.36 | 90.29 | 农村宅基地 | |
48 | 黄希新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15174F00010001 | 40.75 | 118.13 | 农村宅基地 | |
49 | 黄镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15176F00010001 | 46.15 | 72.55 | 农村宅基地 | |
50 | 陈美芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15178F00010001 | 20.75 | 41.49 | 农村宅基地 | |
51 | 黄本饶 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15180F00010001 | 56.94 | 139.27 | 农村宅基地 | |
52 | 林基章 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15181F00010001 | 59.67 | 142.04 | 农村宅基地 | |
53 | 黄贤保 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15182F00010001 | 87.14 | 87.14 | 农村宅基地 | |
54 | 黄希健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15183F00010001 | 43.35 | 138.47 | 农村宅基地 | |
55 | 陈娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15188F00010001 | 19.65 | 39.3 | 农村宅基地 | |
56 | 黄本佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15190F00010001 | 85.97 | 319.87 | 农村宅基地 | |
57 | 黄继锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15199F00010001 | 59.82 | 99.97 | 农村宅基地 | |
58 | 林宁静 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15200F00010001 | 44.66 | 109.85 | 农村宅基地 | |
59 | 曾惜妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15203F00010001 | 17.87 | 35.75 | 农村宅基地 | |
60 | 林春梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15207F00010001 | 41.39 | 93.01 | 农村宅基地 | |
61 | 林汉森 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15211F00010001 | 45.54 | 119.53 | 农村宅基地 | |
62 | 江小如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15219F00010001 | 40.05 | 84.5 | 农村宅基地 | |
63 | 江明璋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15221F00010001 | 24.06 | 48.12 | 农村宅基地 | |
64 | 黄希镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15222F00010001 | 26.5 | 53.01 | 农村宅基地 | |
65 | 林宁定 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15225F00010001 | 40.94 | 91.6 | 农村宅基地 | |
66 | 黄文告 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15236F00010001 | 66.2 | 66.2 | 农村宅基地 | |
67 | 黄贤职 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15245F00010001 | 40.57 | 85.52 | 农村宅基地 | |
68 | 陈允 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15250F00010001 | 43.55 | 102.41 | 农村宅基地 | |
69 | 陈钦旺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15252F00010001 | 19.94 | 19.94 | 农村宅基地 | |
70 | 黄文通 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15257F00010001 | 51.73 | 51.73 | 农村宅基地 | |
71 | 黄希淑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15260F00010001 | 25.22 | 66.65 | 农村宅基地 | |
72 | 林赛金 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15261F00010001 | 40.23 | 102.8 | 农村宅基地 | |
73 | 江杰源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15268F00010001 | 20.9 | 62.71 | 农村宅基地 | |
74 | 黄文坛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15272F00010001 | 43.18 | 43.18 | 农村宅基地 | |
75 | 江光本 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15275F00010001 | 16.29 | 48.87 | 农村宅基地 | |
76 | 江光吉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15277F00010001 | 41.42 | 110.51 | 农村宅基地 | |
77 | 黄希远 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15283F00010001 | 54.34 | 119.73 | 农村宅基地 | |
78 | 黄本镖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15284F00010001 | 36.26 | 36.26 | 农村宅基地 | |
79 | 黄贤泰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15287F00010001 | 42.56 | 29.11 | 农村宅基地 | |
80 | 黄贤银 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15291F00010001 | 23.63 | 23.63 | 农村宅基地 | |
81 | 黄粒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15292F00010001 | 32.68 | 74.33 | 农村宅基地 | |
82 | 江光耀 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15299F00010001 | 54.44 | 44.22 | 农村宅基地 | |
83 | 黄贤茂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15300F00010001 | 41.56 | 114.91 | 农村宅基地 | |
84 | 陈珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15306F00010001 | 99.13 | 138.23 | 农村宅基地 | |
85 | 江问 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15307F00010001 | 26.69 | 83.1 | 农村宅基地 | |
86 | 林源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15308F00010001 | 38.59 | 101.01 | 农村宅基地 | |
87 | 辜惜玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15309F00010001 | 37.71 | 111.15 | 农村宅基地 | |
88 | 江光华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15311F00010001 | 43.21 | 76.21 | 农村宅基地 | |
89 | 黄希昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15314F00010001 | 42.02 | 42.02 | 农村宅基地 | |
90 | 江光针 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15318F00010001 | 56.01 | 116.23 | 农村宅基地 | |
91 | 唐月春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15320F00010001 | 39.54 | 39.54 | 农村宅基地 | |
92 | 杨万寅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15321F00010001 | 35.08 | 25.41 | 农村宅基地 | |
93 | 陈义然 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15322F00010001 | 36.36 | 49.39 | 农村宅基地 | |
94 | 江仁武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15323F00010001 | 62.82 | 62.82 | 农村宅基地 | |
95 | 江奇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15325F00010001 | 37.62 | 118.32 | 农村宅基地 | |
96 | 黄尊贵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15344F00010001 | 24.11 | 50.48 | 农村宅基地 | |
97 | 黄希龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15352F00010001 | 46.06 | 132.87 | 农村宅基地 | |
98 | 刘银财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15356F00010001 | 44.41 | 88.83 | 农村宅基地 | |
99 | 杨世贺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15358F00010001 | 32.69 | 82.44 | 农村宅基地 | |
100 | 陈民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15363F00010001 | 19.89 | 39.77 | 农村宅基地 | |
101 | 唐本镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15364F00010001 | 32.87 | 133.34 | 农村宅基地 | |
102 | 王美娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15369F00010001 | 35.34 | 94.21 | 农村宅基地 | |
103 | 黄明珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15372F00010001 | 66.87 | 165.0 | 农村宅基地 | |
104 | 黄金谱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15374F00010001 | 23.84 | 47.68 | 农村宅基地 | |
105 | 江光陆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15380F00010001 | 30.19 | 54.68 | 农村宅基地 | |
106 | 赖凯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15381F00010001 | 24.49 | 48.98 | 农村宅基地 | |
107 | 黄希漫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15382F00010001 | 57.99 | 130.23 | 农村宅基地 | |
108 | 魏花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15384F00010001 | 43.22 | 108.09 | 农村宅基地 | |
109 | 杨万维 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15385F00010001 | 15.35 | 30.71 | 农村宅基地 | |
110 | 魏秀卿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15387F00010001 | 14.57 | 29.13 | 农村宅基地 | |
111 | 石抽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15389F00010001 | 67.85 | 145.86 | 农村宅基地 | |
112 | 高耀威 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15394F00010001 | 25.81 | 25.81 | 农村宅基地 | |
113 | 吕碧华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15395F00010001 | 19.04 | 19.04 | 农村宅基地 | |
114 | 唐芝健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15402F00010001 | 17.83 | 35.66 | 农村宅基地 | |
115 | 唐成绵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15404F00010001 | 54.89 | 114.28 | 农村宅基地 | |
116 | 唐芝鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15410F00010001 | 36.01 | 98.86 | 农村宅基地 | |
117 | 林怡宗 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15412F00010001 | 66.85 | 143.61 | 农村宅基地 | |
118 | 刘智林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15414F00010001 | 29.48 | 97.61 | 农村宅基地 | |
119 | 黄姿莹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15416F00010001 | 66.36 | 110.47 | 农村宅基地 | |
120 | 刘俊贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15417F00010001 | 56.09 | 56.09 | 农村宅基地 | |
121 | 吕育任 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15422F00010001 | 47.11 | 128.0 | 农村宅基地 | |
122 | 刘礼乖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15424F00010001 | 42.44 | 69.4 | 农村宅基地 | |
123 | 林怡送 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15426F00010001 | 59.69 | 187.0 | 农村宅基地 | |
124 | 吴时花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15429F00010001 | 29.68 | 60.48 | 农村宅基地 | |
125 | 刘志良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15431F00010001 | 22.88 | 22.88 | 农村宅基地 | |
126 | 吕路 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15432F00010001 | 42.93 | 117.01 | 农村宅基地 | |
127 | 黄珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15513F00010001 | 23.01 | 23.01 | 农村宅基地 | |
128 | 黄贤贵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15515F00010001 | 26.86 | 61.27 | 农村宅基地 | |
129 | 杜色就 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15523F00010001 | 22.57 | 45.14 | 农村宅基地 | |
130 | 李守用 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15532F00010001 | 35.03 | 35.03 | 农村宅基地 | |
131 | 辜家计 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15538F00010001 | 21.99 | 21.99 | 农村宅基地 | |
132 | 林可如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15539F00010001 | 33.56 | 67.14 | 农村宅基地 | |
133 | 宁兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15542F00010001 | 23.98 | 49.83 | 农村宅基地 | |
134 | 杜色样 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东二村民委员会东二村 | 441502009006JC15551F00010001 | 28.54 | 28.54 | 农村宅基地 | |
