编号:汕登记中心公(2021)34 号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年05月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 王金玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00664F00010001 | 111.83 | 208.48 | 农村宅基地 | |
2 | 余海涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00662F00010001 | 31.25 | 31.25 | 农村宅基地 | |
3 | 余水城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00661F00010001 | 31.03 | 31.03 | 农村宅基地 | |
4 | 苏凤枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00660F00010001 | 31.03 | 31.03 | 农村宅基地 | |
5 | 林娘果 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00665F00010001 | 24.76 | 24.76 | 农村宅基地 | |
6 | 陈楚操 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00663F00010001 | 36.36 | 25.57 | 农村宅基地 | |
7 | 郑永武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00655F00010001 | 179.72 | 283.26 | 农村宅基地 | |
8 | 陈珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00656F99990001 | 56 | 41.73 | 农村宅基地 | |
9 | 陈伟华/陈伟浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00671F00010001 | 144.22 | 71.16 | 农村宅基地 | |
10 | 郑坚锵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00652F00010001 | 172.32 | 58.65 | 农村宅基地 | |
11 | 陈加倍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00651F00010001 | 20.68 | 20.68 | 农村宅基地 | |
12 | 陈永利 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00649F00010001 | 23.06 | 23.06 | 农村宅基地 | |
13 | 陈秋从/陈塔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00645F00010001 | 62.09 | 30.03 | 农村宅基地 | |
14 | 陈俊生/陈智杭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00644F99990001 | 59.53 | 52.38 | 农村宅基地 | |
15 | 陈木俊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00643F00010001 | 109.38 | 83.14 | 农村宅基地 | |
16 | 余少别 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00641F00010001 | 148.25 | 128.81 | 农村宅基地 | |
17 | 郑南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00642F00010001 | 128.65 | 126.54 | 农村宅基地 | |
18 | 郑伟清/郑舜/郑乌凛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00636F99990001 | 239.99 | 136.4 | 农村宅基地 | |
19 | 陈石生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00640F00010001 | 24.99 | 24.99 | 农村宅基地 | |
20 | 余炳梭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00565F00010001 | 29.36 | 29.36 | 农村宅基地 | |
21 | 周嘉乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00672F00010001 | 8.99 | 8.99 | 农村宅基地 | |
22 | 陈链 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00673F00010001 | 12.64 | 12.64 | 农村宅基地 | |
23 | 周团 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00633F00010001 | 106.82 | 106.81 | 农村宅基地 | |
24 | 郑水清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00630F00010001 | 97.25 | 217.22 | 农村宅基地 | |
25 | 陈木坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00555F00010001 | 151.16 | 133.94 | 农村宅基地 | |
26 | 周乃彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00634F00010001 | 33.75 | 33.75 | 农村宅基地 | |
27 | 陈伟平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00556F99990001 | 94.97 | 54.76 | 农村宅基地 | |
28 | 余木亿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00550F00010001 | 149.5 | 101.67 | 农村宅基地 | |
29 | 刘国明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00560F00010001 | 53.57 | 53.57 | 农村宅基地 | |
30 | 陈泽师/陈锦特 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00628F00010001 | 215.67 | 150.53 | 农村宅基地 | |
31 | 陈小保 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00554F00010001 | 149.71 | 125.1 | 农村宅基地 | |
32 | 陈炳勇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00623F00010001 | 65.49 | 140.74 | 农村宅基地 | |
33 | 傅国良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00621F99990001 | 299.25 | 189.28 | 农村宅基地 | |
34 | 郑辉贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00541F00010001 | 150.05 | 159.2 | 农村宅基地 | |
35 | 周丽华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00558F00010001 | 168.39 | 175.51 | 农村宅基地 | |
36 | 陈木河/陈格 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00531F00010001 | 150.07 | 130.9 | 农村宅基地 | |
37 | 郑春香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00626F00010001 | 137.86 | 157.84 | 农村宅基地 | |
38 | 余志鹏/郑桂妹/余海强/余兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00620F00010001 | 203.59 | 141.1 | 农村宅基地 | |
39 | 郭永镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00605F00010001 | 181.6 | 181.6 | 农村宅基地 | |
40 | 陈楚玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00617F00010001 | 115.8 | 90.98 | 农村宅基地 | |
41 | 周晓殷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00618F00010001 | 27.66 | 27.66 | 农村宅基地 | |
42 | 陈爱国 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00529F00010001 | 150.44 | 124.31 | 农村宅基地 | |
43 | 陈映轩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00616F00010001 | 30.69 | 30.69 | 农村宅基地 | |
44 | 郭邻 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00615F00010001 | 26.13 | 26.13 | 农村宅基地 | |
45 | 陈乃高 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00520F00010001 | 149.65 | 124.02 | 农村宅基地 | |
46 | 余露生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00538F00010001 | 150.12 | 93.02 | 农村宅基地 | |
47 | 余逢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00612F00010001 | 36.73 | 36.73 | 农村宅基地 | |
48 | 唐清奇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00609F00010001 | 100.6 | 100.6 | 农村宅基地 | |
49 | 陈汉枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00528F00010001 | 149.63 | 124.73 | 农村宅基地 | |
50 | 周泽群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00607F00010001 | 164.83 | 170.7 | 农村宅基地 | |
51 | 陈哲辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00519F00010001 | 151.38 | 124.27 | 农村宅基地 | |
52 | 周庆展 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00598F00010001 | 112.57 | 181.95 | 农村宅基地 | |
53 | 余五妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00537F00010001 | 150.9 | 122.17 | 农村宅基地 | |
54 | 余庆秒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00597F00010001 | 164.47 | 403.75 | 农村宅基地 | |
55 | 陈文财/陈一加 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00527F00010001 | 150.39 | 133.07 | 农村宅基地 | |
56 | 林雪华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00603F00010001 | 69.19 | 69.18 | 农村宅基地 | |
57 | 陈佛才 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00602F00010001 | 174.53 | 141.06 | 农村宅基地 | |
58 | 陈海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00601F00010001 | 151.65 | 106.3 | 农村宅基地 | |
59 | 陈水 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00546F00010001 | 150.65 | 123.17 | 农村宅基地 | |
60 | 周伟林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00512F00010001 | 150.57 | 125.33 | 农村宅基地 | |
61 | 陈晓渣/陈金兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00600F00010001 | 175.02 | 157.5 | 农村宅基地 | |
62 | 余三妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00536F00010001 | 150.22 | 132.8 | 农村宅基地 | |
63 | 郑永潮/郑奋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00526F00010001 | 150.06 | 131.72 | 农村宅基地 | |
64 | 陈乃侨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00588F00010001 | 164.41 | 350.97 | 农村宅基地 | |
65 | 郑萍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00594F00010001 | 31.39 | 31.39 | 农村宅基地 | |
66 | 郭国全 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00545F00010001 | 149.69 | 133.27 | 农村宅基地 | |
67 | 郑娇弟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00511F00010001 | 150.03 | 132.17 | 农村宅基地 | |
68 | 余尔立 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00587F00010001 | 163.28 | 51.87 | 农村宅基地 | |
69 | 余庆财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00586F00010001 | 177.19 | 253.61 | 农村宅基地 | |
70 | 郑秋超 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00525F00010001 | 150.11 | 101.03 | 农村宅基地 | |
71 | 周乌忙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00591F00010001 | 166.14 | 148.39 | 农村宅基地 | |
72 | 余梅花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00516F00010001 | 150.89 | 125.81 | 农村宅基地 | |
73 | 周永倍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00590F00010001 | 177.24 | 161.2 | 农村宅基地 | |
74 | 周娘妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00510F00010001 | 150.78 | 72.92 | 农村宅基地 | |
75 | 陈木良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00584F00010001 | 163.21 | 265.18 | 农村宅基地 | |
76 | 郑成祖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00524F00010001 | 150.77 | 124.96 | 农村宅基地 | |
77 | 章云凤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00583F00010001 | 148.59 | 116.5 | 农村宅基地 | |
78 | 陈雪如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00515F00010001 | 150.96 | 133.46 | 农村宅基地 | |
79 | 陈小钦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00580F00010001 | 162.19 | 335.33 | 农村宅基地 | |
80 | 陈继睿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00509F00010001 | 149.31 | 126.44 | 农村宅基地 | |
81 | 陈金海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00579F00010001 | 163.05 | 259.84 | 农村宅基地 | |
82 | 余娘度 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00523F00010001 | 150.46 | 23.0 | 农村宅基地 | |
83 | 刘庆泽/刘奕良 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00582F00010001 | 157.05 | 165.7 | 农村宅基地 | |
84 | 周金和 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00581F00010001 | 184.94 | 139.44 | 农村宅基地 | |
85 | 陈庆沛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00577F00010001 | 162.74 | 186.06 | 农村宅基地 | |
86 | 温雪君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00508F99990001 | 150.26 | 115.2 | 农村宅基地 | |
87 | 邓玉春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00576F00010001 | 175.28 | 189.38 | 农村宅基地 | |
88 | 傅秋花/陈展锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00505F00010001 | 148.92 | 120.71 | 农村宅基地 | |
89 | 郑秀玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00522F00010001 | 152.15 | 120.69 | 农村宅基地 | |
90 | 陈振冲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00503F00010001 | 150.56 | 121.11 | 农村宅基地 | |
91 | 陈华键 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00513F00010001 | 149.44 | 107.55 | 农村宅基地 | |
92 | 陈鸿达/陈振华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00575F00010001 | 174.23 | 147.32 | 农村宅基地 | |
93 | 郑松洲/郑松坚/郑松锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00502F00010001 | 149.81 | 131.87 | 农村宅基地 | |
94 | 张英泽/张英栋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00574F00010001 | 147.68 | 80.12 | 农村宅基地 | |
95 | 郑素雪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00504F00010001 | 148.98 | 122.71 | 农村宅基地 | |
96 | 郑国东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00572F00010001 | 165.82 | 436.15 | 农村宅基地 | |
97 | 陈育 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00571F00010001 | 142.03 | 84.42 | 农村宅基地 | |
98 | 陈凯旋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00501F00010001 | 158.52 | 331.31 | 农村宅基地 | |
99 | 胡惜色 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00570F00010001 | 266.99 | 181.1 | 农村宅基地 | |
100 | 周解 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00569F00010001 | 168.41 | 348.56 | 农村宅基地 | |
101 | 余炳货 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村民委员会后湖村 | 441581023001JC00533F00010001 | 149.75 | 127.46 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2021年04月30日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?