编号:汕登记中心登公(2021)24 号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年05月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 林惠鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00375F00010001 | 304.06 | 193.16 | 农村宅基地 | |
2 | 林水心 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00374F00010001 | 75.47 | 75.47 | 农村宅基地 | |
3 | 陈柔叶 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00376F00010001 | 287.29 | 547.6 | 农村宅基地 | |
4 | 卓水珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00383F00010001 | 74.24 | 74.24 | 农村宅基地 | |
5 | 邓志锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00368F00010001 | 67.55 | 67.55 | 农村宅基地 | |
6 | 林妈正 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00358F00010001 | 145.32 | 129.67 | 农村宅基地 | |
7 | 林炳田 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00359F00010001 | 144.64 | 128.37 | 农村宅基地 | |
8 | 林点 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00360F00010001 | 145.33 | 123.22 | 农村宅基地 | |
9 | 林妈便 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00344F00010001 | 145.34 | 120.44 | 农村宅基地 | |
10 | 林佛填 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00361F00010001 | 142.82 | 126.55 | 农村宅基地 | |
11 | 林锦庚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00386F00010001 | 49.67 | 52.65 | 农村宅基地 | |
12 | 林娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00345F00010001 | 97.53 | 78.97 | 农村宅基地 | |
13 | 黄蒜妹/林营 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00362F00010001 | 145.05 | 128.04 | 农村宅基地 | |
14 | 林勇进/邓维宽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00346F00010001 | 144.2 | 122.25 | 农村宅基地 | |
15 | 林金龙/林贵林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00363F00010001 | 146.96 | 120.91 | 农村宅基地 | |
16 | 陈福莲/林金通/林昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00347F00010001 | 142.15 | 107.44 | 农村宅基地 | |
17 | 林新社/胡玉琴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00333F00010001 | 147.21 | 130.34 | 农村宅基地 | |
18 | 陈乙香/邓溪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00320F00010001 | 147.94 | 129.0 | 农村宅基地 | |
19 | 黄拉妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00348F00010001 | 144.1 | 118.64 | 农村宅基地 | |
20 | 邱宝明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00334F00010001 | 145.36 | 123.12 | 农村宅基地 | |
21 | 邓玉标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00321F00010001 | 146.96 | 130.17 | 农村宅基地 | |
22 | 邓坚鹏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00365F00010001 | 44.74 | 44.74 | 农村宅基地 | |
23 | 林妈松 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00335F00010001 | 144.28 | 121.24 | 农村宅基地 | |
24 | 黄招弟/林水福 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00308F00010001 | 147.1 | 118.36 | 农村宅基地 | |
25 | 邓国平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00349F00010001 | 147.23 | 101.67 | 农村宅基地 | |
26 | 邓雪香/郑桂兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00309F00010001 | 144.56 | 127.85 | 农村宅基地 | |
27 | 邓广然 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00350F00010001 | 148.36 | 117.51 | 农村宅基地 | |
28 | 林鉴钟/林土专/林鉴城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00337F00010001 | 147.02 | 119.55 | 农村宅基地 | |
29 | 林财泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00324F00010001 | 144.49 | 121.73 | 农村宅基地 | |
30 | 林便/林新语 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00310F00010001 | 146.81 | 125.73 | 农村宅基地 | |
31 | 邓新淡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00366F00010001 | 106.1 | 223.84 | 农村宅基地 | |
32 | 陈凤/林吴樟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00297F00010001 | 146.58 | 126.56 | 农村宅基地 | |
33 | 刘摇珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00325F00010001 | 144.21 | 127.65 | 农村宅基地 | |
34 | 林木龙/林木弹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00311F00010001 | 145.42 | 128.27 | 农村宅基地 | |
35 | 林新红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00354F00010001 | 105.77 | 182.43 | 农村宅基地 | |
36 | 林掷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00339F00010001 | 146.79 | 114.16 | 农村宅基地 | |
37 | 林精利 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00326F00010001 | 147.22 | 147.22 | 农村宅基地 | |
38 | 林梅娟/林火轮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00387F00010001 | 70.8 | 48.08 | 农村宅基地 | |
39 | 林娘潭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00312F00010001 | 72.09 | 55.93 | 农村宅基地 | |
40 | 邓娘敬/邓木领 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00299F00010001 | 145.29 | 119.5 | 农村宅基地 | |
41 | 卓友川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00355F00010001 | 106.14 | 184.94 | 农村宅基地 | |
42 | 林金亮/林俊龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00327F00010001 | 147.99 | 126.74 | 农村宅基地 | |
43 | 林新通 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00313F00010001 | 146.19 | 129.19 | 农村宅基地 | |
44 | 林俊权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00351F00010001 | 105.55 | 206.37 | 农村宅基地 | |
45 | 邓广钦/邓耀庭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00300F00010001 | 147.59 | 130.5 | 农村宅基地 | |
46 | 林新记/林谢升 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00284F00010001 | 143.5 | 124.6 | 农村宅基地 | |
47 | 邓家贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00328F00010001 | 148.12 | 128.98 | 农村宅基地 | |
48 | 林慈轻 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00314F00010001 | 143.92 | 123.51 | 农村宅基地 | |
49 | 卓金埕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00352F00010001 | 106 | 185.41 | 农村宅基地 | |
50 | 林春光/林梳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00265F00010001 | 146.32 | 129.54 | 农村宅基地 | |
51 | 林木育 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00340F00010001 | 105.39 | 175.05 | 农村宅基地 | |
52 | 邓墙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00315F00010001 | 147.75 | 129.84 | 农村宅基地 | |
53 | 邓春凤/邓妈进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00302F00010001 | 146.05 | 122.62 | 农村宅基地 | |
54 | 邓如海/邓玉满 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00286F00010001 | 144.88 | 122.77 | 农村宅基地 | |
55 | 邓完贵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00266F00010001 | 144.76 | 127.73 | 农村宅基地 | |
56 | 卓宝裕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00329F00010001 | 105.65 | 180.84 | 农村宅基地 | |
57 | 林吴壬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00316F00010001 | 151.08 | 317.3 | 农村宅基地 | |
58 | 邓良坡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00287F00010001 | 146.5 | 117.06 | 农村宅基地 | |
59 | 许糖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00267F00010001 | 145.66 | 118.31 | 农村宅基地 | |
60 | 林木蓬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00330F00010001 | 105.79 | 227.53 | 农村宅基地 | |
61 | 邓脐妹/邱碧娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00268F00010001 | 145.46 | 128.55 | 农村宅基地 | |
62 | 林新合/林新海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00269F00010001 | 148.47 | 117.28 | 农村宅基地 | |
63 | 林两海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00304F00010001 | 46.48 | 46.48 | 农村宅基地 | |
64 | 林永生/林吴益 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00256F00010001 | 146.63 | 122.68 | 农村宅基地 | |
65 | 林水松 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00244F00010001 | 145.76 | 128.97 | 农村宅基地 | |
66 | 邓俊浩/邓永 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00290F00010001 | 147.98 | 128.55 | 农村宅基地 | |
67 | 林孝/黄碧丝/卓美格 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00270F00010001 | 149.31 | 120.26 | 农村宅基地 | |
68 | 邓妈尾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00257F00010001 | 144.71 | 128.05 | 农村宅基地 | |
69 | 邓新胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00245F00010001 | 140.63 | 102.34 | 农村宅基地 | |
70 | 林份 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00291F00010001 | 148.81 | 130.23 | 农村宅基地 | |
71 | 林目 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00271F00010001 | 143.96 | 102.83 | 农村宅基地 | |
72 | 邓妈钳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00258F00010001 | 146.32 | 116.7 | 农村宅基地 | |
73 | 林炳钦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00246F00010001 | 143.15 | 122.73 | 农村宅基地 | |
74 | 卓水偏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00306F00010001 | 105.37 | 281.18 | 农村宅基地 | |
75 | 林振干/高桔花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00229F00010001 | 145.11 | 127.82 | 农村宅基地 | |
76 | 邓四情/邓新矿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00259F00010001 | 148.81 | 130.58 | 农村宅基地 | |
77 | 邓砱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00247F00010001 | 144.7 | 121.82 | 农村宅基地 | |
78 | 黄整 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00230F00010001 | 141.75 | 125.47 | 农村宅基地 | |
79 | 林俊城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00307F00010001 | 104.63 | 216.31 | 农村宅基地 | |
80 | 卓南贞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00248F00010001 | 145.39 | 125.53 | 农村宅基地 | |
81 | 林永炮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00231F00010001 | 145.69 | 101.21 | 农村宅基地 | |
82 | 邓新慎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00292F00010001 | 105.5 | 182.01 | 农村宅基地 | |
83 | 邓玉辉/邓玉莊/邓琼泽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00261F00010001 | 148.72 | 129.78 | 农村宅基地 | |
84 | 邓火举 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00249F00010001 | 146.03 | 128.03 | 农村宅基地 | |
85 | 林清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00218F00010001 | 145.18 | 126.92 | 农村宅基地 | |
86 | 林圈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00293F00010001 | 106.1 | 186.34 | 农村宅基地 | |
87 | 林帆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00233F00010001 | 147.81 | 122.34 | 农村宅基地 | |
88 | 林嘉伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00219F00010001 | 142.92 | 70.08 | 农村宅基地 | |
89 | 邓志侨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00294F00010001 | 105.79 | 227.75 | 农村宅基地 | |
90 | 林妈由 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00279F00010001 | 105.52 | 182.87 | 农村宅基地 | |
91 | 邓遵庆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00250F00010001 | 148.68 | 129.92 | 农村宅基地 | |
92 | 钟珍珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00273F00010001 | 105.63 | 182.86 | 农村宅基地 | |
93 | 林宏锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00295F00010001 | 106.36 | 209.3 | 农村宅基地 | |
94 | 林娘把 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00280F00010001 | 105.98 | 182.46 | 农村宅基地 | |
95 | 林国周 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00251F00010001 | 146.2 | 92.13 | 农村宅基地 | |
96 | 卓铁福 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00234F00010001 | 145.14 | 126.71 | 农村宅基地 | |
97 | 林妈太 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00274F00010001 | 105.25 | 185.18 | 农村宅基地 | |
98 | 邓益裕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00222F00010001 | 162.78 | 162.78 | 农村宅基地 | |
99 | 林木恭/林秋汕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00235F00010001 | 149.69 | 124.86 | 农村宅基地 | |
100 | 卓伟民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00281F00010001 | 106.31 | 185.24 | 农村宅基地 | |
101 | 邓坚钟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00275F00010001 | 105.44 | 105.44 | 农村宅基地 | |
102 | 何益妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00221F00010001 | 38.23 | 38.23 | 农村宅基地 | |
103 | 卓建华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00252F00010001 | 106.03 | 230.63 | 农村宅基地 | |
104 | 邓增沛/邓俊鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00236F00010001 | 147.91 | 312.6 | 农村宅基地 | |
105 | 邓玉东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00223F00010001 | 143.56 | 126.9 | 农村宅基地 | |
106 | 林镇平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00282F00010001 | 105.78 | 182.48 | 农村宅基地 | |
107 | 林进中 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00253F00010001 | 106.29 | 228.65 | 农村宅基地 | |
108 | 傅佳仪/邓粉绸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00224F00010001 | 150.49 | 129.16 | 农村宅基地 | |
109 | 林辉霖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00237F00010001 | 107.2 | 237.46 | 农村宅基地 | |
110 | 林勇胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00238F00010001 | 105.72 | 228.57 | 农村宅基地 | |
111 | 林伟彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00225F00010001 | 105.86 | 179.69 | 农村宅基地 | |
112 | 邓广辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00242F00010001 | 106.01 | 216.73 | 农村宅基地 | |
113 | 邓玉在 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00239F00010001 | 105.47 | 183.87 | 农村宅基地 | |
114 | 林水有 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00226F00010001 | 106.16 | 329.58 | 农村宅基地 | |
115 | 林松河 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00240F00010001 | 105.4 | 182.33 | 农村宅基地 | |
116 | 邓海星 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00227F00010001 | 106.44 | 347.75 | 农村宅基地 | |
117 | 林金城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00243F00010001 | 114.16 | 249.49 | 农村宅基地 | |
118 | 林新课 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00241F00010001 | 104.51 | 181.53 | 农村宅基地 | |
119 | 林加 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 华侨管理区侨兴街道办事处第七村居委会新石古村 | 441581023001JC00228F00010001 | 106.12 | 186.64 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2021年4月27日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?