汕登公〔2024〕327号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 施顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社 | 441502001007JC15085F00010001 | 41.6 | 83.2 | 农村宅基地 | |
2 | 万吉在 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社15号 | 441502001007JC15394F00010001 | 27.59 | 78.27 | 农村宅基地 | |
3 | 马泽坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15206F00010001 | 23.04 | 23.04 | 农村宅基地 | |
4 | 陈道应 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15507F00010001 | 31.36 | 78.91 | 农村宅基地 | |
5 | 施甚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15724F00010001 | 23.87 | 23.87 | 农村宅基地 | |
6 | 陈学掷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15101F00010001 | 18.41 | 18.41 | 农村宅基地 | |
7 | 陈学崇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15081F00010001 | 71.07 | 71.07 | 农村宅基地 | |
8 | 蔡梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15722F00010001 | 43.23 | 43.23 | 农村宅基地 | |
9 | 陈学东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15069F00010001 | 27.56 | 55.12 | 农村宅基地 | |
10 | 施少雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15623F00010001 | 48.02 | 85.04 | 农村宅基地 | |
11 | 陈传熙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15016F00010001 | 21.73 | 21.73 | 农村宅基地 | |
12 | 陈学标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15038F00010001 | 23.3 | 23.3 | 农村宅基地 | |
13 | 陈武君/陈文彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔二经济合作社 | 441502001007JC15859F00010001 | 46.01 | 46.01 | 农村宅基地 | |
14 | 徐继珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15319F00010001 | 110.08 | 110.08 | 农村宅基地 | |
15 | 蔡小建 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15576F00010001 | 35.69 | 25.21 | 农村宅基地 | |
16 | 蔡素君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15603F00010001 | 95.23 | 75.76 | 农村宅基地 | |
17 | 蔡锦威 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15605F00010001 | 40.01 | 40.01 | 农村宅基地 | |
18 | 蔡春盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15667F00010001 | 24.81 | 24.81 | 农村宅基地 | |
19 | 陈业生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15668F00010001 | 19.78 | 19.78 | 农村宅基地 | |
20 | 周少凯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15610F00010001 | 43.28 | 25.11 | 农村宅基地 | |
21 | 蔡淑英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15640F00010001 | 24.56 | 53.76 | 农村宅基地 | |
22 | 周宇琦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15670F00010001 | 40.89 | 176.82 | 农村宅基地 | |
23 | 蔡小伦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15671F00010001 | 16.64 | 16.64 | 农村宅基地 | |
24 | 周仕成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15704F00010001 | 27.04 | 57.91 | 农村宅基地 | |
25 | 冯庭海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15719F00010001 | 28.7 | 28.7 | 农村宅基地 | |
26 | 蔡丁辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15743F00010001 | 29.93 | 29.93 | 农村宅基地 | |
27 | 杨爱枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15736F00010001 | 18.65 | 18.65 | 农村宅基地 | |
28 | 陈雪君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15734F00010001 | 24.23 | 24.23 | 农村宅基地 | |
29 | 陈道轮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15073F00010001 | 28.02 | 28.02 | 农村宅基地 | |
30 | 冯宝桂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15059F00010001 | 28.97 | 28.97 | 农村宅基地 | |
31 | 陈贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15061F00010001 | 46.5 | 46.5 | 农村宅基地 | |
32 | 陈学明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15045F00010001 | 46.5 | 46.5 | 农村宅基地 | |
33 | 余秋愚/陈学扬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15044F00010001 | 46.85 | 46.85 | 农村宅基地 | |
34 | 施稔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15093F00010001 | 26.05 | 26.05 | 农村宅基地 | |
35 | 陈文新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15079F00010001 | 59.63 | 59.63 | 农村宅基地 | |
36 | 陈泽春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社38号 | 441502001007JC15094F00010001 | 27.6 | 27.6 | 农村宅基地 | |
37 | 陈文颂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15096F00010001 | 28.43 | 28.43 | 农村宅基地 | |
38 | 陈幸娣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15042F00010001 | 30.2 | 30.2 | 农村宅基地 | |
39 | 陈拱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15039F00010001 | 37.18 | 74.36 | 农村宅基地 | |
40 | 陈道付 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15051F00010001 | 37.52 | 37.52 | 农村宅基地 | |
41 | 陈佳敏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15054F00010001 | 37.51 | 37.51 | 农村宅基地 | |
42 | 陈珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15037F00010001 | 28.63 | 28.63 | 农村宅基地 | |
43 | 罗美芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15017F00010001 | 21.09 | 21.09 | 农村宅基地 | |
44 | 陈学问 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社15号 | 441502001007JC15020F00010001 | 44.2 | 44.2 | 农村宅基地 | |
45 | 陈晓珊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15126F00010001 | 51.69 | 51.69 | 农村宅基地 | |
46 | 邹振华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15182F00010001 | 107.3 | 107.3 | 农村宅基地 | |
47 | 邹世溢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15183F00010001 | 108.27 | 108.27 | 农村宅基地 | |
48 | 陈卷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15220F00010001 | 101.47 | 101.47 | 农村宅基地 | |
49 | 冯撑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15796F00010001 | 103.38 | 90.67 | 农村宅基地 | |
50 | 冯永和 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15690F00010001 | 36.06 | 72.12 | 农村宅基地 | |
51 | 冯永佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15712F00010001 | 48.66 | 82.42 | 农村宅基地 | |
52 | 施献 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15849F00010001 | 59.02 | 59.02 | 农村宅基地 | |
53 | 施抄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15846F00010001 | 46.14 | 46.14 | 农村宅基地 | |
54 | 施燎源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15828F00010001 | 33.45 | 23.35 | 农村宅基地 | |
55 | 施日成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15778F00010001 | 15.51 | 15.51 | 农村宅基地 | |
56 | 施杰报 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15781F00010001 | 12.69 | 12.69 | 农村宅基地 | |
57 | 施火明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15746F00010001 | 11.62 | 11.62 | 农村宅基地 | |
58 | 施娘鑫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15684F00010001 | 43.18 | 43.18 | 农村宅基地 | |
59 | 冯小雁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15899F00010001 | 42.59 | 42.59 | 农村宅基地 | |
60 | 施进晓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15195F00010001 | 16.89 | 16.89 | 农村宅基地 | |
61 | 颜玉明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC16089F00010001 | 30.67 | 30.67 | 农村宅基地 | |
62 | 刘金如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC16090F00010001 | 26.4 | 52.8 | 农村宅基地 | |
63 | 陈义杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔四经济合作社 | 441502001007JC16137F00010001 | 20.02 | 20.02 | 农村宅基地 | |
64 | 冯存孝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15939F00010001 | 23.77 | 23.77 | 农村宅基地 | |
65 | 冯就源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15967F00010001 | 45.68 | 45.68 | 农村宅基地 | |
66 | 冯覃楚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15983F00010001 | 75.85 | 75.85 | 农村宅基地 | |
67 | 冯就崇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15969F00010001 | 32.92 | 53.6 | 农村宅基地 | |
68 | 冯杰聪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15970F00010001 | 53.64 | 87.33 | 农村宅基地 | |
69 | 冯杰南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15984F00010001 | 20.51 | 41.02 | 农村宅基地 | |
70 | 冯覃文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15986F00010001 | 89.07 | 100.14 | 农村宅基地 | |
71 | 冯玉昇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC16013F00010001 | 126.32 | 218.12 | 农村宅基地 | |
72 | 冯胜通 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC16012F00010001 | 53.21 | 53.21 | 农村宅基地 | |
73 | 冯超凡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC16062F00010001 | 24.88 | 24.88 | 农村宅基地 | |
74 | 冯海彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC16037F00010001 | 19.4 | 19.4 | 农村宅基地 | |
75 | 冯螺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15963F00010001 | 106.07 | 134.61 | 农村宅基地 | |
76 | 陈家明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC16058F00010001 | 32.38 | 32.38 | 农村宅基地 | |
77 | 陈住 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔四经济合作社 | 441502001007JC16128F99990001 | 49.86 | 61.55 | 农村宅基地 | |
78 | 施德志 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15350F00010001 | 72.68 | 96.47 | 农村宅基地 | |
79 | 施良超 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15382F00010001 | 44.93 | 52.53 | 农村宅基地 | |
80 | 施文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15383F00010001 | 54.89 | 62.53 | 农村宅基地 | |
81 | 施世芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15385F00010001 | 66.51 | 72.63 | 农村宅基地 | |
82 | 蔡衍杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15825F00010001 | 50.75 | 50.75 | 农村宅基地 | |
83 | 陈信翰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15801F00010001 | 58.18 | 65.64 | 农村宅基地 | |
84 | 陈振武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15800F00010001 | 110.61 | 204.0 | 农村宅基地 | |
85 | 冯新水 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15950F00010001 | 27.86 | 27.86 | 农村宅基地 | |
86 | 冯永长 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC16015F00010001 | 86.19 | 289.67 | 农村宅基地 | |
87 | 冯永钦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15933F00010001 | 63.47 | 63.47 | 农村宅基地 | |
88 | 冯永任 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15949F00010001 | 25.75 | 51.5 | 农村宅基地 | |
89 | 冯船 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15896F00010001 | 24.07 | 24.07 | 农村宅基地 | |
90 | 冯泽钊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15795F00010001 | 46.46 | 46.46 | 农村宅基地 | |
91 | 冯海养 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15757F00010001 | 106 | 116.98 | 农村宅基地 | |
92 | 施竟康 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15622F00010001 | 80.3 | 80.3 | 农村宅基地 | |
93 | 施思源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15711F00010001 | 24.34 | 24.34 | 农村宅基地 | |
94 | 施永胜/施胜昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15827F00010001 | 109.66 | 99.45 | 农村宅基地 | |
95 | 施溜/陈玉莲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15844F00010001 | 87.27 | 177.24 | 农村宅基地 | |
96 | 冯小武/冯小文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15714F00010001 | 154.3 | 144.0 | 农村宅基地 | |
97 | 蔡伟东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15693F00010001 | 55.59 | 92.21 | 农村宅基地 | |
98 | 邹振兴/邹世林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15123F00010001 | 189.88 | 84.16 | 农村宅基地 | |
99 | 陈家根 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15184F00010001 | 68.93 | 113.88 | 农村宅基地 | |
100 | 陈家岸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15221F00010001 | 68.8 | 77.75 | 农村宅基地 | |
101 | 陈学创 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15223F00010001 | 44.55 | 44.55 | 农村宅基地 | |
102 | 陈道 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15156F00010001 | 42.25 | 86.34 | 农村宅基地 | |
103 | 陈学楚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15155F00010001 | 51.88 | 106.02 | 农村宅基地 | |
104 | 陈少勇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15189F00010001 | 45.31 | 75.33 | 农村宅基地 | |
105 | 陈道铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15001F00010001 | 84.73 | 95.52 | 农村宅基地 | |
106 | 陈道健/陈镇元 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15009F00010001 | 148.96 | 112.57 | 农村宅基地 | |
107 | 陈学振 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15029F00010001 | 72.11 | 48.55 | 农村宅基地 | |
108 | 陈茂昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社20号 | 441502001007JC15036F00010001 | 116.38 | 99.71 | 农村宅基地 | |
109 | 陈学秋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社32号 | 441502001007JC15097F00010001 | 110.98 | 83.29 | 农村宅基地 | |
110 | 陈道权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15068F00010001 | 54.35 | 179.91 | 农村宅基地 | |
111 | 陈学守 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社13号 | 441502001007JC15058F00010001 | 70.43 | 92.08 | 农村宅基地 | |
112 | 陈俊岸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15031F00010001 | 47.36 | 27.73 | 农村宅基地 | |
113 | 陈砧 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15064F00010001 | 52.62 | 32.66 | 农村宅基地 | |
114 | 陈洋帆/陈城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15717F00010001 | 97.22 | 52.28 | 农村宅基地 | |
115 | 周赛吟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15579F00010001 | 69.56 | 121.93 | 农村宅基地 | |
116 | 蔡钗/蔡振荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15578F00010001 | 130.45 | 209.07 | 农村宅基地 | |
117 | 苏吟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15606F00010001 | 38.96 | 26.6 | 农村宅基地 | |
118 | 周仕杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15575F00010001 | 41.65 | 105.74 | 农村宅基地 | |
119 | 陈显钊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15601F00010001 | 107.47 | 142.52 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2024年11月20日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?