汕登公〔2024〕249号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 钟利锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC16263F00010001 | 113.09 | 300.79 | 农村宅基地 |
|
2 | 钟武宣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC16264F00010001 | 113.97 | 324.7 | 农村宅基地 |
|
3 | 罗剑波/ 罗剑明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC05002F00010001 | 150.92 | 150.92 | 农村宅基地 |
|
4 | 罗振坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC05003F00010001 | 113.88 | 272.9 | 农村宅基地 |
|
5 | 钟科彪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC05047F00010001 | 113.27 | 113.27 | 农村宅基地 |
|
6 | 肖科恩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC05065F00010001 | 115.75 | 306.19 | 农村宅基地 |
|
7 | 罗振凎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC05708F00010001 | 114.93 | 274.86 | 农村宅基地 |
|
8 | 钟东波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC16262F00010001 | 43.86 | 161.75 | 农村宅基地 |
|
9 | 钟镇辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区田墘街道塔岭村 | 441502008003JC05572F00010001 | 66.55 | 201.09 | 农村宅基地 |
|
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3201448
汕尾市不动产登记中心
2024年9月2日