为进一步加强我市商品房预售资金监管,防止交易风险,维护购房人的合法权益,促进房地产市场交易秩序平稳健康发展。根据住建部人民银行银保监会《关于规范商品房预售资金监管的意见》(建房〔2022〕16号)等相关文件规定,商品房预售款(定金、首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款等购房款)应全部进入预售资金监管账户。
望购房人在购房时注意核实预售资金监管账户信息,将购房款直接存入商品房预售资金监管账户,并对开发企业违规收取商品房预售资金的行为进行监督举报。现将我市商品房预售项目的预售资金监管账户公示如下:
监督举报电话:
市住房和城乡建设局 3332944
市房管局 3203959
海丰县住房和城乡建设局6623351
陆丰市住房和城乡建设局8836481
陆河县住房和城乡建设局5665328
序号 | 地区 | 项目名称 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 城区 | 万德隆阳光城愉憬湾 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009002129029405040 |
中国银行股份有限公司香城路支行 | 697773631613 | |||
中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173630500001350 | |||
中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173630500001636 | |||
2 | 城区 | 星合汕尾雍悦城 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009002129029403236 |
中国农业银行股份有限公司汕尾城区支行 | 44252501040014856 | |||
中国银行股份有限公司汕尾分行 | 719873330454 | |||
3 | 城区 | 汕尾雅居乐望湖湾 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009002219200006906 |
中国农业银行股份有限公司汕尾城区支行 | 44252501040013098 | |||
中国银行股份有限公司汕尾香城路支行 | 641871898207 | |||
中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 4405173630500000773 | |||
4 | 华侨管区 | 亿福园住宅小区 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002629200255913 |
中国农业银行股份有限公司陆丰支行 | 44260701040006916 | |||
5 | 城区 | 汕尾保利天宸小区 | 中国银行股份有限公司汕尾香城路支行 | 717272567415 |
6 | 城区 | 汕尾保利金町湾C024地块项目 | 中国建设银行股份有限公司汕尾港口支行 | 44050173861800000127 |
中国农业银行股份有限公司汕尾城区支行 | 44252501040014666 | |||
7 | 城区 | 保利汕尾B002B005地块项目(二期工程) | 中国农业银行股份有限公司汕尾城区支行 | 44252501040014336 |
8 | 城区 | 保利汕尾B002B006地块项目(一期工程) | 中国农业银行股份有限公司汕尾城区支行 | 44252501040014138 |
9 | 城区 | 星钻小区 | 中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173864500000313 |
中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009002129029404138 | |||
10 | 城区 | 云璟小区 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 678274423634 |
中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173864500000369 | |||
11 | 城区 | 融创金宸府 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 715974124979 |
中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173631800000270 | |||
中国农业银行股份有限公司汕尾分行 | 44252201040020561 | |||
中国邮政储蓄银行股份有限公司汕尾分行 | 944007010002308972 | |||
12 | 城区 | 桃源小区 | 中国农业银行股份有限公司汕尾城区支行 | 44252501040013130 |
中国银行股份有限公司汕尾分行 | 689970978864 | |||
中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009022519000006130 | |||
中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 4405017363050000855 | |||
13 | 城区 | 保利时代 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009002229200027951 |
14 | 城区 | 汕尾1号金宝城 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009002109024980028 |
15 | 城区 | 瑞城花园 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 640571163881 |
中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009002129029395355 | |||
16 | 城区 | 悦珑湾 | 中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173860500000689 |
17 | 城区 | 御景湾 | 中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173860500000689 |
18 | 城区 | 方直紫珑府 | 中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173864500000316 |
19 | 城区 | 金沙湾 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 80020000013440427 |
中国银行股份有限公司汕尾分行 | 653573265004 | |||
20 | 城区 | 万象公馆·万象里·万象中心 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009002129029402334 |
中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173630509999999 | |||
21 | 城区 | 建鑫·集贤雅苑 | 中国建设银行股份有限公司汕尾分行 | 44050173630500001846 |
序号 | 地区 | 项目名称 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 海丰县 | 碧桂园天峦山三期璟园(二期) | 中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200155479 |
2 | 海丰县 | 碧桂园天峦山三期璟园(三期) | 中国建设银行股份有限公司汕尾海丰广富支行 | 44050173715000000363 |
中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200228805 | |||
3 | 海丰县 | 碧桂园天峦山三期璟园(四期) | 中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200209345 |
中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 696476263450 | |||
4 | 海丰县 | 海丰县碧桂园悦山府(悦山府)地块二5栋 | 中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 730276426028 |
5 | 海丰县 | 碧桂园二期悦山府(悦山府) | 中国建设银行股份有限公司海丰支行 | 44050173710500001138 |
6 | 海丰县 | 碧桂园二期悦山府(悦山府) | 中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 717274486421 |
中国建设银行股份有限公司海丰支行 | 44050173710500001113 | |||
7 | 海丰县 | 海丰保利海德公馆三期 | 中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 676974733533 |
中国建设银行股份有限公司 | 44050173710500001119 | |||
中国农业银行股份有限公司 | 44256001040019597 | |||
8 | 海丰县 | 海丰县星河湾一期(二标段) | 中国建设银行股份有限公司 | 44050173715200000322 |
9 | 海丰县 | 海丰县星河湾一期(一标段) | 中国建设银行股份有限公司 | 44050173710500000860 |
10 | 海丰县 | 香山御湖一期 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司海丰县支行 | 944006010002637033 |
中国农业银行股份有限公司海丰县支行 | 44256001040019738 | |||
中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 654875471344 | |||
中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200235606 | |||
11 | 海丰县 | 香山御湖一期 | 中国农业银行股份有限公司海丰县支行 | 44256001040019944 |
中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 644475469924 | |||
中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200263245 | |||
12 | 海丰县 | 景泰花园 | 广东海丰农村商业银行股份有限公司营业部 | 000305744400 |
13 | 海丰县 | 盛世华夏 | 广东海丰农村商业银行股份有限公司营业部 | 000305742779 |
14 | 海丰县 | 领航熹璟园3栋 | 中国农业银行股份有限公司海丰县支行 | 44256001040021171 |
中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 696476594595 | |||
15 | 海丰县 | 领地天屿三期8、9栋 | 中国建设银行股份有限公司海丰支行 | 44050173710500001075 |
16 | 海丰县 | 领地天屿三期10栋 | 中国建设银行股份有限公司海丰支行 | 44050173710500001101 |
17 | 海丰县 | 新城和樾二期16、17、19、20栋 | 中国农业银行股份有限公司海丰县支行 | 44256001040019639 |
中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 713375805182 | |||
中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200225150 | |||
18 | 海丰县 | 金山名城(二、三期)7-10栋 | 中国建设银行股份有限公司海丰支行 | 44050173710500000751 |
19 | 海丰县 | 金山名城(二、三期)11-14栋 | 中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200151623 |
20 | 海丰县 | 海迪时尚美都产业园A1-A3栋、9栋 | 中国建设银行股份有限公司海丰支行 | 44050173710509333666 |
21 | 海丰县 | 海迪时尚美都产业园A5.A8.A12.A13.A15.A17栋 | 中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 691276591597 |
22 | 海丰县 | 海丰县东维亚国际珠宝首饰工贸城(二期) | 广东海丰农村商业银行股份有限公司营业部 | 000413023972 |
23 | 海丰县 | 华耀广场 | 中国银行股份有限公司海丰支行 | 728971563571 |
24 | 海丰县 | 华耀广场7、8号楼 | 中国银行股份有限公司汕尾海丰支行 | 660072384093 |
25 | 海丰县 | 海丰县钻石1号 | 中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200181740 |
中国农业银行股份有限公司海丰县支行 | 44256001040019399 | |||
中国建设银行股份有限公司汕尾附城支行 | 44050173714800000231 | |||
26 | 海丰县 | 海丰县金悦广场 | 广东海丰农村商业银行股份有限公司 | 000305744635 |
27 | 海丰县 | 君悦豪庭 | 中国农业银行股份有限公司海丰县支行 | 44256001040019225 |
28 | 海丰县 | 海丰首饰产业环保聚集地 | 广东海丰农村商业银行股份有限公司 | 000393332718 |
29 | 海丰县 | 昇悦名庭 | 中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 2009002029200125513 |
序号 | 地区 | 项目名称 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 陆丰市 | 陆丰碧桂园陆城壹号 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002629200192520 |
中国建设银行股份有限公司汕尾市分行 | 44050173720500000353 | |||
中国邮政储蓄银行股份有限公司陆丰市支行 | 944008010001421346 | |||
中国银行股份有限公司汕尾陆丰支行 | 671771339601 | |||
2 | 陆丰市 | 陆丰碧桂园天玺湾 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002619200184610 |
中国建设银行股份有限公司汕尾市分行 | 44050173720500000332 | |||
中国邮政储蓄银行股份有限公司陆丰市支行 | 944005010001337800 | |||
中国银行股份有限公司汕尾陆丰支行 | 738070570553 | |||
3 | 陆丰市 | 陆丰碧桂园东汇城 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009009519100020243 |
中国建设银行股份有限公司汕尾市分行 | 44050173720500000383 | |||
中国邮政储蓄银行股份有限公司陆丰市支行 | 944001010001438917 | |||
中国银行股份有限公司汕尾陆丰支行 | 682171071379 | |||
4 | 陆丰市 | 陆丰碧桂园碣石半岛 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002629200187647 |
中国建设银行股份有限公司汕尾市分行 | 44050173720500000275 | |||
中国邮政储蓄银行股份有限公司陆丰市支行 | 944009010001337822 | |||
中国银行股份有限公司汕尾陆丰支行 | 645770613342 | |||
5 | 陆丰市 | 龙华府 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009009529100033062 |
6 | 陆丰市 | 嘉和花园 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002629200226795 |
广东陆丰农村商业银行股份有限公司 | 80020000014047864 | |||
7 | 陆丰市 | 时代豪庭 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009009519100001732 |
8 | 陆丰市 | 金龙城花园 | 中国农业银行股份有限公司陆丰市支行 | 44260001040023288 |
9 | 陆丰市 | 华辉新都 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002629200232047 |
中国建设银行股份有限公司汕尾市分行 | 44050173720500000483 | |||
广东陆丰农村商业银行股份有限公司 | 80020000014145851 | |||
中国银行股份有限公司汕尾陆丰支行 | 679572443768 | |||
10 | 陆丰市 | 华辉滨江花城 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002629200231943 |
中国建设银行股份有限公司汕尾市分行 | 44050173720500000491 | |||
广东陆丰农村商业银行股份有限公司 | 80020000014173810 | |||
中国银行股份有限公司汕尾陆丰支行 | 645772491194 | |||
11 | 陆丰市 | 翠景园商住楼 | 中国农业银行股份有限公司陆丰市支行 | 44260001040020987 |
中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002629200194696 | |||
12 | 陆丰市 | 华堂里花园 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 2009002629200282925 |
中国农业银行股份有限公司陆丰市支行 | 44260001040023858 | |||
中国银行股份有限公司汕尾陆丰支行 | 674375648531 |
序号 | 地区 | 项目名称 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 陆河县 | 富航花园 | 中国农业银行陆河支行 | 44263001040029126 |
广东陆河农村商业银行股份有限公司 | 80020000014022656 | |||
中国工商银行陆河县支行 | 2009002829200140934 | |||
中国建设银行汕尾陆河支行 | 44050173640500000685 | |||
2 | 陆河县 | 华发观山水 | 中国银行汕尾陆河支行 | 657475024515 |
中国银行汕尾陆河支行 | 715974798406 | |||
中国邮政储蓄银行陆河县支行 | 944004010002260176 | |||
3 | 陆河县 | 吉康商贸大厦 | 广东陆河农村商业银行股份有限公司 | 80020000011428832 |
中国建设银行汕尾市分行 | 44050173640500000681 | |||
中国农业银行陆河支行 | 44263001040030165 | |||
4 | 陆河县 | 螺河湾商住二期(又一湾) | 中国工商银行陆河支行 | 2009002829200182486 |
5 | 陆河县 | 御景阳光 | 中国农业银行陆河支行 | 44263001040031247 |
中国建设汕尾市分行 | 44050173640500001100 | |||
广东陆河农村商业银行股份有限公司 | 80020000015757078 | |||
6 | 陆河县 | 华荣轩 | 广东陆河农村商业银行股份有限公司 | 80020000014993301 |
7 | 陆河县 | 森林湖院 | 中国银行司汕尾陆河支行 | 693875291996 |
8 | 陆河县 | 吉祥里花园(一期) | 广东陆河农村商业银行股份有限公司中心城支行 | 80020000014494835 |
中国工商银行陆河支行 | 2009002829200144817 | |||
9 | 陆河县 | 螺河花园 | 广东陆河农村商业银行股份有限公司 | 80020000014182485 |
中国工商银行陆河支行 | 2009002829200147895 | |||
中国建设银行汕尾市分行 | 44050173640500000584 | |||
10 | 陆河县 | 岁宝华府 | 中国工商银行陆河支行 | 2009002829200156252 |
中国银行陆河支行 | 647074435230 | |||
中国农业银行陆河支行 | 44263001040030223 | |||
中国建设银行汕尾市分行 | 44050173640500000734 | |||
11 | 陆河县 | 泰和苑 | 中国工商银行陆河支行 | 2009002829200168760 |
广东陆河农村商业银行股份有限公司 | 80020000016134507 | |||
中国邮政储蓄银行陆河县支行 | 944008010002120020 | |||
12 | 陆河县 | 陆河碧桂园凤鸣朝阳 | 中国邮政储蓄银行陆河县支行 | 944004010002236713 |
中国银行汕尾陆河支行 | 705574010947 | |||
中国工商银行陆河支行 | 2009002829200169015 | |||
中国建设银行汕尾市分行 | 44050173640500000749 |
|
|
版权所有:汕尾市人民政府门户网站 主办:汕尾市人民政府办公室 承办:汕尾市政府网站管理中心
联系我们
|
![]() |
![]() |
您访问的链接即将离开“汕尾市人民政府门户网站”,是否继续?