2013年汕尾市从业人员和劳动报酬
指 标 名 称 单位从业人 在岗职工 在岗职工 在岗职工 在岗职工
员年末人数 年末人数 年平均人 工资总额 年人平均
(人) (人) 数 (人) (千元) 工资(元)
            总        计 249321 240882 238955 9409918 39333
A、国有经济合计 90141 87068 86600 3256942 37609
一、按隶属关系分组          
    中央 1873 1716 1702 107838 63359
    省、自治区、直辖市 3473 3021 3021 189998 62892
    直辖市 12601 11401 11273 568821 50459
    县及县以下 72174 70920 70594 2390043 33856
   其他 20 10 10 242 24200
二、按企业、事业、机关分组          
    企业 19212 17498 17466 636699 36454
    事业 44518 44106 43830 1608699 36703
    机关 23752 22973 22898 884536 38629
B、城镇集体经济单位合计 28935 25919 26466 262946 32606
    企业 28935 25919 26466 262946 32606
    事业          
    机关          
C、其他经济单位合计 130236 127623 125613 5283327 42060
    企业          
    事业