各县(市、区)从业人员和劳动报酬
                   
  全     市 分     县      (市、区)
合  计 市直 城区 红海湾 海丰 陆 丰 陆河 华侨
单位从业人员年末人数(人) 249321 29864 50194 2788 75867 77220 12021 1367
    国  有 90141 10389 10441 2229 26591 29632 10040 819
    集  体 28935 5359 8719 68 2678 11486 625  
    其  他 130236 14107 31034 491 46598 36102 1356 548
在岗职工年末人数(人) 240882 26911 46987 2788 74682 76405 11742 1367
    国  有 87068 9226 9100 2229 26543 29271 9880 819
    集  体 25919 3161 8663 68 2271 11226 530  
    其  他 127895 14524 29224 491 45868 35908 1332 548
在岗职工年平均人数(人) 238955 27912 48156 2788 74117 76621 11745 1116
    国  有 86600 9183 9031 2229 26477 28985 9871 824
    集  体 26466 5014 8111 68 2213 10531 529  
    其  他 125889 13715 31014 491 45427 37105 1345 292
在岗职工工资总额(千元) 9409918 1560478 2026473 103358 2628073 2688227 372573 30736
    国  有 3256942 537892 332630 92698 934682 1020421 319062 19557
    集  体 862946 154545 308974 1543 76114 307805 13965  
    其  他 5290030 868041 1384869 9117 1617277 1360001 39546 11179
在岗职工年平均工资(元) 39333 53118 38038 37072 35458 35085 31722 22140
    国  有 37570 58575 37882 41587 35302 35205 32323 23880
    集  体 32533 51759 38093 22691 34394 29228 26399  
    其  他 41970 50391 38080 18568 35602 36653 29402 20400
注:除全市在岗职工年平均工资统计口径为在岗职工加劳务派遣外,其他平均工资均以在岗职工为统计范围进行计算。